- 图表数据
- Clouded Judgement

Clouded Judgement
Clouded Judgement (Jamin Ball) 发布的一张图背后的数字,用原生图表重画。对照原图,研究数据,再做你自己的。
简化重绘
由我们用下面的数字重新绘制。悬停、点按或用方向键查看。这是简化重绘:它用我们自己的样式展示数字,不是原图的样子。强调色标出这张图的主角。表格里带 ~ 的是估算值。
数字
107 个点中前 10 个免费| 分组 | 系列 | 数值 | 来源 | 置信 |
|---|---|---|---|---|
| Palantir | EV / NTM Rev | 69.5 | 估算 | 0.97 |
| Palantir | EV / NTM FCF | 125 | 估算 | 0.97 |
| Palantir | LTM Growth | 47 | 估算 | 0.97 |
| Palantir | NTM Growth | 47 | 估算 | 0.97 |
| Palantir | Gross Margin | 81 | 估算 | 0.97 |
| Palantir | LTM FCF Margin | 46 | 估算 | 0.97 |
| Palantir | YTD Price Δ | ~-4 | 估算 | 0.50 |
| Palantir | % in Top 10 Over LTM | 100 | 估算 | 0.97 |
| Cloudflare | EV / NTM Rev | 23.7 | 估算 | 0.97 |
| Cloudflare | EV / NTM FCF | 166 | 估算 | 0.97 |

Max 数据,目前留邮箱免费看
查看全部 107 个数据点并下载文件
这张图的完整表格、JSON、CSV 和 agent skill 文件。它们属于 Max;原型阶段,留邮箱即可解锁。
| Cloudflare | LTM Growth | 28 | 估算 | 0.97 |
|---|---|---|---|---|
| Cloudflare | NTM Growth | 27 | 估算 | 0.97 |
| Cloudflare | Gross Margin | 75 | 估算 | 0.97 |
| Cloudflare | LTM FCF Margin | 10 | 估算 | 0.97 |
| Cloudflare | YTD Price Δ | ~-11 | 估算 | 0.50 |
| Cloudflare | % in Top 10 Over LTM | 100 | 估算 | 0.97 |
| CrowdStrike | EV / NTM Rev | 19.9 | 估算 | 0.97 |
| CrowdStrike | EV / NTM FCF | 69 | 估算 | 0.97 |
| CrowdStrike | LTM Growth | 22 | 估算 | 0.97 |
| CrowdStrike | NTM Growth | 22 | 估算 | 0.97 |
| CrowdStrike | Gross Margin | 74 | 估算 | 0.97 |
| CrowdStrike | LTM FCF Margin | 24 | 估算 | 0.97 |
| CrowdStrike | YTD Price Δ | ~-3 | 估算 | 0.50 |
| CrowdStrike | % in Top 10 Over LTM | 100 | 估算 | 0.97 |
| Shopify | EV / NTM Rev | 13.1 | 估算 | 0.97 |
| Shopify | EV / NTM FCF | 67 | 估算 | 0.97 |
| Shopify | LTM Growth | 30 | 估算 | 0.97 |
| Shopify | NTM Growth | 25 | 估算 | 0.97 |
| Shopify | Gross Margin | 49 | 估算 | 0.97 |
| Shopify | LTM FCF Margin | 18 | 估算 | 0.97 |
| Shopify | YTD Price Δ | ~-14 | 估算 | 0.50 |
| Shopify | % in Top 10 Over LTM | 100 | 估算 | 0.97 |
| Snowflake | EV / NTM Rev | ~11 | 估算 | 0.30 |
| Snowflake | EV / NTM FCF | ~50 | 估算 | 0.30 |
| Snowflake | LTM Growth | 28 | 估算 | 0.97 |
| Snowflake | NTM Growth | 25 | 估算 | 0.97 |
| Snowflake | Gross Margin | 67 | 估算 | 0.97 |
| Snowflake | LTM FCF Margin | 18 | 估算 | 0.97 |
| Snowflake | YTD Price Δ | ~-4 | 估算 | 0.50 |
| Snowflake | % in Top 10 Over LTM | 70 | 估算 | 0.97 |
| Datadog | EV / NTM Rev | ~10.9 | 估算 | 0.30 |
| Datadog | EV / NTM FCF | ~39 | 估算 | 0.30 |
| Datadog | LTM Growth | 27 | 估算 | 0.97 |
| Datadog | NTM Growth | 21 | 估算 | 0.97 |
| Datadog | Gross Margin | 80 | 估算 | 0.97 |
| Datadog | LTM FCF Margin | 27 | 估算 | 0.97 |
| Datadog | YTD Price Δ | ~-4 | 估算 | 0.50 |
| Datadog | % in Top 10 Over LTM | ~48 | 估算 | 0.30 |
| MongoDB | EV / NTM Rev | 10.9 | 估算 | 0.97 |
| MongoDB | EV / NTM FCF | 67 | 估算 | 0.97 |
| MongoDB | LTM Growth | ~21 | 估算 | 0.30 |
| MongoDB | NTM Growth | 20 | 估算 | 0.97 |
| MongoDB | Gross Margin | ~72 | 估算 | 0.30 |
| MongoDB | LTM FCF Margin | ~15 | 估算 | 0.30 |
| MongoDB | YTD Price Δ | ~-5 | 估算 | 0.50 |
| MongoDB | % in Top 10 Over LTM | ~13 | 估算 | 0.30 |
| JFrog | EV / NTM Rev | 10.7 | 估算 | 0.97 |
| JFrog | EV / NTM FCF | 42 | 估算 | 0.97 |
| JFrog | LTM Growth | ~23 | 估算 | 0.30 |
| JFrog | NTM Growth | 17 | 估算 | 0.97 |
| JFrog | Gross Margin | ~76 | 估算 | 0.30 |
| JFrog | LTM FCF Margin | ~28 | 估算 | 0.30 |
| JFrog | YTD Price Δ | ~-6 | 估算 | 0.50 |
| JFrog | % in Top 10 Over LTM | ~2 | 估算 | 0.30 |
| Palo Alto | EV / NTM Rev | 10.7 | 估算 | 0.97 |
| Palo Alto | EV / NTM FCF | 28 | 估算 | 0.97 |
| Palo Alto | LTM Growth | ~15 | 估算 | 0.30 |
| Palo Alto | NTM Growth | 13 | 估算 | 0.97 |
| Palo Alto | Gross Margin | ~73 | 估算 | 0.30 |
| Palo Alto | LTM FCF Margin | ~39 | 估算 | 0.30 |
| Palo Alto | YTD Price Δ | ~-2 | 估算 | 0.50 |
| Palo Alto | % in Top 10 Over LTM | 32 | 估算 | 0.97 |
| Top 10 Average | EV / NTM Rev | 19.3 | 估算 | 0.97 |
| Top 10 Average | EV / NTM FCF | 72 | 估算 | 0.97 |
| Top 10 Average | LTM Growth | 28 | 估算 | 0.97 |
| Top 10 Average | NTM Growth | 24 | 估算 | 0.97 |
| Top 10 Average | Gross Margin | 72 | 估算 | 0.97 |
| Top 10 Average | LTM FCF Margin | 26 | 估算 | 0.97 |
| Top 10 Average | YTD Price Δ | ~-22 | 估算 | 0.50 |
| Top 10 Average | % in Top 10 Over LTM | 48 | 估算 | 0.97 |
| Top 10 Median | EV / NTM Rev | 12 | 估算 | 0.97 |
| Top 10 Median | EV / NTM FCF | 67 | 估算 | 0.97 |
| Top 10 Median | LTM Growth | 27 | 估算 | 0.97 |
| Top 10 Median | NTM Growth | 23 | 估算 | 0.97 |
| Top 10 Median | Gross Margin | 74 | 估算 | 0.97 |
| Top 10 Median | LTM FCF Margin | 25 | 估算 | 0.97 |
| Top 10 Median | YTD Price Δ | ~-5 | 估算 | 0.50 |
| Top 10 Median | % in Top 10 Over LTM | 59 | 估算 | 0.97 |
| Overall Median | EV / NTM Rev | 4.5 | 估算 | 0.97 |
| Overall Median | EV / NTM FCF | 22 | 估算 | 0.97 |
| Overall Median | LTM Growth | 13 | 估算 | 0.97 |
| Overall Median | NTM Growth | 12 | 估算 | 0.97 |
| Overall Median | Gross Margin | 76 | 估算 | 0.97 |
| Overall Median | LTM FCF Margin | 20 | 估算 | 0.97 |
| Overall Median | YTD Price Δ | ~-9 | 估算 | 0.50 |
| Palantir | YTD Share Price Δ | ~-4 | 估算 | 0.50 |
| Cloudflare | YTD Share Price Δ | ~-11 | 估算 | 0.50 |
| CrowdStrike | YTD Share Price Δ | ~-3 | 估算 | 0.50 |
| Shopify | YTD Share Price Δ | ~-14 | 估算 | 0.50 |
| Snowflake | YTD Share Price Δ | ~-4 | 估算 | 0.50 |
| Datadog | YTD Share Price Δ | ~-4 | 估算 | 0.50 |
| MongoDB | YTD Share Price Δ | ~-5 | 估算 | 0.50 |
| JFrog | YTD Share Price Δ | ~-6 | 估算 | 0.50 |
| Palo Alto | YTD Share Price Δ | ~-2 | 估算 | 0.50 |
| Top 10 Average | YTD Share Price Δ | ~-8 | 估算 | 0.50 |
| Top 10 Median | YTD Share Price Δ | ~-5 | 估算 | 0.50 |
| Overall Median | YTD Share Price Δ | ~-9 | 估算 | 0.50 |
Max 订阅者可以通过 API 取同样的数据。 API 文档
API · Max
用 API 调用这张图
Max 套餐可以取这张图的数字(每个数字都带来源),格式为 JSON 或 CSV,附重画规格;也可以让智能体通过 MCP 调用。图表 id:c3e5208d5173。
| 路径 | 返回 | 套餐 | |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/charts/c3e5208d5173 | 标题、发布者、日期、图型、数据点数;用 Max 密钥时附数据链接 | 开放 |
| GET | /api/v1/charts/c3e5208d5173/data | 每个数据点及其来源和置信度,加上重画规格。加 ?format=csv 得到 CSV | Max |
| GET | /api/v1/charts/c3e5208d5173/render?view=1 | 本页使用的只读绘图视图 | 开放 |
| POST | /mcp | 工具 get_chart_data 加这个 id,供 Claude、Cursor 等智能体使用 | Max |
curl -s https://viral-chart.com/api/v1/charts/c3e5208d5173/data \
-H "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"claude mcp add --transport http viralchart https://viral-chart.com/mcp \
--header "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"每个密钥每分钟 60 次,超出返回 429 和 Retry-After。每个账号最多 5 个密钥,在账户页创建,只显示一次。没有 Max 时数据接口返回 402,并附套餐链接。这些数字描述的是发布者拥有的图,每个文件都带授权说明。
做一张这样的图
这张图的形式,你的数字。
实时预览。所有内容都留在你的设备上。
选择形式
简化形式:用我们自己的样式,不是原图的样子。你的数字从这张图的数据开始。
换上你的数字
这是这张图自己的名称和数字,方便你看清形式。直接改写任何名称或数字,预览会随之重画。发布前请把每一个都换成你的。
这是这张图的数字,方便你看清形式。发布前请把每一个都换成你的。
你的品牌
导出图片
免费图片的角落有一行小字 “Made with ViralChart”,别人就是通过这一行找到我们的。
Clouded Judgement (Jamin Ball) 的更多数据
全部图表数据常见问题
这些数字有多准?
它们由两遍独立读图估算得出,置信度 0.76(0 到 1)。图上印着的数字读得准,从坐标轴读出的值可能有几个百分点的偏差。
这些数据可以直接用吗?
这些数字描述的是 Clouded Judgement (Jamin Ball) 发布的图表。图片、版式和样式归他们所有。使用数字时请注明发布者,图片请用你自己的数据来做。
怎么拿到文件?
JSON、CSV 和 agent skill 文件在本页的邮箱解锁区。原型里它们是静态文件:/api/charts/c3e5208d5173.json 和 /api/charts/c3e5208d5173.skill.md。