- 图表数据
- Clouded Judgement

Clouded Judgement
Clouded Judgement (Jamin Ball) 发布的一张图背后的数字,用原生图表重画。对照原图,研究数据,再做你自己的。
简化重绘
由我们用下面的数字重新绘制。悬停、点按或用方向键查看。这是简化重绘:它用我们自己的样式展示数字,不是原图的样子。强调色标出这张图的主角。表格里带 ~ 的是估算值。
数字
121 个点中前 10 个免费| 分组 | 系列 | 数值 | 来源 | 置信 |
|---|---|---|---|---|
| Palantir | EV / NTM Rev | ~86.2 | 估算 | 0.80 |
| Palantir | EV / NTM FCF | ~186 | 估算 | 0.80 |
| Palantir | LTM Growth | ~33 | 估算 | 0.80 |
| Palantir | NTM Growth | ~34 | 估算 | 0.80 |
| Palantir | Gross Margin | ~80 | 估算 | 0.80 |
| Palantir | LTM FCF Margin | ~42 | 估算 | 0.80 |
| Palantir | YTD Price Share Δ | ~104 | 估算 | 0.80 |
| Palantir | % in Over Top LTM | ~100 | 估算 | 0.80 |
| Cloudflare | EV / NTM Rev | ~29.3 | 估算 | 0.80 |
| Cloudflare | EV / NTM FCF | ~222 | 估算 | 0.30 |

Max 数据,目前留邮箱免费看
查看全部 121 个数据点并下载文件
这张图的完整表格、JSON、CSV 和 agent skill 文件。它们属于 Max;原型阶段,留邮箱即可解锁。
| Cloudflare | LTM Growth | ~27 | 估算 | 0.80 |
|---|---|---|---|---|
| Cloudflare | NTM Growth | ~25 | 估算 | 0.80 |
| Cloudflare | Gross Margin | ~76 | 估算 | 0.80 |
| Cloudflare | LTM FCF Margin | ~10 | 估算 | 0.80 |
| Cloudflare | YTD Price Share Δ | ~86 | 估算 | 0.80 |
| Cloudflare | % in Over Top LTM | ~100 | 估算 | 0.80 |
| CrowdStrike | EV / NTM Rev | ~21.4 | 估算 | 0.80 |
| CrowdStrike | EV / NTM FCF | ~73 | 估算 | 0.80 |
| CrowdStrike | LTM Growth | ~26 | 估算 | 0.80 |
| CrowdStrike | NTM Growth | ~21 | 估算 | 0.80 |
| CrowdStrike | Gross Margin | ~74 | 估算 | 0.80 |
| CrowdStrike | LTM FCF Margin | ~25 | 估算 | 0.80 |
| CrowdStrike | YTD Price Share Δ | ~31 | 估算 | 0.80 |
| CrowdStrike | % in Over Top LTM | ~100 | 估算 | 0.80 |
| Guidewire | EV / NTM Rev | ~14.2 | 估算 | 0.80 |
| Guidewire | EV / NTM FCF | ~62 | 估算 | 0.80 |
| Guidewire | LTM Growth | ~19 | 估算 | 0.80 |
| Guidewire | NTM Growth | ~15 | 估算 | 0.80 |
| Guidewire | Gross Margin | ~62 | 估算 | 0.80 |
| Guidewire | LTM FCF Margin | ~21 | 估算 | 0.80 |
| Guidewire | YTD Price Share Δ | ~32 | 估算 | 0.80 |
| Guidewire | % in Over Top LTM | ~82 | 估算 | 0.80 |
| Snowflake | EV / NTM Rev | ~13.7 | 估算 | 0.80 |
| Snowflake | EV / NTM FCF | ~51 | 估算 | 0.30 |
| Snowflake | LTM Growth | ~25 | 估算 | 0.80 |
| Snowflake | NTM Growth | ~24 | 估算 | 0.30 |
| Snowflake | Gross Margin | ~66 | 估算 | 0.80 |
| Snowflake | LTM FCF Margin | ~19 | 估算 | 0.80 |
| Snowflake | YTD Price Share Δ | ~55 | 估算 | 0.80 |
| Snowflake | % in Top 10 Over LTM | ~69 | 估算 | 0.30 |
| Zscaler | EV / NTM Rev | ~13.2 | 估算 | 0.80 |
| Zscaler | EV / NTM FCF | ~47 | 估算 | 0.30 |
| Zscaler | LTM Growth | ~26 | 估算 | 0.80 |
| Zscaler | NTM Growth | ~20 | 估算 | 0.30 |
| Zscaler | Gross Margin | ~77 | 估算 | 0.80 |
| Zscaler | LTM FCF Margin | ~27 | 估算 | 0.80 |
| Zscaler | YTD Share Price Δ | ~34 | 估算 | 0.30 |
| Zscaler | % in Top 10 Over LTM | ~36 | 估算 | 0.30 |
| Rubrik | EV / NTM Rev | ~13.2 | 估算 | 0.80 |
| Rubrik | EV / NTM FCF | ~51 | 估算 | 0.30 |
| Rubrik | LTM Growth | ~44 | 估算 | 0.80 |
| Rubrik | NTM Growth | ~28 | 估算 | 0.80 |
| Rubrik | Gross Margin | ~80 | 估算 | 0.80 |
| Rubrik | LTM FCF Margin | ~29 | 估算 | 0.30 |
| Rubrik | YTD Share Price Δ | ~-5 | 估算 | 0.30 |
| Rubrik | % in Over Top LTM | ~64 | 估算 | 0.80 |
| Datadog | EV / NTM Rev | ~13.1 | 估算 | 0.80 |
| Datadog | EV / NTM FCF | ~68 | 估算 | 0.80 |
| Datadog | LTM Growth | ~27 | 估算 | 0.80 |
| Datadog | NTM Growth | ~22 | 估算 | 0.80 |
| Datadog | Gross Margin | ~50 | 估算 | 0.80 |
| Datadog | LTM FCF Margin | ~18 | 估算 | 0.80 |
| Datadog | YTD Price Share Δ | ~11 | 估算 | 0.80 |
| Datadog | % in Over Top LTM | ~43 | 估算 | 0.80 |
| Shopify | EV / NTM Rev | ~13 | 估算 | 0.80 |
| Shopify | EV / NTM FCF | ~41 | 估算 | 0.80 |
| Shopify | LTM Growth | ~21 | 估算 | 0.80 |
| Shopify | NTM Growth | ~19 | 估算 | 0.80 |
| Shopify | Gross Margin | ~79 | 估算 | 0.80 |
| Shopify | LTM FCF Margin | ~32 | 估算 | 0.80 |
| Shopify | YTD Share Price Δ | ~-14 | 估算 | 0.30 |
| Shopify | % in Over Top LTM | ~100 | 估算 | 0.80 |
| ServiceNow | EV / NTM Rev | ~23.2 | 估算 | 0.80 |
| ServiceNow | EV / NTM FCF | ~96 | 估算 | 0.80 |
| ServiceNow | LTM Growth | ~28 | 估算 | 0.80 |
| ServiceNow | NTM Growth | ~23 | 估算 | 0.80 |
| ServiceNow | Gross Margin | ~72 | 估算 | 0.80 |
| ServiceNow | LTM FCF Margin | ~23 | 估算 | 0.80 |
| ServiceNow | YTD Price Share Δ | ~37 | 估算 | 0.80 |
| ServiceNow | % in Over Top LTM | ~72 | 估算 | 0.80 |
| Top 10 Average | EV / NTM Rev | ~23.2 | 估算 | 0.30 |
| Top 10 Average | EV / NTM FCF | ~96 | 估算 | 0.30 |
| Top 10 Average | LTM Growth | ~28 | 估算 | 0.30 |
| Top 10 Average | NTM Growth | ~23 | 估算 | 0.30 |
| Top 10 Average | Gross Margin | ~72 | 估算 | 0.30 |
| Top 10 Average | LTM FCF Margin | ~23 | 估算 | 0.80 |
| Top 10 Average | YTD Share Price Δ | ~37 | 估算 | 0.30 |
| Top 10 Average | % in Top 10 Over LTM | ~72 | 估算 | 0.30 |
| Top 10 Median | EV / NTM Rev | ~13.9 | 估算 | 0.30 |
| Top 10 Median | EV / NTM FCF | ~65 | 估算 | 0.30 |
| Top 10 Median | LTM Growth | ~26 | 估算 | 0.30 |
| Top 10 Median | NTM Growth | ~22 | 估算 | 0.30 |
| Top 10 Median | Gross Margin | ~76 | 估算 | 0.80 |
| Top 10 Median | LTM FCF Margin | ~23 | 估算 | 0.30 |
| Top 10 Median | YTD Share Price Δ | ~32 | 估算 | 0.30 |
| Top 10 Median | % in Over Top LTM | ~76 | 估算 | 0.80 |
| Overall Clouded Judgement | EV / NTM Rev | ~5.1 | 估算 | 0.30 |
| Overall Clouded Judgement | EV / NTM FCF | ~30 | 估算 | 0.30 |
| Overall Clouded Judgement | LTM Growth | ~14 | 估算 | 0.30 |
| Overall Clouded Judgement | NTM Growth | ~11 | 估算 | 0.30 |
| Overall Clouded Judgement | Gross Margin | ~76 | 估算 | 0.30 |
| Overall Clouded Judgement | LTM FCF Margin | ~18 | 估算 | 0.30 |
| Overall Clouded Judgement | YTD Price Share Δ | ~13 | 估算 | 0.30 |
| Overall Clouded Judgement | % in Over Top LTM | ~76 | 估算 | 0.30 |
| Palantir | Company | ~1 | 估算 | 0.50 |
| Cloudflare | Company | ~2 | 估算 | 0.50 |
| CrowdStrike | Company | ~3 | 估算 | 0.50 |
| Guidewire | Company | ~4 | 估算 | 0.50 |
| Snowflake | Company | ~6 | 估算 | 0.50 |
| Zscaler | Company | ~7 | 估算 | 0.50 |
| Rubrik | Company | ~8 | 估算 | 0.50 |
| Datadog | Company | ~9 | 估算 | 0.50 |
| Shopify | Company | ~10 | 估算 | 0.50 |
| ServiceNow | Company | ~10 | 估算 | 0.50 |
| Overall Median | EV / NTM Rev | ~5.1 | 估算 | 0.50 |
| Overall Median | EV / NTM FCF | ~30 | 估算 | 0.50 |
| Overall Median | LTM Growth | ~14 | 估算 | 0.50 |
| Overall Median | NTM Growth | ~11 | 估算 | 0.50 |
| Overall Median | Gross Margin | ~76 | 估算 | 0.50 |
| Overall Median | LTM FCF Margin | ~18 | 估算 | 0.50 |
| Overall Median | YTD Share Price Δ | ~-13 | 估算 | 0.50 |
Max 订阅者可以通过 API 取同样的数据。 API 文档
API · Max
用 API 调用这张图
Max 套餐可以取这张图的数字(每个数字都带来源),格式为 JSON 或 CSV,附重画规格;也可以让智能体通过 MCP 调用。图表 id:1ce890399462。
| 路径 | 返回 | 套餐 | |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/charts/1ce890399462 | 标题、发布者、日期、图型、数据点数;用 Max 密钥时附数据链接 | 开放 |
| GET | /api/v1/charts/1ce890399462/data | 每个数据点及其来源和置信度,加上重画规格。加 ?format=csv 得到 CSV | Max |
| GET | /api/v1/charts/1ce890399462/render?view=1 | 本页使用的只读绘图视图 | 开放 |
| POST | /mcp | 工具 get_chart_data 加这个 id,供 Claude、Cursor 等智能体使用 | Max |
curl -s https://viral-chart.com/api/v1/charts/1ce890399462/data \
-H "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"claude mcp add --transport http viralchart https://viral-chart.com/mcp \
--header "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"每个密钥每分钟 60 次,超出返回 429 和 Retry-After。每个账号最多 5 个密钥,在账户页创建,只显示一次。没有 Max 时数据接口返回 402,并附套餐链接。这些数字描述的是发布者拥有的图,每个文件都带授权说明。
做一张这样的图
这张图的形式,你的数字。
实时预览。所有内容都留在你的设备上。
选择形式
简化形式:用我们自己的样式,不是原图的样子。你的数字从这张图的数据开始。
换上你的数字
这是这张图自己的名称和数字,方便你看清形式。直接改写任何名称或数字,预览会随之重画。发布前请把每一个都换成你的。
这是这张图的数字,方便你看清形式。发布前请把每一个都换成你的。
你的品牌
导出图片
免费图片的角落有一行小字 “Made with ViralChart”,别人就是通过这一行找到我们的。
Clouded Judgement (Jamin Ball) 的更多数据
全部图表数据常见问题
这些数字有多准?
它们由两遍独立读图估算得出,置信度 0.62(0 到 1)。图上印着的数字读得准,从坐标轴读出的值可能有几个百分点的偏差。
这些数据可以直接用吗?
这些数字描述的是 Clouded Judgement (Jamin Ball) 发布的图表。图片、版式和样式归他们所有。使用数字时请注明发布者,图片请用你自己的数据来做。
怎么拿到文件?
JSON、CSV 和 agent skill 文件在本页的邮箱解锁区。原型里它们是静态文件:/api/charts/1ce890399462.json 和 /api/charts/1ce890399462.skill.md。