- 排行
更新于 2026年10月14日 · 35 家
谁的图最能抓住注意力。
每家巨头只和自己的平时水平比,所以有爆款的小实验室,能排在躺着拿流量的大账号前面。
| # | 巨头 | 注意力 | 超常中位 | 爆款 | 30 天浏览 | 30 天发图 | 互动率 | 粉丝 | 12 个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arena评测榜单 | 60 | 19x | 86 | 255.1万 | 32 | 0.8% | 23.4万 | ||
Social Capital投资机构 | 58 | 5.4x | 28 | 186.5万 | 22 | 0.5% | 17.9万 | ||
| 51 | 3.6x | 12 | 79.9万 | 3 | 0.8% | 48.9万 | |||
a16z投资机构 | 50 | 1.9x | 16 | 1800.1万 | 29 | 0.6% | 109.7万 | ||
| 50 | 4.1x | 8 | 6.3万 | 4 | 0.6% | 29.7万 | |||
| 50 | 4.8x | 6 | 1.2万 | 2 | 0.6% | 86.5万 | |||
| 49 | 2.1x | 4 | 0 | 0 | 0.4% | ||||
Visual Capitalist数据媒体 | 47 | 0 | 137.7万 | 47 | 1.2% | ||||
The Kobeissi Letter市场 | 46 | 0 | 938万 | 41 | 0.8% | ||||
Artificial Analysis评测榜单 | 44 | 0 | 1087.1万 | 40 | 0.9% | ||||
Clouded Judgement (Jamin Ball)投资机构 | 44 | 3.3x | 33 | 0 | 0 | 0.6% | 9.3万 | ||
| 43 | 2.2x | 4 | 492.9万 | 4 | 0.8% | 3189.6万 | |||
Epoch AI评测榜单 | 42 | 0 | 357.2万 | 20 | 0.6% | ||||
Our World in Data数据媒体 | 40 | 0 | 73.7万 | 14 | 1.2% | ||||
Financial Times数据媒体 | 39 | 0 | 25.5万 | 1 | 0.6% | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0.8% | |||||
Pew Research Center数据媒体 | 39 | 0 | 21万 | 28 | 0.6% | ||||
Charlie Bilello市场 | 39 | 0 | 276.5万 | 25 | 1.0% | ||||
| 39 | 2.3x | 4 | 2.9万 | 2 | 1.2% | 267.9万 | |||
Unusual Whales市场 | 38 | 0 | 354.7万 | 18 | 0.5% | ||||
Altimeter Capital投资机构 | 37 | 2.1x | 1 | 0 | 0 | 0.7% | 23.2万 | ||
SemiAnalysis评测榜单 | 36 | 0 | 151.5万 | 13 | 0.7% | ||||
Bespoke Investment Group市场 | 36 | 0 | 28.4万 | 36 | 0.4% | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0.7% | |||||
METR评测榜单 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.4% | ||||
| 32 | 0.5x | 1 | 0 | 0 | 0.4% | 114.1万 | |||
The Economist数据媒体 | 32 | 0 | 13.7万 | 2 | 0.6% | ||||
Statista数据媒体 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.6% | ||||
Polymarket市场 | 32 | 0 | 28.7万 | 3 | 0.6% | ||||
SteamDB数据媒体 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.5% | ||||
| 28 | 1.2x | 3 | 0 | 0 | 1.1% | 36.5万 | |||
| 28 | 2.0x | 0 | 152.4万 | 3 | 0.6% | 543.3万 | |||
| 26 | 0.4x | 1 | 0 | 0 | 0.4% | 180.1万 | |||
| 17 | 1.2x | 0 | 11.2万 | 3 | 1.0% | 129万 | |||
Chartr数据媒体 | 13 | 1.3x | 1 | 0 | 0 | 0.4% | 2.8万 |
注意力指数:0 到 100,由最多五个实测信号组成,锚点固定(浏览中位数 1 千到 1 千万,超常倍数中位数(点赞对比平时)0.3 到 10 倍,收藏率 0 到 1%,每周发图 0 到 5 张,3 倍以上爆款占比 0 到 50%)。缺的信号不猜,分数向 50 收拢。





















