- 图表数据
- Figma Valuation Table Post IPO Pricing

Figma Valuation Table Post IPO Pricing
Clouded Judgement (Jamin Ball) 发布的一张图背后的数字,用原生图表重画。对照原图,研究数据,再做你自己的。
简化重绘
由我们用下面的数字重新绘制。悬停、点按或用方向键查看。这是简化重绘:它用我们自己的样式展示数字,不是原图的样子。强调色标出这张图的主角。表格里带 ~ 的是估算值。
数字
165 个点中前 10 个免费| 分组 | 系列 | 数值 | 来源 | 置信 |
|---|---|---|---|---|
| $68.50 | Total Offering Size ($MM) | 1219 | 估算 | 0.97 |
| $68.50 | Primary Raised | 412 | 估算 | 0.97 |
| $68.50 | Fully Diluted Equity Value | ~39404 | 估算 | 0.30 |
| $68.50 | Fully Diluted Enterprise Value | 37792 | 估算 | 0.97 |
| $68.50 | Actual LTM Rev | 821 | 估算 | 0.97 |
| $68.50 | 30% | ~46 | 估算 | 0.50 |
| $68.50 | 35% | ~35.4 | 估算 | 0.50 |
| $68.50 | 40% | ~32.9 | 估算 | 0.50 |
| $68.50 | 45% | ~31.7 | 估算 | 0.50 |
| $73.50 | Total Offering Size ($MM) | 1219 | 估算 | 0.97 |

Max 数据,目前留邮箱免费看
查看全部 165 个数据点并下载文件
这张图的完整表格、JSON、CSV 和 agent skill 文件。它们属于 Max;原型阶段,留邮箱即可解锁。
| $73.50 | Primary Raised | 412 | 估算 | 0.97 |
|---|---|---|---|---|
| $73.50 | Fully Diluted Equity Value | 42297 | 估算 | 0.97 |
| $73.50 | Fully Diluted Enterprise Value | 40685 | 估算 | 0.97 |
| $73.50 | Actual LTM Rev | 821 | 估算 | 0.97 |
| $73.50 | 30% | ~49.6 | 估算 | 0.50 |
| $73.50 | 35% | ~38.1 | 估算 | 0.50 |
| $73.50 | 40% | ~35.4 | 估算 | 0.50 |
| $73.50 | 45% | ~34.1 | 估算 | 0.50 |
| $78.50 | Total Offering Size ($MM) | 1219 | 估算 | 0.97 |
| $78.50 | Primary Raised | 412 | 估算 | 0.97 |
| $78.50 | Fully Diluted Equity Value | 45189 | 估算 | 0.97 |
| $78.50 | Fully Diluted Enterprise Value | 43577 | 估算 | 0.97 |
| $78.50 | Actual LTM Rev | 821 | 估算 | 0.97 |
| $78.50 | 30% | ~53.1 | 估算 | 0.50 |
| $78.50 | 35% | ~40.8 | 估算 | 0.50 |
| $78.50 | 40% | ~37.9 | 估算 | 0.50 |
| $78.50 | 45% | ~36.6 | 估算 | 0.50 |
| $83.50 | Total Offering Size ($MM) | 1219 | 估算 | 0.97 |
| $83.50 | Primary Raised | 412 | 估算 | 0.97 |
| $83.50 | Fully Diluted Equity Value | 48082 | 估算 | 0.97 |
| $83.50 | Fully Diluted Enterprise Value | 46470 | 估算 | 0.97 |
| $83.50 | Actual LTM Rev | 821 | 估算 | 0.97 |
| $83.50 | 30% | ~56.6 | 估算 | 0.50 |
| $83.50 | 35% | ~43.5 | 估算 | 0.50 |
| $83.50 | 40% | ~40.4 | 估算 | 0.50 |
| $83.50 | 45% | ~39 | 估算 | 0.50 |
| $88.50 | Total Offering Size ($MM) | 1219 | 估算 | 0.97 |
| $88.50 | Primary Raised | 412 | 估算 | 0.97 |
| $88.50 | Fully Diluted Equity Value | 50975 | 估算 | 0.97 |
| $88.50 | Fully Diluted Enterprise Value | 49363 | 估算 | 0.97 |
| $88.50 | Actual LTM Rev | 821 | 估算 | 0.97 |
| $88.50 | 30% | ~60.1 | 估算 | 0.50 |
| $88.50 | 35% | ~46.3 | 估算 | 0.50 |
| $88.50 | 40% | ~42.9 | 估算 | 0.50 |
| $88.50 | 45% | ~41.5 | 估算 | 0.50 |
| $93.50 | Total Offering Size ($MM) | 1219 | 估算 | 0.97 |
| $93.50 | Primary Raised | 412 | 估算 | 0.97 |
| $93.50 | Fully Diluted Equity Value | 53867 | 估算 | 0.97 |
| $93.50 | Fully Diluted Enterprise Value | 52255 | 估算 | 0.97 |
| $93.50 | Actual LTM Rev | 821 | 估算 | 0.97 |
| $93.50 | 30% | ~63.6 | 估算 | 0.50 |
| $93.50 | 35% | ~49 | 估算 | 0.50 |
| $93.50 | 40% | ~45.5 | 估算 | 0.50 |
| $93.50 | 45% | ~43.9 | 估算 | 0.50 |
| $98.50 | Total Offering Size ($MM) | 1219 | 估算 | 0.97 |
| $98.50 | Primary Raised | 412 | 估算 | 0.97 |
| $98.50 | Fully Diluted Equity Value | 56760 | 估算 | 0.97 |
| $98.50 | Fully Diluted Enterprise Value | 55148 | 估算 | 0.97 |
| $98.50 | Actual LTM Rev | 821 | 估算 | 0.97 |
| $98.50 | 30% | ~67.2 | 估算 | 0.50 |
| $98.50 | 35% | ~51.7 | 估算 | 0.50 |
| $98.50 | 40% | ~48.1 | 估算 | 0.50 |
| $98.50 | 45% | ~46.3 | 估算 | 0.50 |
| $103.50 | Total Offering Size ($MM) | 1219 | 估算 | 0.97 |
| $103.50 | Primary Raised | 412 | 估算 | 0.97 |
| $103.50 | Fully Diluted Equity Value | 59653 | 估算 | 0.97 |
| $103.50 | Fully Diluted Enterprise Value | 58041 | 估算 | 0.97 |
| $103.50 | Actual LTM Rev | 821 | 估算 | 0.97 |
| $103.50 | 30% | ~70.7 | 估算 | 0.50 |
| $103.50 | 35% | ~54.4 | 估算 | 0.50 |
| $103.50 | 40% | ~50.5 | 估算 | 0.50 |
| $103.50 | 45% | ~48.8 | 估算 | 0.50 |
| $108.50 | Total Offering Size ($MM) | 1219 | 估算 | 0.97 |
| $108.50 | Primary Raised | 412 | 估算 | 0.97 |
| $108.50 | Fully Diluted Equity Value | 62545 | 估算 | 0.97 |
| $108.50 | Fully Diluted Enterprise Value | 60933 | 估算 | 0.97 |
| $108.50 | Actual LTM Rev | 821 | 估算 | 0.97 |
| $108.50 | 30% | ~74.2 | 估算 | 0.50 |
| $108.50 | 35% | ~57.1 | 估算 | 0.50 |
| $108.50 | 40% | ~53 | 估算 | 0.50 |
| $108.50 | 45% | ~51.2 | 估算 | 0.50 |
| $113.50 | Total Offering Size ($MM) | 1219 | 估算 | 0.97 |
| $113.50 | Primary Raised | 412 | 估算 | 0.97 |
| $113.50 | Fully Diluted Equity Value | 65438 | 估算 | 0.97 |
| $113.50 | Fully Diluted Enterprise Value | 63826 | 估算 | 0.97 |
| $113.50 | Actual LTM Rev | 821 | 估算 | 0.97 |
| $113.50 | 30% | ~77.7 | 估算 | 0.50 |
| $113.50 | 35% | ~59.8 | 估算 | 0.50 |
| $113.50 | 40% | ~55.5 | 估算 | 0.50 |
| $113.50 | 45% | ~53.6 | 估算 | 0.50 |
| $118.50 | Total Offering Size ($MM) | 1219 | 估算 | 0.97 |
| $118.50 | Primary Raised | 412 | 估算 | 0.97 |
| $118.50 | Fully Diluted Equity Value | 68331 | 估算 | 0.97 |
| $118.50 | Fully Diluted Enterprise Value | 66719 | 估算 | 0.97 |
| $118.50 | Actual LTM Rev | 821 | 估算 | 0.97 |
| $118.50 | 30% | ~81.3 | 估算 | 0.50 |
| $118.50 | 35% | ~62.5 | 估算 | 0.50 |
| $118.50 | 40% | ~58 | 估算 | 0.50 |
| $118.50 | 45% | ~56 | 估算 | 0.50 |
| $68.50 | Price Per Share | ~0 | 估算 | 0.50 |
| $73.50 | Price Per Share | ~0 | 估算 | 0.50 |
| $78.50 | Price Per Share | ~0 | 估算 | 0.50 |
| $83.50 | Price Per Share | ~0 | 估算 | 0.50 |
| $88.50 | Price Per Share | ~0 | 估算 | 0.50 |
| $93.50 | Price Per Share | ~0 | 估算 | 0.50 |
| $98.50 | Price Per Share | ~0 | 估算 | 0.50 |
| $103.50 | Price Per Share | ~0 | 估算 | 0.50 |
| $108.50 | Price Per Share | ~0 | 估算 | 0.50 |
| $113.50 | Price Per Share | ~0 | 估算 | 0.50 |
| $118.50 | Price Per Share | ~0 | 估算 | 0.50 |
| $68.50 | EV / Revenue 30% | ~46 | 估算 | 0.50 |
| $73.50 | EV / Revenue 30% | ~49.6 | 估算 | 0.50 |
| $78.50 | EV / Revenue 30% | ~53.1 | 估算 | 0.50 |
| $83.50 | EV / Revenue 30% | ~56.6 | 估算 | 0.50 |
| $88.50 | EV / Revenue 30% | ~60.1 | 估算 | 0.50 |
| $93.50 | EV / Revenue 30% | ~63.6 | 估算 | 0.50 |
| $98.50 | EV / Revenue 30% | ~67.2 | 估算 | 0.50 |
| $103.50 | EV / Revenue 30% | ~70.7 | 估算 | 0.50 |
| $108.50 | EV / Revenue 30% | ~74.2 | 估算 | 0.50 |
| $113.50 | EV / Revenue 30% | ~77.7 | 估算 | 0.50 |
| $118.50 | EV / Revenue 30% | ~81.3 | 估算 | 0.50 |
| $68.50 | EV / Revenue 35% | ~35.4 | 估算 | 0.50 |
| $73.50 | EV / Revenue 35% | ~38.1 | 估算 | 0.50 |
| $78.50 | EV / Revenue 35% | ~40.8 | 估算 | 0.50 |
| $83.50 | EV / Revenue 35% | ~43.5 | 估算 | 0.50 |
| $88.50 | EV / Revenue 35% | ~46.3 | 估算 | 0.50 |
| $93.50 | EV / Revenue 35% | ~49 | 估算 | 0.50 |
| $98.50 | EV / Revenue 35% | ~51.7 | 估算 | 0.50 |
| $103.50 | EV / Revenue 35% | ~54.4 | 估算 | 0.50 |
| $108.50 | EV / Revenue 35% | ~57.1 | 估算 | 0.50 |
| $113.50 | EV / Revenue 35% | ~59.8 | 估算 | 0.50 |
| $118.50 | EV / Revenue 35% | ~62.5 | 估算 | 0.50 |
| $68.50 | EV / Revenue 40% | ~34.1 | 估算 | 0.50 |
| $73.50 | EV / Revenue 40% | ~36.7 | 估算 | 0.50 |
| $78.50 | EV / Revenue 40% | ~39.3 | 估算 | 0.50 |
| $83.50 | EV / Revenue 40% | ~41.9 | 估算 | 0.50 |
| $88.50 | EV / Revenue 40% | ~44.5 | 估算 | 0.50 |
| $93.50 | EV / Revenue 40% | ~47.1 | 估算 | 0.50 |
| $98.50 | EV / Revenue 40% | ~49.8 | 估算 | 0.50 |
| $103.50 | EV / Revenue 40% | ~52.4 | 估算 | 0.50 |
| $108.50 | EV / Revenue 40% | ~55 | 估算 | 0.50 |
| $113.50 | EV / Revenue 40% | ~57.6 | 估算 | 0.50 |
| $118.50 | EV / Revenue 40% | ~60.2 | 估算 | 0.50 |
| $68.50 | EV / Revenue 45% | ~32.9 | 估算 | 0.50 |
| $73.50 | EV / Revenue 45% | ~35.4 | 估算 | 0.50 |
| $78.50 | EV / Revenue 45% | ~37.9 | 估算 | 0.50 |
| $83.50 | EV / Revenue 45% | ~40.4 | 估算 | 0.50 |
| $88.50 | EV / Revenue 45% | ~42.9 | 估算 | 0.50 |
| $93.50 | EV / Revenue 45% | ~45.5 | 估算 | 0.50 |
| $98.50 | EV / Revenue 45% | ~48 | 估算 | 0.50 |
| $103.50 | EV / Revenue 45% | ~50.5 | 估算 | 0.50 |
| $108.50 | EV / Revenue 45% | ~53 | 估算 | 0.50 |
| $113.50 | EV / Revenue 45% | ~55.5 | 估算 | 0.50 |
| $118.50 | EV / Revenue 45% | ~58 | 估算 | 0.50 |
| $68.50 | EV / Revenue 50% | ~31.7 | 估算 | 0.50 |
| $73.50 | EV / Revenue 50% | ~34.2 | 估算 | 0.50 |
| $78.50 | EV / Revenue 50% | ~36.6 | 估算 | 0.50 |
| $83.50 | EV / Revenue 50% | ~39 | 估算 | 0.50 |
| $88.50 | EV / Revenue 50% | ~41.5 | 估算 | 0.50 |
| $93.50 | EV / Revenue 50% | ~43.9 | 估算 | 0.50 |
| $98.50 | EV / Revenue 50% | ~46.3 | 估算 | 0.50 |
| $103.50 | EV / Revenue 50% | ~48.8 | 估算 | 0.50 |
| $108.50 | EV / Revenue 50% | ~51.2 | 估算 | 0.50 |
| $113.50 | EV / Revenue 50% | ~53.6 | 估算 | 0.50 |
| $118.50 | EV / Revenue 50% | ~56 | 估算 | 0.50 |
Max 订阅者可以通过 API 取同样的数据。 API 文档
API · Max
用 API 调用这张图
Max 套餐可以取这张图的数字(每个数字都带来源),格式为 JSON 或 CSV,附重画规格;也可以让智能体通过 MCP 调用。图表 id:24c6cdbc6857。
| 路径 | 返回 | 套餐 | |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/charts/24c6cdbc6857 | 标题、发布者、日期、图型、数据点数;用 Max 密钥时附数据链接 | 开放 |
| GET | /api/v1/charts/24c6cdbc6857/data | 每个数据点及其来源和置信度,加上重画规格。加 ?format=csv 得到 CSV | Max |
| GET | /api/v1/charts/24c6cdbc6857/render?view=1 | 本页使用的只读绘图视图 | 开放 |
| POST | /mcp | 工具 get_chart_data 加这个 id,供 Claude、Cursor 等智能体使用 | Max |
curl -s https://viral-chart.com/api/v1/charts/24c6cdbc6857/data \
-H "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"claude mcp add --transport http viralchart https://viral-chart.com/mcp \
--header "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"每个密钥每分钟 60 次,超出返回 429 和 Retry-After。每个账号最多 5 个密钥,在账户页创建,只显示一次。没有 Max 时数据接口返回 402,并附套餐链接。这些数字描述的是发布者拥有的图,每个文件都带授权说明。
做一张这样的图
这张图的形式,你的数字。
实时预览。所有内容都留在你的设备上。
选择形式
简化形式:用我们自己的样式,不是原图的样子。你的数字从这张图的数据开始。
换上你的数字
这是这张图自己的名称和数字,方便你看清形式。直接改写任何名称或数字,预览会随之重画。发布前请把每一个都换成你的。
这是这张图的数字,方便你看清形式。发布前请把每一个都换成你的。
你的品牌
导出图片
免费图片的角落有一行小字 “Made with ViralChart”,别人就是通过这一行找到我们的。
Clouded Judgement (Jamin Ball) 的更多数据
全部图表数据常见问题
这些数字有多准?
它们由两遍独立读图估算得出,置信度 0.65(0 到 1)。图上印着的数字读得准,从坐标轴读出的值可能有几个百分点的偏差。
这些数据可以直接用吗?
这些数字描述的是 Clouded Judgement (Jamin Ball) 发布的图表。图片、版式和样式归他们所有。使用数字时请注明发布者,图片请用你自己的数据来做。
怎么拿到文件?
JSON、CSV 和 agent skill 文件在本页的邮箱解锁区。原型里它们是静态文件:/api/charts/24c6cdbc6857.json 和 /api/charts/24c6cdbc6857.skill.md。