Model Benchmark Comparison
Meta 发布的一张图背后的数字,用原生图表重画。对照原图,研究数据,再做你自己的。
我们的相似重绘
相似度 7.9 / 10由我们在你的浏览器里,用下面的数字、按原图的版式、配色和标签样式画出。表格里带 ~ 的是估算值。相似重绘需要评审得分达到 7 分(满分 10)才会展示。
数字
98 个点中前 10 个免费| 分组 | 系列 | 数值 | 来源 | 置信 |
|---|---|---|---|---|
| MCP Atlas | Muse Glimmer-3B (Thinking High) | 75.5 | 估算 | 0.50 |
| MCP Atlas | Gemma3-31B (Thinking Mode) | 54.2 | 估算 | 0.50 |
| MCP Atlas | Qwen3.6-27B (Thinking Mode) | 62.5 | 估算 | 0.97 |
| Deep3-Banking | Muse Glimmer-3B (Thinking High) | 74.6 | 估算 | 0.50 |
| Deep3-Banking | Gemma3-31B (Thinking Mode) | 61.7 | 估算 | 0.50 |
| Deep3-Banking | Qwen3.6-27B (Thinking Mode) | 71.1 | 估算 | 0.50 |
| GDPval-AA | Muse Glimmer-3B (Thinking High) | 95.3 | 估算 | 0.50 |
| GDPval-AA | Gemma3-31B (Thinking Mode) | 81.1 | 估算 | 0.50 |
| GDPval-AA | Qwen3.6-27B (Thinking Mode) | 114.1 | 估算 | 0.97 |
| SkillsBench (With Skills) | Muse Glimmer-3B (Thinking High) | 44.3 | 估算 | 0.50 |
Max 数据,目前留邮箱免费看
查看全部 98 个数据点并下载文件
这张图的完整表格、JSON、CSV 和 agent skill 文件。它们属于 Max;原型阶段,留邮箱即可解锁。
| SkillsBench (With Skills) | Gemma3-31B (Thinking Mode) | 32.4 | 估算 | 0.50 |
|---|---|---|---|---|
| SkillsBench (With Skills) | Qwen3.6-27B (Thinking Mode) | 40 | 估算 | 0.30 |
| OSWorld-Verified | Muse Glimmer-3B (Thinking High) | 65.9 | 估算 | 0.50 |
| OSWorld-Verified | Gemma3-31B (Thinking Mode) | 58.5 | 估算 | 0.50 |
| OSWorld-Verified | Qwen3.6-27B (Thinking Mode) | 75.6 | 估算 | 0.97 |
| SWE-Bench Pro | Muse Glimmer-3B (Thinking High) | 51.2 | 估算 | 0.50 |
| SWE-Bench Pro | Gemma3-31B (Thinking Mode) | 36.9 | 估算 | 0.50 |
| SWE-Bench Pro | Qwen3.6-27B (Thinking Mode) | 50.2 | 估算 | 0.97 |
| SWE-Bench Verified | Muse Glimmer-3B (Thinking High) | 76 | 估算 | 0.50 |
| SWE-Bench Verified | Gemma3-31B (Thinking Mode) | 66.6 | 估算 | 0.50 |
| SWE-Bench Verified | Qwen3.6-27B (Thinking Mode) | 77.2 | 估算 | 0.97 |
| TerminalBench 2.1 | Muse Glimmer-3B (Thinking High) | 51.7 | 估算 | 0.50 |
| TerminalBench 2.1 | Gemma3-31B (Thinking Mode) | 43.4 | 估算 | 0.50 |
| TerminalBench 2.1 | Qwen3.6-27B (Thinking Mode) | 60.7 | 估算 | 0.97 |
| SciCode | Muse Glimmer-3B (Thinking High) | 43.6 | 估算 | 0.50 |
| SciCode | Gemma3-31B (Thinking Mode) | 43.4 | 估算 | 0.50 |
| SciCode | Qwen3.6-27B (Thinking Mode) | 39.8 | 估算 | 0.97 |
| Charxiv Reasoning | Muse Glimmer-3B (Thinking High) | 78.8 | 估算 | 0.50 |
| Charxiv Reasoning | Gemma3-31B (Thinking Mode) | 77.7 | 估算 | 0.50 |
| Charxiv Reasoning | Qwen3.6-27B (Thinking Mode) | 78.4 | 估算 | 0.97 |
| ScreenSpot Pro | Muse Glimmer-3B (Thinking High) | 75.4 | 估算 | 0.50 |
| ScreenSpot Pro | Gemma3-31B (Thinking Mode) | 75.9 | 估算 | 0.50 |
| ScreenSpot Pro | Qwen3.6-27B (Thinking Mode) | 76.1 | 估算 | 0.97 |
| OmniDocBench v1.5 | Muse Glimmer-3B (Thinking High) | 75.8 | 估算 | 0.50 |
| OmniDocBench v1.5 | Gemma3-31B (Thinking Mode) | 72.5 | 估算 | 0.50 |
| OmniDocBench v1.5 | Qwen3.6-27B (Thinking Mode) | 76.95 | 估算 | 0.90 |
| MMMU Pro | Muse Glimmer-3B (Thinking High) | 74 | 估算 | 0.50 |
| MMMU Pro | Gemma3-31B (Thinking Mode) | 73 | 估算 | 0.50 |
| MMMU Pro | Qwen3.6-27B (Thinking Mode) | 75 | 估算 | 0.97 |
| IFBench | Muse Glimmer-3B (Thinking High) | 77 | 估算 | 0.50 |
| IFBench | Gemma3-31B (Thinking Mode) | 76 | 估算 | 0.50 |
| IFBench | Qwen3.6-27B (Thinking Mode) | 70.8 | 估算 | 0.50 |
| AIME 2026 | Muse Glimmer-3B (Thinking High) | 94.7 | 估算 | 0.50 |
| AIME 2026 | Gemma3-31B (Thinking Mode) | 89.2 | 估算 | 0.50 |
| AIME 2026 | Qwen3.6-27B (Thinking Mode) | 94.1 | 估算 | 0.97 |
| GPQA Diamond | Muse Glimmer-3B (Thinking High) | 83.5 | 估算 | 0.50 |
| GPQA Diamond | Gemma3-31B (Thinking Mode) | 85.7 | 估算 | 0.50 |
| GPQA Diamond | Qwen3.6-27B (Thinking Mode) | 84.2 | 估算 | 0.97 |
| Humanity's Last Exam (Text-No Tools) | Muse Glimmer-3B (Thinking High) | 22 | 估算 | 0.50 |
| Humanity's Last Exam (Text-No Tools) | Gemma3-31B (Thinking Mode) | 23.6 | 估算 | 0.50 |
| Humanity's Last Exam (Text-No Tools) | Qwen3.6-27B (Thinking Mode) | 23.1 | 估算 | 0.97 |
| AA-LCR | Muse Glimmer-3B (Thinking High) | 80 | 估算 | 0.50 |
| AA-LCR | Gemma3-31B (Thinking Mode) | 68.3 | 估算 | 0.50 |
| AA-LCR | Qwen3.6-27B (Thinking Mode) | 73.3 | 估算 | 0.97 |
| MCP Atlas | Muse Glimmer-30B | 75.5 | 估算 | 0.50 |
| DeepResearch QA | Muse Glimmer-30B | 74.6 | 估算 | 0.50 |
| τ²-Banking | Muse Glimmer-30B | 23.5 | 估算 | 0.50 |
| GDPval-AA | Muse Glimmer-30B | 95.3 | 估算 | 0.50 |
| GAIA2 | Muse Glimmer-30B | 43.3 | 估算 | 0.50 |
| SkillsBench | Muse Glimmer-30B | 44.3 | 估算 | 0.50 |
| OSWorld-Verified | Muse Glimmer-30B | 65.9 | 估算 | 0.50 |
| SWE-Bench Pro | Muse Glimmer-30B | 51.2 | 估算 | 0.50 |
| SWE-Bench Verified | Muse Glimmer-30B | 76 | 估算 | 0.50 |
| TerminalBench 2.1 | Muse Glimmer-30B | 51.7 | 估算 | 0.50 |
| SciCode | Muse Glimmer-30B | 43.6 | 估算 | 0.50 |
| Charxiv Reasoning | Muse Glimmer-30B | 78.8 | 估算 | 0.50 |
| ScreenSpot Pro | Muse Glimmer-30B | 75.4 | 估算 | 0.50 |
| OmniDocBench v1.5 | Muse Glimmer-30B | 75.8 | 估算 | 0.50 |
| MMMU Pro | Muse Glimmer-30B | 74 | 估算 | 0.50 |
| AIME 2026 | Muse Glimmer-30B | 94.7 | 估算 | 0.50 |
| GPQA Diamond | Muse Glimmer-30B | 83.5 | 估算 | 0.50 |
| Humanity's Last Exam | Muse Glimmer-30B | 22 | 估算 | 0.50 |
| AA-LCR | Muse Glimmer-30B | 80 | 估算 | 0.50 |
| Beam 128K | Muse Glimmer-30B | 65.1 | 估算 | 0.50 |
| MCP Atlas | Gemma4-31B | 54.2 | 估算 | 0.50 |
| DeepResearch QA | Gemma4-31B | 61.7 | 估算 | 0.50 |
| τ²-Banking | Gemma4-31B | 15.1 | 估算 | 0.50 |
| GDPval-AA | Gemma4-31B | 81.1 | 估算 | 0.50 |
| GAIA2 | Gemma4-31B | 36.4 | 估算 | 0.50 |
| SkillsBench | Gemma4-31B | 32.4 | 估算 | 0.50 |
| OSWorld-Verified | Gemma4-31B | 58.5 | 估算 | 0.50 |
| SWE-Bench Pro | Gemma4-31B | 36.9 | 估算 | 0.50 |
| SWE-Bench Verified | Gemma4-31B | 66.6 | 估算 | 0.50 |
| TerminalBench 2.1 | Gemma4-31B | 43.4 | 估算 | 0.50 |
| SciCode | Gemma4-31B | 43.4 | 估算 | 0.50 |
| Charxiv Reasoning | Gemma4-31B | 77.7 | 估算 | 0.50 |
| ScreenSpot Pro | Gemma4-31B | 75.9 | 估算 | 0.50 |
| OmniDocBench v1.5 | Gemma4-31B | 73 | 估算 | 0.50 |
| MMMU Pro | Gemma4-31B | 73 | 估算 | 0.50 |
| AIME 2026 | Gemma4-31B | 89.2 | 估算 | 0.50 |
| GPQA Diamond | Gemma4-31B | 85.7 | 估算 | 0.50 |
| Humanity's Last Exam | Gemma4-31B | 23.6 | 估算 | 0.50 |
| AA-LCR | Gemma4-31B | 68.3 | 估算 | 0.50 |
| Beam 128K | Gemma4-31B | 58.2 | 估算 | 0.50 |
| DeepResearch QA | Qwen3.6-27B | 71.1 | 估算 | 0.50 |
| τ²-Banking | Qwen3.6-27B | 16.7 | 估算 | 0.50 |
| GAIA2 | Qwen3.6-27B | 40 | 估算 | 0.50 |
| Beam 128K | Qwen3.6-27B | 63 | 估算 | 0.50 |
Max 订阅者可以通过 API 取同样的数据。 API 文档
API · Max
用 API 调用这张图
Max 套餐可以取这张图的数字(每个数字都带来源),格式为 JSON 或 CSV,附重画规格;也可以让智能体通过 MCP 调用。图表 id:b62b4efec99b。
| 路径 | 返回 | 套餐 | |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/charts/b62b4efec99b | 标题、发布者、日期、图型、数据点数;用 Max 密钥时附数据链接 | 开放 |
| GET | /api/v1/charts/b62b4efec99b/data | 每个数据点及其来源和置信度,加上重画规格。加 ?format=csv 得到 CSV | Max |
| GET | /api/v1/charts/b62b4efec99b/render?view=1 | 本页使用的只读绘图视图 | 开放 |
| POST | /mcp | 工具 get_chart_data 加这个 id,供 Claude、Cursor 等智能体使用 | Max |
curl -s https://viral-chart.com/api/v1/charts/b62b4efec99b/data \
-H "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"claude mcp add --transport http viralchart https://viral-chart.com/mcp \
--header "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"每个密钥每分钟 60 次,超出返回 429 和 Retry-After。每个账号最多 5 个密钥,在账户页创建,只显示一次。没有 Max 时数据接口返回 402,并附套餐链接。这些数字描述的是发布者拥有的图,每个文件都带授权说明。
做一张这样的图
这张图的形式,你的数字。
实时预览。所有内容都留在你的设备上。
选择形式
从这张图的相似重绘开始,或选一个简化形式。无论哪种,你的数字都从这张图的真实数据起步。
换上你的数字
这是这张图自己的名称和数字,方便你看清形式。直接改写任何名称或数字,预览会随之重画。发布前请把每一个都换成你的。
这是这张图的数字,方便你看清形式。发布前请把每一个都换成你的。
你的品牌
导出图片
免费图片的角落有一行小字 “Made with ViralChart”,别人就是通过这一行找到我们的。
Meta 的更多数据
全部图表数据常见问题
这些数字有多准?
它们由两遍独立读图估算得出,置信度 0.57(0 到 1)。图上印着的数字读得准,从坐标轴读出的值可能有几个百分点的偏差。
这些数据可以直接用吗?
这些数字描述的是 Meta 发布的图表。图片、版式和样式归他们所有。使用数字时请注明发布者,图片请用你自己的数据来做。
怎么拿到文件?
JSON、CSV 和 agent skill 文件在本页的邮箱解锁区。原型里它们是静态文件:/api/charts/b62b4efec99b.json 和 /api/charts/b62b4efec99b.skill.md。