- 图表数据
- Valuation Metrics for Software Companies

Valuation Metrics for Software Companies
Clouded Judgement (Jamin Ball) 发布的一张图背后的数字,用原生图表重画。对照原图,研究数据,再做你自己的。
简化重绘
由我们用下面的数字重新绘制。悬停、点按或用方向键查看。这是简化重绘:它用我们自己的样式展示数字,不是原图的样子。强调色标出这张图的主角。表格里带 ~ 的是估算值。
数字
116 个点中前 10 个免费| 分组 | 系列 | 数值 (x) | 来源 | 置信 |
|---|---|---|---|---|
| Palantir | EV / NTM Rev | ~55.3 | 估算 | 0.80 |
| Palantir | EV / 2026 Rev | ~43 | 估算 | 0.80 |
| Palantir | EV / NTM FCF | ~139 | 估算 | 0.30 |
| Palantir | NTM Rev Growth | ~25 | 估算 | 0.80 |
| Palantir | Gross Margin | ~81 | 估算 | 0.80 |
| Palantir | Operating Margin | ~14 | 估算 | 0.80 |
| Palantir | FCF Margin | ~37 | 估算 | 0.80 |
| Palantir | % in Top 10 Over LTM | ~99 | 估算 | 0.80 |
| Cloudflare | EV / NTM Rev | ~24.1 | 估算 | 0.80 |
| Cloudflare | EV / 2026 Rev | ~18 | 估算 | 0.30 |

Max 数据,目前留邮箱免费看
查看全部 116 个数据点并下载文件
这张图的完整表格、JSON、CSV 和 agent skill 文件。它们属于 Max;原型阶段,留邮箱即可解锁。
| Cloudflare | EV / NTM FCF | ~139 | 估算 | 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| Cloudflare | NTM Rev Growth | ~25 | 估算 | 0.80 |
| Cloudflare | Gross Margin | ~78 | 估算 | 0.80 |
| Cloudflare | Operating Margin | ~-10 | 估算 | 0.80 |
| Cloudflare | FCF Margin | ~11 | 估算 | 0.80 |
| Cloudflare | % in Top 10 Over LTM | ~100 | 估算 | 0.80 |
| CrowdStrike | EV / NTM Rev | ~21 | 估算 | 0.80 |
| CrowdStrike | EV / 2026 Rev | ~16.3 | 估算 | 0.80 |
| CrowdStrike | EV / NTM FCF | ~80 | 估算 | 0.30 |
| CrowdStrike | NTM Rev Growth | ~20 | 估算 | 0.80 |
| CrowdStrike | Gross Margin | ~75 | 估算 | 0.80 |
| CrowdStrike | Operating Margin | ~0 | 估算 | 0.80 |
| CrowdStrike | FCF Margin | ~30 | 估算 | 0.80 |
| CrowdStrike | % in Top 10 Over LTM | ~100 | 估算 | 0.80 |
| Samsara | EV / NTM Rev | ~19.5 | 估算 | 0.80 |
| Samsara | EV / 2026 Rev | ~15 | 估算 | 0.80 |
| Samsara | EV / NTM FCF | ~197 | 估算 | 0.30 |
| Samsara | NTM Rev Growth | ~23 | 估算 | 0.80 |
| Samsara | Gross Margin | ~76 | 估算 | 0.80 |
| Samsara | Operating Margin | ~-19 | 估算 | 0.80 |
| Samsara | FCF Margin | ~2 | 估算 | 0.80 |
| Samsara | % in Top 10 Over LTM | ~100 | 估算 | 0.80 |
| ServiceNow | EV / NTM Rev | ~15.5 | 估算 | 0.30 |
| ServiceNow | EV / 2026 Rev | ~13.2 | 估算 | 0.80 |
| ServiceNow | EV / NTM FCF | ~51 | 估算 | 0.30 |
| ServiceNow | NTM Rev Growth | ~21 | 估算 | 0.80 |
| ServiceNow | Gross Margin | ~79 | 估算 | 0.80 |
| ServiceNow | Operating Margin | ~12 | 估算 | 0.80 |
| ServiceNow | FCF Margin | ~31 | 估算 | 0.80 |
| ServiceNow | % in Top 10 Over LTM | ~100 | 估算 | 0.80 |
| Datadog | EV / NTM Rev | ~15.1 | 估算 | 0.30 |
| Datadog | EV / 2026 Rev | ~11.7 | 估算 | 0.80 |
| Datadog | EV / NTM FCF | ~73 | 估算 | 0.30 |
| Datadog | NTM Rev Growth | ~20 | 估算 | 0.30 |
| Datadog | Gross Margin | ~81 | 估算 | 0.30 |
| Datadog | Operating Margin | ~3 | 估算 | 0.80 |
| Datadog | FCF Margin | ~29 | 估算 | 0.80 |
| Datadog | % in Top 10 Over LTM | ~100 | 估算 | 0.80 |
| Shopify | EV / NTM Rev | ~14.6 | 估算 | 0.30 |
| Shopify | EV / 2026 Rev | ~12.2 | 估算 | 0.80 |
| Shopify | EV / NTM FCF | ~75 | 估算 | 0.30 |
| Shopify | NTM Rev Growth | ~22 | 估算 | 0.30 |
| Shopify | Gross Margin | ~61 | 估算 | 0.30 |
| Shopify | Operating Margin | ~11 | 估算 | 0.80 |
| Shopify | FCF Margin | ~17 | 估算 | 0.80 |
| Shopify | % in Top 10 Over LTM | ~23 | 估算 | 0.80 |
| Guidewire | EV / NTM Rev | ~14.4 | 估算 | 0.30 |
| Guidewire | EV / 2026 Rev | ~12.2 | 估算 | 0.30 |
| Guidewire | EV / NTM FCF | ~50 | 估算 | 0.30 |
| Guidewire | NTM Rev Growth | ~16 | 估算 | 0.80 |
| Guidewire | Gross Margin | ~82 | 估算 | 0.30 |
| Guidewire | Operating Margin | ~-2 | 估算 | 0.80 |
| Guidewire | FCF Margin | ~18 | 估算 | 0.80 |
| Guidewire | % in Top 10 Over LTM | ~34 | 估算 | 0.80 |
| Atlassian | EV / NTM Rev | ~14.1 | 估算 | 0.80 |
| Atlassian | EV / 2026 Rev | ~11.8 | 估算 | 0.30 |
| Atlassian | EV / NTM FCF | ~55 | 估算 | 0.30 |
| Atlassian | NTM Rev Growth | ~16 | 估算 | 0.30 |
| Atlassian | Gross Margin | ~81 | 估算 | 0.30 |
| Atlassian | Operating Margin | ~-3 | 估算 | 0.80 |
| Atlassian | FCF Margin | ~29 | 估算 | 0.80 |
| Atlassian | % in Top 10 Over LTM | ~14 | 估算 | 0.80 |
| Snowflake | EV / NTM Rev | ~10 | 估算 | 0.30 |
| Snowflake | EV / 2026 Rev | ~10.8 | 估算 | 0.80 |
| Snowflake | EV / NTM FCF | ~55 | 估算 | 0.30 |
| Snowflake | NTM Rev Growth | ~22 | 估算 | 0.80 |
| Snowflake | Gross Margin | ~67 | 估算 | 0.80 |
| Snowflake | Operating Margin | ~-39 | 估算 | 0.80 |
| Snowflake | FCF Margin | ~23 | 估算 | 0.80 |
| Snowflake | % in Top 10 Over LTM | ~72 | 估算 | 0.30 |
| Top 10 Average | EV / NTM Rev | ~20.8 | 估算 | 0.80 |
| Top 10 Average | EV / 2026 Rev | ~16.4 | 估算 | 0.80 |
| Top 10 Average | EV / NTM FCF | ~97 | 估算 | 0.30 |
| Top 10 Average | NTM Rev Growth | ~21 | 估算 | 0.80 |
| Top 10 Average | Gross Margin | ~73 | 估算 | 0.80 |
| Top 10 Average | Operating Margin | ~-3 | 估算 | 0.80 |
| Top 10 Average | FCF Margin | ~23 | 估算 | 0.80 |
| Top 10 Average | % in Top 10 Over LTM | ~72 | 估算 | 0.30 |
| Top 10 Median | EV / NTM Rev | ~15.3 | 估算 | 0.80 |
| Top 10 Median | EV / 2026 Rev | ~12.7 | 估算 | 0.80 |
| Top 10 Median | EV / NTM FCF | ~74 | 估算 | 0.30 |
| Top 10 Median | NTM Rev Growth | ~22 | 估算 | 0.80 |
| Top 10 Median | Gross Margin | ~77 | 估算 | 0.80 |
| Top 10 Median | Operating Margin | ~-1 | 估算 | 0.80 |
| Top 10 Median | FCF Margin | ~26 | 估算 | 0.80 |
| Top 10 Median | % in Top 10 Over LTM | ~99 | 估算 | 0.80 |
| Overall Median | EV / NTM Rev | ~6.6 | 估算 | 0.80 |
| Overall Median | EV / 2026 Rev | ~5.4 | 估算 | 0.80 |
| Overall Median | EV / NTM FCF | ~35.1 | 估算 | 0.30 |
| Overall Median | NTM Rev Growth | ~12 | 估算 | 0.80 |
| Overall Median | Gross Margin | ~76 | 估算 | 0.80 |
| Overall Median | Operating Margin | ~-7 | 估算 | 0.80 |
| Overall Median | FCF Margin | ~16 | 估算 | 0.80 |
| Palantir | EV / FCF | ~139 | 估算 | 0.50 |
| Cloudflare | EV / FCF | ~80 | 估算 | 0.50 |
| CrowdStrike | EV / FCF | ~200 | 估算 | 0.50 |
| Samsara | EV / FCF | ~197 | 估算 | 0.50 |
| ServiceNow | EV / FCF | ~50 | 估算 | 0.50 |
| Datadog | EV / FCF | ~51 | 估算 | 0.50 |
| Shopify | EV / FCF | ~73 | 估算 | 0.50 |
| Guidewire | EV / FCF | ~75 | 估算 | 0.50 |
| Atlassian | EV / FCF | ~50 | 估算 | 0.50 |
| Snowflake | EV / FCF | ~55 | 估算 | 0.50 |
| Top 10 Average | EV / FCF | ~97 | 估算 | 0.50 |
| Top 10 Median | EV / FCF | ~74 | 估算 | 0.50 |
| Overall Median | EV / FCF | ~35.1 | 估算 | 0.50 |
Max 订阅者可以通过 API 取同样的数据。 API 文档
API · Max
用 API 调用这张图
Max 套餐可以取这张图的数字(每个数字都带来源),格式为 JSON 或 CSV,附重画规格;也可以让智能体通过 MCP 调用。图表 id:5ad43eb30991。
| 路径 | 返回 | 套餐 | |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/charts/5ad43eb30991 | 标题、发布者、日期、图型、数据点数;用 Max 密钥时附数据链接 | 开放 |
| GET | /api/v1/charts/5ad43eb30991/data | 每个数据点及其来源和置信度,加上重画规格。加 ?format=csv 得到 CSV | Max |
| GET | /api/v1/charts/5ad43eb30991/render?view=1 | 本页使用的只读绘图视图 | 开放 |
| POST | /mcp | 工具 get_chart_data 加这个 id,供 Claude、Cursor 等智能体使用 | Max |
curl -s https://viral-chart.com/api/v1/charts/5ad43eb30991/data \
-H "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"claude mcp add --transport http viralchart https://viral-chart.com/mcp \
--header "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"每个密钥每分钟 60 次,超出返回 429 和 Retry-After。每个账号最多 5 个密钥,在账户页创建,只显示一次。没有 Max 时数据接口返回 402,并附套餐链接。这些数字描述的是发布者拥有的图,每个文件都带授权说明。
做一张这样的图
这张图的形式,你的数字。
实时预览。所有内容都留在你的设备上。
选择形式
简化形式:用我们自己的样式,不是原图的样子。你的数字从这张图的数据开始。
换上你的数字
这是这张图自己的名称和数字,方便你看清形式。直接改写任何名称或数字,预览会随之重画。发布前请把每一个都换成你的。
这是这张图的数字,方便你看清形式。发布前请把每一个都换成你的。
你的品牌
导出图片
免费图片的角落有一行小字 “Made with ViralChart”,别人就是通过这一行找到我们的。
Clouded Judgement (Jamin Ball) 的更多数据
全部图表数据常见问题
这些数字有多准?
它们由两遍独立读图估算得出,置信度 0.64(0 到 1)。图上印着的数字读得准,从坐标轴读出的值可能有几个百分点的偏差。
这些数据可以直接用吗?
这些数字描述的是 Clouded Judgement (Jamin Ball) 发布的图表。图片、版式和样式归他们所有。使用数字时请注明发布者,图片请用你自己的数据来做。
怎么拿到文件?
JSON、CSV 和 agent skill 文件在本页的邮箱解锁区。原型里它们是静态文件:/api/charts/5ad43eb30991.json 和 /api/charts/5ad43eb30991.skill.md。