- 图表数据
- Figma Valuation Matrix Post IPO Pricing

Figma Valuation Matrix Post IPO Pricing
Clouded Judgement (Jamin Ball) 发布的一张图背后的数字,用原生图表重画。对照原图,研究数据,再做你自己的。
简化重绘
由我们用下面的数字重新绘制。悬停、点按或用方向键查看。这是简化重绘:它用我们自己的样式展示数字,不是原图的样子。强调色标出这张图的主角。表格里带 ~ 的是估算值。
数字
143 个点中前 10 个免费| 分组 | 系列 | 数值 ($MM) | 来源 | 置信 |
|---|---|---|---|---|
| $33.00 | Price Per Share | ~33 | 估算 | 0.50 |
| $33.00 | Total Offering Size ($MM) | 1219 | 估算 | 0.97 |
| $33.00 | Primary Dollars Raised | 412 | 估算 | 0.97 |
| $33.00 | Fully Diluted Equity Value | ~18866 | 估算 | 0.50 |
| $33.00 | Fully Diluted EnterpriseValue | ~17254 | 估算 | 0.50 |
| $33.00 | LTM Rev | ~821 | 估算 | 0.30 |
| $33.00 | 30% | ~16.2 | 估算 | 0.30 |
| $33.00 | 35% | ~15.6 | 估算 | 0.30 |
| $33.00 | 40% | ~15 | 估算 | 0.30 |
| $33.00 | 45% | 14.5 | 估算 | 0.97 |

Max 数据,目前留邮箱免费看
查看全部 143 个数据点并下载文件
这张图的完整表格、JSON、CSV 和 agent skill 文件。它们属于 Max;原型阶段,留邮箱即可解锁。
| $36.00 | Price Per Share | ~36 | 估算 | 0.50 |
|---|---|---|---|---|
| $36.00 | Total Offering Size ($MM) | 1219 | 估算 | 0.97 |
| $36.00 | Primary Dollars Raised | 412 | 估算 | 0.97 |
| $36.00 | Fully Diluted Equity Value | ~20602 | 估算 | 0.50 |
| $36.00 | Fully Diluted EnterpriseValue | ~18990 | 估算 | 0.50 |
| $36.00 | LTM Rev | ~23.1 | 估算 | 0.30 |
| $36.00 | 30% | ~17.8 | 估算 | 0.30 |
| $36.00 | 35% | ~17.1 | 估算 | 0.30 |
| $36.00 | 40% | ~16.5 | 估算 | 0.30 |
| $36.00 | 45% | 16 | 估算 | 0.97 |
| $39.00 | Price Per Share | ~39 | 估算 | 0.50 |
| $39.00 | Total Offering Size ($MM) | 1219 | 估算 | 0.97 |
| $39.00 | Primary Dollars Raised | 412 | 估算 | 0.97 |
| $39.00 | Fully Diluted Equity Value | ~22337 | 估算 | 0.50 |
| $39.00 | Fully Diluted EnterpriseValue | ~20725 | 估算 | 0.50 |
| $39.00 | LTM Rev | ~25.2 | 估算 | 0.30 |
| $39.00 | 30% | ~19.4 | 估算 | 0.30 |
| $39.00 | 35% | ~18.7 | 估算 | 0.30 |
| $39.00 | 40% | ~18 | 估算 | 0.30 |
| $39.00 | 45% | ~17.4 | 估算 | 0.30 |
| $42.00 | Price Per Share | ~42 | 估算 | 0.50 |
| $42.00 | Total Offering Size ($MM) | 1219 | 估算 | 0.97 |
| $42.00 | Primary Dollars Raised | 412 | 估算 | 0.97 |
| $42.00 | Fully Diluted Equity Value | ~24073 | 估算 | 0.50 |
| $42.00 | Fully Diluted EnterpriseValue | ~22461 | 估算 | 0.50 |
| $42.00 | LTM Rev | ~27.4 | 估算 | 0.30 |
| $42.00 | 30% | ~21 | 估算 | 0.30 |
| $42.00 | 35% | ~20.3 | 估算 | 0.30 |
| $42.00 | 40% | ~19.5 | 估算 | 0.30 |
| $42.00 | 45% | ~18.9 | 估算 | 0.30 |
| $45.00 | Price Per Share | ~45 | 估算 | 0.50 |
| $45.00 | Total Offering Size ($MM) | 1219 | 估算 | 0.97 |
| $45.00 | Primary Dollars Raised | 412 | 估算 | 0.97 |
| $45.00 | Fully Diluted Equity Value | ~25809 | 估算 | 0.50 |
| $45.00 | Fully Diluted EnterpriseValue | ~24197 | 估算 | 0.50 |
| $45.00 | LTM Rev | ~29.5 | 估算 | 0.30 |
| $45.00 | 30% | ~22.7 | 估算 | 0.30 |
| $45.00 | 35% | ~21.8 | 估算 | 0.30 |
| $45.00 | 40% | ~21.1 | 估算 | 0.30 |
| $45.00 | 45% | ~20.3 | 估算 | 0.30 |
| $48.00 | Price Per Share | ~48 | 估算 | 0.50 |
| $48.00 | Total Offering Size ($MM) | 1219 | 估算 | 0.97 |
| $48.00 | Primary Dollars Raised | 412 | 估算 | 0.97 |
| $48.00 | Fully Diluted Equity Value | ~27544 | 估算 | 0.50 |
| $48.00 | Fully Diluted EnterpriseValue | ~25932 | 估算 | 0.50 |
| $48.00 | LTM Rev | ~31.6 | 估算 | 0.30 |
| $48.00 | 30% | ~24.3 | 估算 | 0.30 |
| $48.00 | 35% | ~23.4 | 估算 | 0.30 |
| $48.00 | 40% | ~22.6 | 估算 | 0.30 |
| $48.00 | 45% | ~21.8 | 估算 | 0.30 |
| $51.00 | Price Per Share | ~51 | 估算 | 0.50 |
| $51.00 | Total Offering Size ($MM) | 1219 | 估算 | 0.97 |
| $51.00 | Primary Dollars Raised | 412 | 估算 | 0.97 |
| $51.00 | Fully Diluted Equity Value | ~29280 | 估算 | 0.50 |
| $51.00 | Fully Diluted EnterpriseValue | ~27668 | 估算 | 0.50 |
| $51.00 | LTM Rev | ~33.7 | 估算 | 0.30 |
| $51.00 | 30% | ~25.9 | 估算 | 0.30 |
| $51.00 | 35% | ~25 | 估算 | 0.30 |
| $51.00 | 40% | ~24.1 | 估算 | 0.30 |
| $51.00 | 45% | ~23.2 | 估算 | 0.30 |
| $54.00 | Price Per Share | ~54 | 估算 | 0.50 |
| $54.00 | Total Offering Size ($MM) | 1219 | 估算 | 0.97 |
| $54.00 | Primary Dollars Raised | 412 | 估算 | 0.97 |
| $54.00 | Fully Diluted Equity Value | ~31015 | 估算 | 0.50 |
| $54.00 | Fully Diluted EnterpriseValue | ~29403 | 估算 | 0.50 |
| $54.00 | LTM Rev | ~35.8 | 估算 | 0.30 |
| $54.00 | 30% | ~27.5 | 估算 | 0.30 |
| $54.00 | 35% | ~26.5 | 估算 | 0.30 |
| $54.00 | 40% | ~25.6 | 估算 | 0.30 |
| $54.00 | 45% | ~24.7 | 估算 | 0.30 |
| $57.00 | Price Per Share | ~57 | 估算 | 0.50 |
| $57.00 | Total Offering Size ($MM) | 1219 | 估算 | 0.97 |
| $57.00 | Primary Dollars Raised | 412 | 估算 | 0.97 |
| $57.00 | Fully Diluted Equity Value | ~32751 | 估算 | 0.50 |
| $57.00 | Fully Diluted EnterpriseValue | ~31139 | 估算 | 0.50 |
| $57.00 | LTM Rev | ~37.9 | 估算 | 0.30 |
| $57.00 | 30% | ~29.2 | 估算 | 0.30 |
| $57.00 | 35% | ~28.1 | 估算 | 0.30 |
| $57.00 | 40% | ~27.1 | 估算 | 0.30 |
| $57.00 | 45% | ~26.2 | 估算 | 0.30 |
| $60.00 | Price Per Share | ~60 | 估算 | 0.50 |
| $60.00 | Total Offering Size ($MM) | 1219 | 估算 | 0.97 |
| $60.00 | Primary Dollars Raised | 412 | 估算 | 0.97 |
| $60.00 | Fully Diluted Equity Value | ~34487 | 估算 | 0.50 |
| $60.00 | Fully Diluted EnterpriseValue | ~32875 | 估算 | 0.50 |
| $60.00 | LTM Rev | ~40 | 估算 | 0.30 |
| $60.00 | 30% | ~30.8 | 估算 | 0.30 |
| $60.00 | 35% | ~29.7 | 估算 | 0.30 |
| $60.00 | 40% | ~28.6 | 估算 | 0.30 |
| $60.00 | 45% | ~27.6 | 估算 | 0.30 |
| $63.00 | Price Per Share | ~63 | 估算 | 0.50 |
| $63.00 | Total Offering Size ($MM) | 1219 | 估算 | 0.97 |
| $63.00 | Primary Dollars Raised | 412 | 估算 | 0.97 |
| $63.00 | Fully Diluted Equity Value | ~36222 | 估算 | 0.50 |
| $63.00 | Fully Diluted EnterpriseValue | ~34610 | 估算 | 0.50 |
| $63.00 | LTM Rev | ~42.2 | 估算 | 0.30 |
| $63.00 | 30% | ~32.4 | 估算 | 0.30 |
| $63.00 | 35% | ~31.2 | 估算 | 0.30 |
| $63.00 | 40% | ~30.1 | 估算 | 0.30 |
| $63.00 | 45% | ~29.1 | 估算 | 0.30 |
| $33.00 | Dollars Raised | ~1631 | 估算 | 0.50 |
| $36.00 | Dollars Raised | ~1631 | 估算 | 0.50 |
| $39.00 | Dollars Raised | ~1631 | 估算 | 0.50 |
| $42.00 | Dollars Raised | ~1631 | 估算 | 0.50 |
| $45.00 | Dollars Raised | ~1631 | 估算 | 0.50 |
| $48.00 | Dollars Raised | ~1631 | 估算 | 0.50 |
| $51.00 | Dollars Raised | ~1631 | 估算 | 0.50 |
| $54.00 | Dollars Raised | ~1631 | 估算 | 0.50 |
| $57.00 | Dollars Raised | ~1631 | 估算 | 0.50 |
| $60.00 | Dollars Raised | ~1631 | 估算 | 0.50 |
| $63.00 | Dollars Raised | ~1631 | 估算 | 0.50 |
| $33.00 | Fully Diluted Market Cap | ~20202 | 估算 | 0.50 |
| $36.00 | Fully Diluted Market Cap | ~22030 | 估算 | 0.50 |
| $39.00 | Fully Diluted Market Cap | ~23858 | 估算 | 0.50 |
| $42.00 | Fully Diluted Market Cap | ~25686 | 估算 | 0.50 |
| $45.00 | Fully Diluted Market Cap | ~27514 | 估算 | 0.50 |
| $48.00 | Fully Diluted Market Cap | ~29342 | 估算 | 0.50 |
| $51.00 | Fully Diluted Market Cap | ~31170 | 估算 | 0.50 |
| $54.00 | Fully Diluted Market Cap | ~32998 | 估算 | 0.50 |
| $57.00 | Fully Diluted Market Cap | ~34826 | 估算 | 0.50 |
| $60.00 | Fully Diluted Market Cap | ~36654 | 估算 | 0.50 |
| $63.00 | Fully Diluted Market Cap | ~38482 | 估算 | 0.50 |
| $33.00 | Enterprise Value | ~19790 | 估算 | 0.50 |
| $36.00 | Enterprise Value | ~21618 | 估算 | 0.50 |
| $39.00 | Enterprise Value | ~23446 | 估算 | 0.50 |
| $42.00 | Enterprise Value | ~25274 | 估算 | 0.50 |
| $45.00 | Enterprise Value | ~27102 | 估算 | 0.50 |
| $48.00 | Enterprise Value | ~28930 | 估算 | 0.50 |
| $51.00 | Enterprise Value | ~30758 | 估算 | 0.50 |
| $54.00 | Enterprise Value | ~32586 | 估算 | 0.50 |
| $57.00 | Enterprise Value | ~34414 | 估算 | 0.50 |
| $60.00 | Enterprise Value | ~36242 | 估算 | 0.50 |
| $63.00 | Enterprise Value | ~38070 | 估算 | 0.50 |
Max 订阅者可以通过 API 取同样的数据。 API 文档
API · Max
用 API 调用这张图
Max 套餐可以取这张图的数字(每个数字都带来源),格式为 JSON 或 CSV,附重画规格;也可以让智能体通过 MCP 调用。图表 id:2f89cfc130bf。
| 路径 | 返回 | 套餐 | |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/charts/2f89cfc130bf | 标题、发布者、日期、图型、数据点数;用 Max 密钥时附数据链接 | 开放 |
| GET | /api/v1/charts/2f89cfc130bf/data | 每个数据点及其来源和置信度,加上重画规格。加 ?format=csv 得到 CSV | Max |
| GET | /api/v1/charts/2f89cfc130bf/render?view=1 | 本页使用的只读绘图视图 | 开放 |
| POST | /mcp | 工具 get_chart_data 加这个 id,供 Claude、Cursor 等智能体使用 | Max |
curl -s https://viral-chart.com/api/v1/charts/2f89cfc130bf/data \
-H "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"claude mcp add --transport http viralchart https://viral-chart.com/mcp \
--header "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"每个密钥每分钟 60 次,超出返回 429 和 Retry-After。每个账号最多 5 个密钥,在账户页创建,只显示一次。没有 Max 时数据接口返回 402,并附套餐链接。这些数字描述的是发布者拥有的图,每个文件都带授权说明。
做一张这样的图
这张图的形式,你的数字。
实时预览。所有内容都留在你的设备上。
选择形式
简化形式:用我们自己的样式,不是原图的样子。你的数字从这张图的数据开始。
换上你的数字
这是这张图自己的名称和数字,方便你看清形式。直接改写任何名称或数字,预览会随之重画。发布前请把每一个都换成你的。
这是这张图的数字,方便你看清形式。发布前请把每一个都换成你的。
你的品牌
导出图片
免费图片的角落有一行小字 “Made with ViralChart”,别人就是通过这一行找到我们的。
Clouded Judgement (Jamin Ball) 的更多数据
全部图表数据常见问题
这些数字有多准?
它们由两遍独立读图估算得出,置信度 0.50(0 到 1)。图上印着的数字读得准,从坐标轴读出的值可能有几个百分点的偏差。
这些数据可以直接用吗?
这些数字描述的是 Clouded Judgement (Jamin Ball) 发布的图表。图片、版式和样式归他们所有。使用数字时请注明发布者,图片请用你自己的数据来做。
怎么拿到文件?
JSON、CSV 和 agent skill 文件在本页的邮箱解锁区。原型里它们是静态文件:/api/charts/2f89cfc130bf.json 和 /api/charts/2f89cfc130bf.skill.md。