AlphabetX · @AswathDamodaran · 2026年10月8日
AI Cap Ex at Hyperscalers: 2020 to 2026
@AswathDamodaran 的这张图在 X 上获得 42.6万 浏览,在我们读过的 41 张 10 大科技股生意图表中排第 1。读取于2026年10月14日。
Total AI Capital Expenditures at Hyperscalers increased from approximately 87,000 USD millions in 2020 to approximately 585,000 USD millions in 2026 (LTM).
AI Cap Ex at Hyperscalers: 2020 to 2026
浏览42.6万
赞2062
转发311
书签2808
每粉丝浏览0.8251.9万 粉丝
数字
42 个数字里有 0 个印在原图上,其余是从坐标轴估读的。 由我们的视觉模型从图上读出,引用前请对照原图。
| 标签 | 系列 | USD millions | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2020 | Meta | 20000 | 估计 |
| 2020 | Oracle | 5000 | 估计 |
| 2020 | Amazon | 30000 | 估计 |
| 2020 | Alphabet | 20000 | 估计 |
| 2020 | Microsoft | 10000 | 估计 |
| 2020 | Coreweave | 2000 | 估计 |
| 2021 | Meta | 25000 | 估计 |
| 2021 | Oracle | 5000 | 估计 |
| 2021 | Amazon | 50000 | 估计 |
| 2021 | Alphabet | 25000 | 估计 |
| 2021 | Microsoft | 15000 | 估计 |
| 2021 | Coreweave | 3000 | 估计 |
| 2022 | Meta | 25000 | 估计 |
| 2022 | Oracle | 5000 | 估计 |
| 2022 | Amazon | 65000 | 估计 |
| 2022 | Alphabet | 30000 | 估计 |
| 2022 | Microsoft | 20000 | 估计 |
| 2022 | Coreweave | 3000 | 估计 |
| 2023 | Meta | 25000 | 估计 |
| 2023 | Oracle | 10000 | 估计 |
| 2023 | Amazon | 60000 | 估计 |
| 2023 | Alphabet | 35000 | 估计 |
| 2023 | Microsoft | 25000 | 估计 |
| 2023 | Coreweave | 5000 | 估计 |
| 2024 | Meta | 30000 | 估计 |
| 2024 | Oracle | 10000 | 估计 |
| 2024 | Amazon | 80000 | 估计 |
| 2024 | Alphabet | 45000 | 估计 |
| 2024 | Microsoft | 50000 | 估计 |
| 2024 | Coreweave | 10000 | 估计 |
| 2025 | Meta | 70000 | 估计 |
| 2025 | Oracle | 15000 | 估计 |
| 2025 | Amazon | 130000 | 估计 |
| 2025 | Alphabet | 90000 | 估计 |
| 2025 | Microsoft | 70000 | 估计 |
| 2025 | Coreweave | 10000 | 估计 |
| 2026 (LTM) | Meta | 85000 | 估计 |
| 2026 (LTM) | Oracle | 60000 | 估计 |
| 2026 (LTM) | Amazon | 170000 | 估计 |
| 2026 (LTM) | Alphabet | 140000 | 估计 |
| 2026 (LTM) | Microsoft | 110000 | 估计 |
| 2026 (LTM) | Coreweave | 20000 | 估计 |
不构成投资建议。这些页面展示的是别人画并分享的图,按某个数字行事前请先核对公司财报。
API · Max
用 API 调用这张图
Max 套餐可以取这张图的数字(每个数字都带来源),格式为 JSON 或 CSV,附重画规格;也可以让智能体通过 MCP 调用。图表 id:c25be88e2ea7。
| 路径 | 返回 | 套餐 | |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/charts/c25be88e2ea7 | 标题、发布者、日期、图型、数据点数;用 Max 密钥时附数据链接 | 开放 |
| GET | /api/v1/charts/c25be88e2ea7/data | 每个数据点及其来源和置信度,加上重画规格。加 ?format=csv 得到 CSV | Max |
| GET | /api/v1/charts/c25be88e2ea7/render?view=1 | 本页使用的只读绘图视图 | 开放 |
| POST | /mcp | 工具 get_chart_data 加这个 id,供 Claude、Cursor 等智能体使用 | Max |
curlMax
curl -s https://viral-chart.com/api/v1/charts/c25be88e2ea7/data \
-H "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"Claude CodeMax
claude mcp add --transport http viralchart https://viral-chart.com/mcp \
--header "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"每个密钥每分钟 60 次,超出返回 429 和 Retry-After。每个账号最多 5 个密钥,在账户页创建,只显示一次。没有 Max 时数据接口返回 402,并附套餐链接。这些数字描述的是发布者拥有的图,每个文件都带授权说明。
更多 Alphabet 图表
全部 12 张
X · @KobeissiLetter2026年10月6日
How $1 Invested in the S&P 500 is Allocated26.2万 浏览 · 2374 赞 · 已重画
X · @KobeissiLetter2026年10月2日
Total Market Capitalization19.4万 浏览 · 1303 赞 · 已重画
X · @KobeissiLetter2026年9月22日
Average large-cap mutual fund over/(under)weight in AI-exposed equities16.1万 浏览 · 457 赞 · 已重画
X · @_clarktang2026年3月2日
Revenue & Operating Profit Per GW Framework10.2万 浏览 · 591 赞 · 已重画
X · @KobeissiLetter2026年10月14日
Return Contribution to the S&P 500 Since March 30th8.9万 浏览 · 676 赞 · 已重画
X · @StockMKTNewz2026年10月10日
YouTube Ad Revenue5.7万 浏览 · 574 赞 · 已重画