- 图表数据
- 10-Year Government Bond Yields

10-Year Government Bond Yields
Charlie Bilello 发布的一张图背后的数字,用原生图表重画。对照原图,研究数据,再做你自己的。
简化重绘
由我们用下面的数字重新绘制。悬停、点按或用方向键查看。这是简化重绘:它用我们自己的样式展示数字,不是原图的样子。强调色标出这张图的主角。表格里带 ~ 的是估算值。
数字
124 个点中前 10 个免费| 分组 | 系列 | 数值 | 来源 | 置信 |
|---|---|---|---|---|
| SWITZERLAND | 10-year Government Yield (Today) | ~0.56% | 估算 | 0.30 |
| SWITZERLAND | CPI (YoY) | 1% | 估算 | 0.97 |
| SWITZERLAND | Real Yield | -0.44% | 估算 | 0.97 |
| CHINA | 10-year Government Yield (Today) | 1.72% | 估算 | 0.97 |
| CHINA | CPI (YoY) | 0.8% | 估算 | 0.97 |
| CHINA | Real Yield | 0.92% | 估算 | 0.97 |
| SINGAPORE | 10-year Government Yield (Today) | 2.45% | 估算 | 0.97 |
| SINGAPORE | CPI (YoY) | 2.3% | 估算 | 0.97 |
| SINGAPORE | Real Yield | 0.15% | 估算 | 0.97 |
| JAPAN | 10-year Government Yield (Today) | ~3.21% | 估算 | 0.30 |

Max 数据,目前留邮箱免费看
查看全部 124 个数据点并下载文件
这张图的完整表格、JSON、CSV 和 agent skill 文件。它们属于 Max;原型阶段,留邮箱即可解锁。
| JAPAN | CPI (YoY) | ~1.1% | 估算 | 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| JAPAN | Real Yield | ~2.11% | 估算 | 0.30 |
| SWEDEN | 10-year Government Yield (Today) | 3.32% | 估算 | 0.97 |
| SWEDEN | CPI (YoY) | ~2% | 估算 | 0.30 |
| SWEDEN | Real Yield | ~1.32% | 估算 | 0.30 |
| DENMARK | 10-year Government Yield (Today) | ~3.49% | 估算 | 0.30 |
| DENMARK | CPI (YoY) | ~3.3% | 估算 | 0.30 |
| DENMARK | Real Yield | ~0.19% | 估算 | 0.30 |
| GERMANY | 10-year Government Yield (Today) | ~3.59% | 估算 | 0.30 |
| GERMANY | CPI (YoY) | 3.4% | 估算 | 0.97 |
| GERMANY | Real Yield | 0.19% | 估算 | 0.97 |
| NETHERLANDS | 10-year Government Yield (Today) | 3.63% | 估算 | 0.97 |
| NETHERLANDS | CPI (YoY) | 4.1% | 估算 | 0.97 |
| NETHERLANDS | Real Yield | -0.47% | 估算 | 0.97 |
| IRELAND | 10-year Government Yield (Today) | 3.75% | 估算 | 0.97 |
| IRELAND | CPI (YoY) | 3.6% | 估算 | 0.97 |
| IRELAND | Real Yield | 0.15% | 估算 | 0.97 |
| AUSTRIA | 10-year Government Yield (Today) | 3.88% | 估算 | 0.97 |
| AUSTRIA | CPI (YoY) | 3% | 估算 | 0.97 |
| AUSTRIA | Real Yield | 0.88% | 估算 | 0.97 |
| CANADA | 10-year Government Yield (Today) | ~3.89% | 估算 | 0.30 |
| CANADA | CPI (YoY) | 2.2% | 估算 | 0.97 |
| CANADA | Real Yield | 1.69% | 估算 | 0.97 |
| FINLAND | 10-year Government Yield (Today) | ~3.99% | 估算 | 0.30 |
| FINLAND | CPI (YoY) | 3.6% | 估算 | 0.97 |
| FINLAND | Real Yield | 0.43% | 估算 | 0.97 |
| PORTUGAL | 10-year Government Yield (Today) | ~4.1% | 估算 | 0.30 |
| PORTUGAL | CPI (YoY) | 4.9% | 估算 | 0.97 |
| PORTUGAL | Real Yield | ~-0.8% | 估算 | 0.30 |
| SPAIN | 10-year Government Yield (Today) | ~4.33% | 估算 | 0.30 |
| SPAIN | CPI (YoY) | ~4.7% | 估算 | 0.30 |
| SPAIN | Real Yield | ~-0.36% | 估算 | 0.30 |
| BELGIUM | 10-year Government Yield (Today) | ~4.39% | 估算 | 0.30 |
| BELGIUM | CPI (YoY) | ~2.9% | 估算 | 0.30 |
| BELGIUM | Real Yield | ~1.49% | 估算 | 0.30 |
| SOUTH KOREA | 10-year Government Yield (Today) | ~4.59% | 估算 | 0.30 |
| SOUTH KOREA | CPI (YoY) | 3% | 估算 | 0.97 |
| SOUTH KOREA | Real Yield | ~1.59% | 估算 | 0.30 |
| ITALY | 10-year Government Yield (Today) | ~4.59% | 估算 | 0.30 |
| ITALY | CPI (YoY) | ~3% | 估算 | 0.30 |
| ITALY | Real Yield | ~1.59% | 估算 | 0.30 |
| FRANCE | 10-year Government Yield (Today) | ~4.86% | 估算 | 0.30 |
| FRANCE | CPI (YoY) | ~3% | 估算 | 0.30 |
| FRANCE | Real Yield | ~1.86% | 估算 | 0.30 |
| NEW ZEALAND | 10-year Government Yield (Today) | ~5.09% | 估算 | 0.30 |
| NEW ZEALAND | CPI (YoY) | ~4.1% | 估算 | 0.30 |
| NEW ZEALAND | Real Yield | ~0.99% | 估算 | 0.30 |
| US | 10-year Government Yield (Today) | 5.24% | 估算 | 0.97 |
| US | CPI (YoY) | 3.4% | 估算 | 0.97 |
| US | Real Yield | 1.84% | 估算 | 0.97 |
| AUSTRALIA | 10-year Government Yield (Today) | 5.35% | 估算 | 0.97 |
| AUSTRALIA | CPI (YoY) | ~4% | 估算 | 0.30 |
| AUSTRALIA | Real Yield | ~1.35% | 估算 | 0.30 |
| UK | 10-year Government Yield (Today) | 5.45% | 估算 | 0.97 |
| UK | CPI (YoY) | ~3.1% | 估算 | 0.30 |
| UK | Real Yield | ~2.35% | 估算 | 0.30 |
| POLAND | 10-year Government Yield (Today) | 6.35% | 估算 | 0.97 |
| POLAND | CPI (YoY) | ~3.4% | 估算 | 0.30 |
| POLAND | Real Yield | ~2.95% | 估算 | 0.30 |
| INDONESIA | 10-year Government Yield (Today) | 7.24% | 估算 | 0.97 |
| INDONESIA | CPI (YoY) | ~3.3% | 估算 | 0.30 |
| INDONESIA | Real Yield | ~3.96% | 估算 | 0.30 |
| INDIA | 10-year Government Yield (Today) | 7.3% | 估算 | 0.97 |
| INDIA | CPI (YoY) | ~4.8% | 估算 | 0.30 |
| INDIA | Real Yield | ~2.48% | 估算 | 0.30 |
| PHILIPPINES | 10-year Government Yield (Today) | 7.94% | 估算 | 0.97 |
| PHILIPPINES | CPI (YoY) | ~7.2% | 估算 | 0.30 |
| PHILIPPINES | Real Yield | ~0.74% | 估算 | 0.30 |
| SOUTH AFRICA | 10-year Government Yield (Today) | ~8.96% | 估算 | 0.30 |
| SOUTH AFRICA | CPI (YoY) | ~4.4% | 估算 | 0.30 |
| SOUTH AFRICA | Real Yield | ~4.56% | 估算 | 0.30 |
| MEXICO | 10-year Government Yield (Today) | 9.3% | 估算 | 0.97 |
| MEXICO | CPI (YoY) | ~3.5% | 估算 | 0.30 |
| MEXICO | Real Yield | ~5.85% | 估算 | 0.30 |
| BRAZIL | 10-year Government Yield (Today) | ~12.54% | 估算 | 0.30 |
| BRAZIL | CPI (YoY) | ~4.6% | 估算 | 0.30 |
| BRAZIL | Real Yield | ~7.96% | 估算 | 0.30 |
| RUSSIA | 10-year Government Yield (Today) | ~16.88% | 估算 | 0.30 |
| RUSSIA | CPI (YoY) | ~6.3% | 估算 | 0.30 |
| RUSSIA | Real Yield | ~10.58% | 估算 | 0.30 |
| TURKEY | 10-year Government Yield (Today) | ~32.78% | 估算 | 0.30 |
| TURKEY | CPI (YoY) | ~29.7% | 估算 | 0.30 |
| TURKEY | Real Yield | ~3.05% | 估算 | 0.30 |
| SWITZERLAND | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
| CHINA | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
| SINGAPORE | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
| JAPAN | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
| DENMARK | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
| SWEDEN | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
| GERMANY | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
| NETHERLANDS | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
| IRELAND | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
| AUSTRIA | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
| CANADA | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
| FINLAND | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
| PORTUGAL | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
| SPAIN | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
| BELGIUM | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
| SOUTH KOREA | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
| ITALY | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
| FRANCE | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
| NEW ZEALAND | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
| US | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
| AUSTRALIA | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
| UK | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
| POLAND | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
| INDONESIA | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
| INDIA | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
| PHILIPPINES | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
| MEXICO | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
| SOUTH AFRICA | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
| BRAZIL | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
| RUSSIA | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
| TURKEY | Country | ~0% | 估算 | 0.50 |
Max 订阅者可以通过 API 取同样的数据。 API 文档
API · Max
用 API 调用这张图
Max 套餐可以取这张图的数字(每个数字都带来源),格式为 JSON 或 CSV,附重画规格;也可以让智能体通过 MCP 调用。图表 id:e5eb4122ad5b。
| 路径 | 返回 | 套餐 | |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/charts/e5eb4122ad5b | 标题、发布者、日期、图型、数据点数;用 Max 密钥时附数据链接 | 开放 |
| GET | /api/v1/charts/e5eb4122ad5b/data | 每个数据点及其来源和置信度,加上重画规格。加 ?format=csv 得到 CSV | Max |
| GET | /api/v1/charts/e5eb4122ad5b/render?view=1 | 本页使用的只读绘图视图 | 开放 |
| POST | /mcp | 工具 get_chart_data 加这个 id,供 Claude、Cursor 等智能体使用 | Max |
curl -s https://viral-chart.com/api/v1/charts/e5eb4122ad5b/data \
-H "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"claude mcp add --transport http viralchart https://viral-chart.com/mcp \
--header "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"每个密钥每分钟 60 次,超出返回 429 和 Retry-After。每个账号最多 5 个密钥,在账户页创建,只显示一次。没有 Max 时数据接口返回 402,并附套餐链接。这些数字描述的是发布者拥有的图,每个文件都带授权说明。
做一张这样的图
这张图的形式,你的数字。
实时预览。所有内容都留在你的设备上。
选择形式
简化形式:用我们自己的样式,不是原图的样子。你的数字从这张图的数据开始。
换上你的数字
这是这张图自己的名称和数字,方便你看清形式。直接改写任何名称或数字,预览会随之重画。发布前请把每一个都换成你的。
这是这张图的数字,方便你看清形式。发布前请把每一个都换成你的。
你的品牌
导出图片
免费图片的角落有一行小字 “Made with ViralChart”,别人就是通过这一行找到我们的。
Charlie Bilello 的更多数据
全部图表数据常见问题
这些数字有多准?
它们由两遍独立读图估算得出,置信度 0.54(0 到 1)。图上印着的数字读得准,从坐标轴读出的值可能有几个百分点的偏差。
这些数据可以直接用吗?
这些数字描述的是 Charlie Bilello 发布的图表。图片、版式和样式归他们所有。使用数字时请注明发布者,图片请用你自己的数据来做。
怎么拿到文件?
JSON、CSV 和 agent skill 文件在本页的邮箱解锁区。原型里它们是静态文件:/api/charts/e5eb4122ad5b.json 和 /api/charts/e5eb4122ad5b.skill.md。