- 图表数据
- artificial-analysis
- Output Tokens used Run all evaluations in the Artificial Ana
Output Tokens used Run all evaluations in the Artificial Analysis Intelligence Index
artificial-analysis 发布的一张图背后的数字,用原生图表重画。对照原图,研究数据,再做你自己的。
简化重绘
由我们用下面的数字重新绘制。悬停、点按或用方向键查看。这是简化重绘:它用我们自己的样式展示数字,不是原图的样子。强调色标出这张图的主角。表格里带 ~ 的是估算值。
数字
90 个点中前 10 个免费| 分组 | 系列 | 数值 (M) | 来源 | 置信 |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 (Reasoning) | Answer Tokens | 160 | 估算 | 0.97 |
| Gemini 3 (Reasoning) | Reasoning Tokens | ~160 | 估算 | 0.30 |
| Flash (high) | Answer Tokens | ~140 | 估算 | 0.50 |
| Flash (high) | Reasoning Tokens | ~130 | 估算 | 0.50 |
| Kimi K2 Thinking | Answer Tokens | ~120 | 估算 | 0.30 |
| Kimi K2 Thinking | Reasoning Tokens | ~120 | 估算 | 0.30 |
| Kimi K2 Thinking | Answer Tokens | ~120 | 估算 | 0.50 |
| Kimi K2 Thinking | Reasoning Tokens | ~110 | 估算 | 0.50 |
| MiniMax-M2 | Answer Tokens | ~110 | 估算 | 0.30 |
| MiniMax-M2 | Reasoning Tokens | ~110 | 估算 | 0.30 |
Max 数据,目前留邮箱免费看
查看全部 90 个数据点并下载文件
这张图的完整表格、JSON、CSV 和 agent skill 文件。它们属于 Max;原型阶段,留邮箱即可解锁。
| gpt-oss-120b (high) | Answer Tokens | 110 | 估算 | 0.97 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-oss-120b (high) | Reasoning Tokens | ~100 | 估算 | 0.30 |
| Qwen3-235B-A22B (high) | Answer Tokens | ~100 | 估算 | 0.50 |
| Qwen3-235B-A22B (high) | Reasoning Tokens | ~91 | 估算 | 0.50 |
| Nova Lite (medium) | Answer Tokens | ~99 | 估算 | 0.50 |
| Nova Lite (medium) | Reasoning Tokens | ~83 | 估算 | 0.50 |
| DeepSeek R1 0528 | Answer Tokens | ~92 | 估算 | 0.50 |
| DeepSeek R1 0528 | Reasoning Tokens | ~90 | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3 (high) | Answer Tokens | 91 | 估算 | 0.97 |
| Gemini 3 (high) | Reasoning Tokens | ~86 | 估算 | 0.30 |
| gpt-oss-20b (high) | Answer Tokens | 91 | 估算 | 0.90 |
| gpt-oss-20b (high) | Reasoning Tokens | ~88 | 估算 | 0.30 |
| DeepSeek V3.2 (high) | Answer Tokens | ~88 | 估算 | 0.30 |
| DeepSeek V3.2 (high) | Reasoning Tokens | ~86 | 估算 | 0.30 |
| GPT-5.1 (high) | Answer Tokens | 86 | 估算 | 0.97 |
| GPT-5.1 (high) | Reasoning Tokens | ~82 | 估算 | 0.30 |
| GLM-4.6 | Answer Tokens | 87 | 估算 | 0.90 |
| GLM-4.6 | Reasoning Tokens | ~81 | 估算 | 0.30 |
| GPT-5.1 (high) | Answer Tokens | ~86 | 估算 | 0.30 |
| GPT-5.1 (high) | Reasoning Tokens | ~76 | 估算 | 0.30 |
| Mediatrial Medium 1.2 | Answer Tokens | ~83 | 估算 | 0.50 |
| Mediatrial Medium 1.2 | Reasoning Tokens | ~75 | 估算 | 0.50 |
| Abriel-15B-Thinker | Answer Tokens | ~75 | 估算 | 0.50 |
| Abriel-15B-Thinker | Reasoning Tokens | ~73 | 估算 | 0.50 |
| Gemini 2.5 (high) | Answer Tokens | ~71 | 估算 | 0.30 |
| Gemini 2.5 (high) | Reasoning Tokens | ~62 | 估算 | 0.30 |
| Grok 4.1 (high) | Answer Tokens | ~71 | 估算 | 0.30 |
| Grok 4.1 (high) | Reasoning Tokens | ~68 | 估算 | 0.30 |
| GPT-5.1 (medium) | Answer Tokens | ~68 | 估算 | 0.30 |
| GPT-5.1 (medium) | Reasoning Tokens | ~60 | 估算 | 0.30 |
| Nova Pro (medium) | Answer Tokens | ~60 | 估算 | 0.50 |
| Nova Pro (medium) | Reasoning Tokens | ~58 | 估算 | 0.50 |
| NVIDIA Nemo (Nano 9B V2) | Answer Tokens | ~53 | 估算 | 0.50 |
| NVIDIA Nemo (Nano 9B V2) | Reasoning Tokens | ~50 | 估算 | 0.50 |
| Claude 4.5 Sonnet | Answer Tokens | ~48 | 估算 | 0.30 |
| Claude 4.5 Sonnet | Reasoning Tokens | ~42 | 估算 | 0.30 |
| Claude 4.5 Opus | Answer Tokens | ~42 | 估算 | 0.30 |
| Claude 4.5 Opus | Reasoning Tokens | ~39 | 估算 | 0.30 |
| Claude 4.5 Haiku | Answer Tokens | ~39 | 估算 | 0.30 |
| Claude 4.5 Haiku | Reasoning Tokens | ~15 | 估算 | 0.30 |
| Llama 4 Maverick | Answer Tokens | ~11 | 估算 | 0.50 |
| Llama 4 Maverick | Reasoning Tokens | ~7.6 | 估算 | 0.50 |
| KAT-Coder-Po V1 | Answer Tokens | ~5 | 估算 | 0.50 |
| KAT-Coder-Po V1 | Reasoning Tokens | ~5 | 估算 | 0.50 |
| GPT-5.1 (low) | Answer Tokens | ~5 | 估算 | 0.30 |
| GPT-5.1 (low) | Reasoning Tokens | ~5 | 估算 | 0.30 |
| Grok 4 | Answer Tokens | ~120 | 估算 | 0.50 |
| Qwen3-Coder-30b-A3B | Answer Tokens | ~110 | 估算 | 0.50 |
| Novo 2.0 (medium) | Answer Tokens | ~100 | 估算 | 0.50 |
| DeepSeek V3.2 | Answer Tokens | ~99 | 估算 | 0.50 |
| GPT-5.2 (high) | Answer Tokens | ~90 | 估算 | 0.50 |
| Magistral Small 2 | Answer Tokens | ~83 | 估算 | 0.50 |
| Apriel-15B-Instruct | Answer Tokens | ~86 | 估算 | 0.50 |
| Nova 2.0 (high) | Answer Tokens | ~75 | 估算 | 0.50 |
| NVIDIA Nano 9B | Answer Tokens | ~73 | 估算 | 0.50 |
| Mistral Large 3 | Answer Tokens | ~60 | 估算 | 0.50 |
| KAT-Coder-Preview | Answer Tokens | ~53 | 估算 | 0.50 |
| Mistral Large 3 | Answer Tokens | ~42 | 估算 | 0.50 |
| KAT-Coder-Preview | Answer Tokens | ~34 | 估算 | 0.50 |
| GPT-5.1 | Answer Tokens | ~32 | 估算 | 0.50 |
| Mistral Large 3 | Answer Tokens | ~15 | 估算 | 0.50 |
| KAT-Coder-Preview | Answer Tokens | ~11 | 估算 | 0.50 |
| Mistral Large 3 | Answer Tokens | ~5 | 估算 | 0.50 |
| Grok 4 | Reasoning Tokens | ~0 | 估算 | 0.30 |
| Qwen3-Coder-30b-A3B | Reasoning Tokens | ~0 | 估算 | 0.30 |
| Novo 2.0 (medium) | Reasoning Tokens | ~0 | 估算 | 0.30 |
| DeepSeek V3.2 (high) | Reasoning Tokens | ~0 | 估算 | 0.30 |
| GPT-5.2 (high) | Reasoning Tokens | ~0 | 估算 | 0.30 |
| Magistral Small 2 | Reasoning Tokens | ~0 | 估算 | 0.30 |
| Apriel-15B-Instruct | Reasoning Tokens | ~0 | 估算 | 0.30 |
| Nova 2.0 (high) | Reasoning Tokens | ~0 | 估算 | 0.30 |
| NVIDIA Nano 9B | Reasoning Tokens | ~0 | 估算 | 0.30 |
| Mistral Large 3 | Reasoning Tokens | ~0 | 估算 | 0.30 |
| KAT-Coder-Preview | Reasoning Tokens | ~0 | 估算 | 0.30 |
| Mistral Large 3 | Reasoning Tokens | ~0 | 估算 | 0.30 |
| KAT-Coder-Preview | Reasoning Tokens | ~0 | 估算 | 0.30 |
| Mistral Large 3 | Reasoning Tokens | ~0 | 估算 | 0.30 |
| KAT-Coder-Preview | Reasoning Tokens | ~0 | 估算 | 0.30 |
| GPT-5.1 | Reasoning Tokens | ~0 | 估算 | 0.30 |
| Mistral Large 3 | Reasoning Tokens | ~0 | 估算 | 0.30 |
Max 订阅者可以通过 API 取同样的数据。 API 文档
API · Max
用 API 调用这张图
Max 套餐可以取这张图的数字(每个数字都带来源),格式为 JSON 或 CSV,附重画规格;也可以让智能体通过 MCP 调用。图表 id:d323b906331e。
数值是近似的。我们对这张图的两次读取只部分一致(置信度 0.43,满分 1),引用前请对照原图。API 会标记 lowConfidence,加 ?min_confidence=0.5 可以把它排除。
| 路径 | 返回 | 套餐 | |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/charts/d323b906331e | 标题、发布者、日期、图型、数据点数;用 Max 密钥时附数据链接 | 开放 |
| GET | /api/v1/charts/d323b906331e/data | 每个数据点及其来源和置信度,加上重画规格。加 ?format=csv 得到 CSV | Max |
| GET | /api/v1/charts/d323b906331e/render?view=1 | 本页使用的只读绘图视图 | 开放 |
| POST | /mcp | 工具 get_chart_data 加这个 id,供 Claude、Cursor 等智能体使用 | Max |
curl -s https://viral-chart.com/api/v1/charts/d323b906331e/data \
-H "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"claude mcp add --transport http viralchart https://viral-chart.com/mcp \
--header "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"每个密钥每分钟 60 次,超出返回 429 和 Retry-After。每个账号最多 5 个密钥,在账户页创建,只显示一次。没有 Max 时数据接口返回 402,并附套餐链接。这些数字描述的是发布者拥有的图,每个文件都带授权说明。
做一张这样的图
这张图的形式,你的数字。
实时预览。所有内容都留在你的设备上。
选择形式
简化形式:用我们自己的样式,不是原图的样子。你的数字从这张图的数据开始。
换上你的数字
这是这张图自己的名称和数字,方便你看清形式。直接改写任何名称或数字,预览会随之重画。发布前请把每一个都换成你的。
这是这张图的数字,方便你看清形式。发布前请把每一个都换成你的。
你的品牌
导出图片
免费图片的角落有一行小字 “Made with ViralChart”,别人就是通过这一行找到我们的。
Google 的更多数据
全部图表数据常见问题
这些数字有多准?
它们由两遍独立读图估算得出,置信度 0.43(0 到 1)。图上印着的数字读得准,从坐标轴读出的值可能有几个百分点的偏差。
这些数据可以直接用吗?
这些数字描述的是 artificial-analysis 发布的图表。图片、版式和样式归他们所有。使用数字时请注明发布者,图片请用你自己的数据来做。
怎么拿到文件?
JSON、CSV 和 agent skill 文件在本页的邮箱解锁区。原型里它们是静态文件:/api/charts/d323b906331e.json 和 /api/charts/d323b906331e.skill.md。