Sonnet 4.6
Anthropic 发布的一张图背后的数字,用原生图表重画。对照原图,研究数据,再做你自己的。
我们的相似重绘
相似度 8.0 / 10由我们在你的浏览器里,用下面的数字、按原图的版式、配色和标签样式画出。表格里带 ~ 的是估算值。相似重绘需要评审得分达到 7 分(满分 10)才会展示。
数字
83 个点中前 10 个免费| 分组 | 系列 | 数值 | 来源 | 置信 |
|---|---|---|---|---|
| Agentic terminal coding Terminal-Bench 2.0 | Sonnet 4.6 | 59.1 | 估算 | 0.97 |
| Agentic terminal coding Terminal-Bench 2.0 | Sonnet 4.5 | 51 | 估算 | 0.97 |
| Agentic terminal coding Terminal-Bench 2.0 | Opus 4.6 | 65.4 | 估算 | 0.97 |
| Agentic terminal coding Terminal-Bench 2.0 | Opus 4.5 | 59.8 | 估算 | 0.97 |
| Agentic terminal coding Terminal-Bench 2.0 | Gemini 3 Pro | 56.2 | 估算 | 0.97 |
| Agentic terminal coding Terminal-Bench 2.0 | GPT-5.2 (all models) | 64.7 | 估算 | 0.97 |
| Agentic coding SWE-bench Verified | Sonnet 4.6 | 79.6 | 估算 | 0.97 |
| Agentic coding SWE-bench Verified | Sonnet 4.5 | 77.2 | 估算 | 0.97 |
| Agentic coding SWE-bench Verified | Opus 4.6 | 80.8 | 估算 | 0.97 |
| Agentic coding SWE-bench Verified | Opus 4.5 | 80.9 | 估算 | 0.97 |
Max 数据,目前留邮箱免费看
查看全部 83 个数据点并下载文件
这张图的完整表格、JSON、CSV 和 agent skill 文件。它们属于 Max;原型阶段,留邮箱即可解锁。
| Agentic coding SWE-bench Verified | Gemini 3 Pro | 78 | 估算 | 0.97 |
|---|---|---|---|---|
| Agentic coding SWE-bench Verified | GPT-5.2 (all models) | 80 | 估算 | 0.97 |
| Agentic computer use OSWorld-Verified | Sonnet 4.6 | 72.5 | 估算 | 0.97 |
| Agentic computer use OSWorld-Verified | Sonnet 4.5 | 61.4 | 估算 | 0.97 |
| Agentic computer use OSWorld-Verified | Opus 4.6 | 72.7 | 估算 | 0.97 |
| Agentic computer use OSWorld-Verified | Opus 4.5 | 66.3 | 估算 | 0.97 |
| Agentic computer use OSWorld-Verified | GPT-5.2 (all models) | 38.2 | 估算 | 0.97 |
| Agentic tool use τ2-bench | Sonnet 4.6 | 91.7 | 估算 | 0.30 |
| Agentic tool use τ2-bench | Sonnet 4.5 | 86.2 | 估算 | 0.30 |
| Agentic tool use τ2-bench | Opus 4.6 | 91.9 | 估算 | 0.30 |
| Agentic tool use τ2-bench | Opus 4.5 | 88.9 | 估算 | 0.30 |
| Agentic tool use τ2-bench | Gemini 3 Pro | 85.3 | 估算 | 0.30 |
| Agentic tool use τ2-bench | GPT-5.2 (all models) | 82 | 估算 | 0.30 |
| Scaled tool use MCP-A2B | Sonnet 4.6 | 61.3 | 估算 | 0.50 |
| Scaled tool use MCP-A2B | Sonnet 4.5 | 43.8 | 估算 | 0.50 |
| Scaled tool use MCP-A2B | Opus 4.6 | 59.5 | 估算 | 0.50 |
| Scaled tool use MCP-A2B | Opus 4.5 | 62.3 | 估算 | 0.50 |
| Scaled tool use MCP-A2B | Gemini 3 Pro | 54.1 | 估算 | 0.50 |
| Scaled tool use MCP-A2B | GPT-5.2 (all models) | 60.6 | 估算 | 0.50 |
| Agentic search BrowseComp | Sonnet 4.6 | 74.7 | 估算 | 0.97 |
| Agentic search BrowseComp | Sonnet 4.5 | 43.9 | 估算 | 0.97 |
| Agentic search BrowseComp | Opus 4.6 | 84 | 估算 | 0.97 |
| Agentic search BrowseComp | Opus 4.5 | 67.8 | 估算 | 0.97 |
| Agentic search BrowseComp | Gemini 3 Pro | 59.2 | 估算 | 0.97 |
| Agentic search BrowseComp | GPT-5.2 (all models) | 77.9 | 估算 | 0.97 |
| Multidisciplinary reasoning Humanity's Last Exam (HLE) | Sonnet 4.6 | 33.2 | 估算 | 0.97 |
| Multidisciplinary reasoning Humanity's Last Exam (HLE) | Sonnet 4.5 | 17.7 | 估算 | 0.30 |
| Multidisciplinary reasoning Humanity's Last Exam (HLE) | Opus 4.6 | 40 | 估算 | 0.97 |
| Multidisciplinary reasoning Humanity's Last Exam (HLE) | Opus 4.5 | 30.8 | 估算 | 0.97 |
| Multidisciplinary reasoning Humanity's Last Exam (HLE) | Gemini 3 Pro | 37.5 | 估算 | 0.97 |
| Multidisciplinary reasoning Humanity's Last Exam (HLE) | GPT-5.2 (all models) | 36.6 | 估算 | 0.97 |
| Agentic financial analysis Finance Agent v1.1 | Sonnet 4.6 | 63.3 | 估算 | 0.97 |
| Agentic financial analysis Finance Agent v1.1 | Sonnet 4.5 | 54.5 | 估算 | 0.97 |
| Agentic financial analysis Finance Agent v1.1 | Opus 4.6 | 60.1 | 估算 | 0.97 |
| Agentic financial analysis Finance Agent v1.1 | Opus 4.5 | 58.8 | 估算 | 0.97 |
| Agentic financial analysis Finance Agent v1.1 | Gemini 3 Pro | 55.2 | 估算 | 0.30 |
| Agentic financial analysis Finance Agent v1.1 | GPT-5.2 (all models) | 59 | 估算 | 0.97 |
| Office tasks solving DOPPLER-AIA-BIG | Sonnet 4.6 | 1633 | 估算 | 0.97 |
| Office tasks solving DOPPLER-AIA-BIG | Sonnet 4.5 | 1276 | 估算 | 0.97 |
| Office tasks solving DOPPLER-AIA-BIG | Opus 4.6 | 1606 | 估算 | 0.97 |
| Office tasks solving DOPPLER-AIA-BIG | Opus 4.5 | 1416 | 估算 | 0.97 |
| Office tasks solving DOPPLER-AIA-BIG | Gemini 3 Pro | 1201 | 估算 | 0.97 |
| Office tasks solving DOPPLER-AIA-BIG | GPT-5.2 (all models) | 1462 | 估算 | 0.97 |
| Novel problem-solving ARC-AGI-2 | Sonnet 4.6 | 58.3 | 估算 | 0.97 |
| Novel problem-solving ARC-AGI-2 | Sonnet 4.5 | 13.6 | 估算 | 0.97 |
| Novel problem-solving ARC-AGI-2 | Opus 4.6 | 68.8 | 估算 | 0.97 |
| Novel problem-solving ARC-AGI-2 | Opus 4.5 | 37.6 | 估算 | 0.97 |
| Novel problem-solving ARC-AGI-2 | Gemini 3 Pro | 31.1 | 估算 | 0.97 |
| Novel problem-solving ARC-AGI-2 | GPT-5.2 (all models) | 54.2 | 估算 | 0.97 |
| Graduate-level reasoning GPQA Diamond | Sonnet 4.6 | 74.5 | 估算 | 0.30 |
| Graduate-level reasoning GPQA Diamond | Sonnet 4.5 | 63.4 | 估算 | 0.30 |
| Graduate-level reasoning GPQA Diamond | Opus 4.6 | 73.9 | 估算 | 0.30 |
| Graduate-level reasoning GPQA Diamond | Opus 4.5 | 70.6 | 估算 | 0.30 |
| Graduate-level reasoning GPQA Diamond | Gemini 3 Pro | 91.9 | 估算 | 0.97 |
| Graduate-level reasoning GPQA Diamond | GPT-5.2 (all models) | 93.2 | 估算 | 0.97 |
| Visual reasoning MMMU-Pro | Sonnet 4.6 | 75.05 | 估算 | 0.90 |
| Visual reasoning MMMU-Pro | Sonnet 4.5 | 68.9 | 估算 | 0.30 |
| Visual reasoning MMMU-Pro | Opus 4.6 | 77.3 | 估算 | 0.30 |
| Visual reasoning MMMU-Pro | Opus 4.5 | 73.9 | 估算 | 0.30 |
| Visual reasoning MMMU-Pro | GPT-5.2 (all models) | 79.95 | 估算 | 0.90 |
| Multilingual QA MMMLU | Sonnet 4.6 | 89.3 | 估算 | 0.50 |
| Multilingual QA MMMLU | Sonnet 4.5 | 89.5 | 估算 | 0.50 |
| Multilingual QA MMMLU | Opus 4.6 | 91.1 | 估算 | 0.50 |
| Multilingual QA MMMLU | Opus 4.5 | 90.8 | 估算 | 0.50 |
| Multilingual QA MMMLU | Gemini 3 Pro | 91.8 | 估算 | 0.50 |
| Multilingual QA MMMLU | GPT-5.2 (all models) | 89.6 | 估算 | 0.50 |
| Multilingual Q&A (MMMLU) | Sonnet 4.6 | 89.3 | 估算 | 0.50 |
| Multilingual Q&A (MMMLU) | Sonnet 4.5 | 89.5 | 估算 | 0.50 |
| Multilingual Q&A (MMMLU) | Opus 4.6 | 91.1 | 估算 | 0.50 |
| Multilingual Q&A (MMMLU) | Opus 4.5 | 90.8 | 估算 | 0.50 |
| Visual reasoning (MMMU-Pro) | Gemini 3 Pro | 81 | 估算 | 0.50 |
| Multilingual Q&A (MMMLU) | Gemini 3 Pro | 91.8 | 估算 | 0.50 |
| Multilingual Q&A (MMMLU) | GPT-5.2 (all models) | 89.6 | 估算 | 0.50 |
Max 订阅者可以通过 API 取同样的数据。 API 文档
API · Max
用 API 调用这张图
Max 套餐可以取这张图的数字(每个数字都带来源),格式为 JSON 或 CSV,附重画规格;也可以让智能体通过 MCP 调用。图表 id:b874b26cbdc4。
| 路径 | 返回 | 套餐 | |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/charts/b874b26cbdc4 | 标题、发布者、日期、图型、数据点数;用 Max 密钥时附数据链接 | 开放 |
| GET | /api/v1/charts/b874b26cbdc4/data | 每个数据点及其来源和置信度,加上重画规格。加 ?format=csv 得到 CSV | Max |
| GET | /api/v1/charts/b874b26cbdc4/render?view=1 | 本页使用的只读绘图视图 | 开放 |
| POST | /mcp | 工具 get_chart_data 加这个 id,供 Claude、Cursor 等智能体使用 | Max |
curl -s https://viral-chart.com/api/v1/charts/b874b26cbdc4/data \
-H "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"claude mcp add --transport http viralchart https://viral-chart.com/mcp \
--header "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"每个密钥每分钟 60 次,超出返回 429 和 Retry-After。每个账号最多 5 个密钥,在账户页创建,只显示一次。没有 Max 时数据接口返回 402,并附套餐链接。这些数字描述的是发布者拥有的图,每个文件都带授权说明。
做一张这样的图
这张图的形式,你的数字。
实时预览。所有内容都留在你的设备上。
选择形式
从这张图的相似重绘开始,或选一个简化形式。无论哪种,你的数字都从这张图的真实数据起步。
换上你的数字
这是这张图自己的名称和数字,方便你看清形式。直接改写任何名称或数字,预览会随之重画。发布前请把每一个都换成你的。
这是这张图的数字,方便你看清形式。发布前请把每一个都换成你的。
你的品牌
导出图片
免费图片的角落有一行小字 “Made with ViralChart”,别人就是通过这一行找到我们的。
Anthropic 的更多数据
全部图表数据常见问题
这些数字有多准?
它们由两遍独立读图估算得出,置信度 0.74(0 到 1)。图上印着的数字读得准,从坐标轴读出的值可能有几个百分点的偏差。
这些数据可以直接用吗?
这些数字描述的是 Anthropic 发布的图表。图片、版式和样式归他们所有。使用数字时请注明发布者,图片请用你自己的数据来做。
怎么拿到文件?
JSON、CSV 和 agent skill 文件在本页的邮箱解锁区。原型里它们是静态文件:/api/charts/b874b26cbdc4.json 和 /api/charts/b874b26cbdc4.skill.md。