Qwen3.5-Omni-Plus Benchmark Comparison
Qwen 发布的一张图背后的数字,用原生图表重画。对照原图,研究数据,再做你自己的。
简化重绘
由我们用下面的数字重新绘制。悬停、点按或用方向键查看。这是简化重绘:它用我们自己的样式展示数字,不是原图的样子。强调色标出这张图的主角。表格里带 ~ 的是估算值。
数字
76 个点中前 10 个免费| 分组 | 系列 | 数值 | 来源 | 置信 |
|---|---|---|---|---|
| Audio Visual | DailyOmni | 84.6 | 估算 | 0.50 |
| Audio Visual | Qwen3.5-Omni-Flash | 81.8 | 估算 | 0.50 |
| Audio Visual | Qwen3-Omni-Flash-1201 | 69.3 | 估算 | 0.50 |
| Audio Visual | Gemini 3.1 Pro | 82.7 | 估算 | 0.50 |
| Audio Visual | WorldSense | 62.8 | 估算 | 0.50 |
| Audio Visual | Qwen3.5-Omni-Flash | 57.9 | 估算 | 0.50 |
| Audio Visual | Qwen3-Omni-Flash-1201 | 53.9 | 估算 | 0.50 |
| Audio Visual | Gemini 3.1 Pro | 65.5 | 估算 | 0.50 |
| Audio Visual | QualcommInteractive | 68.5 | 估算 | 0.50 |
| Audio Visual | Qwen3.5-Omni-Flash | 66.3 | 估算 | 0.50 |
Max 数据,目前留邮箱免费看
查看全部 76 个数据点并下载文件
这张图的完整表格、JSON、CSV 和 agent skill 文件。它们属于 Max;原型阶段,留邮箱即可解锁。
| Audio Visual | Qwen3-Omni-Flash-1201 | 52.3 | 估算 | 0.50 |
|---|---|---|---|---|
| Audio Visual | Gemini 3.1 Pro | 66.2 | 估算 | 0.50 |
| Audio Visual | Omni Cloze | 64.8 | 估算 | 0.50 |
| Audio Visual | Qwen3.5-Omni-Flash | 63 | 估算 | 0.50 |
| Audio Visual | Qwen3-Omni-Flash-1201 | 55.5 | 估算 | 0.50 |
| Audio Visual | Gemini 3.1 Pro | 57.2 | 估算 | 0.50 |
| Audio | WenetSpeech-other* | 4.3 | 估算 | 0.50 |
| Audio | Qwen3.5-Omni-Flash | 4.41 | 估算 | 0.50 |
| Audio | Qwen3-Omni-Flash-1201 | 4.66 | 估算 | 0.50 |
| Audio | Gemini 3.1 Pro | 11.5 | 估算 | 0.50 |
| Audio | Librispeech-other* | 2.23 | 估算 | 0.50 |
| Audio | Qwen3.5-Omni-Flash | 2.43 | 估算 | 0.50 |
| Audio | Qwen3-Omni-Flash-1201 | 2.62 | 估算 | 0.50 |
| Audio | Gemini 3.1 Pro | 4.41 | 估算 | 0.50 |
| Audio | Fleurs (60lang)* | 6.55 | 估算 | 0.50 |
| Audio | Qwen3.5-Omni-Flash | 10.8 | 估算 | 0.50 |
| Audio | Gemini 3.1 Pro | 7.32 | 估算 | 0.50 |
| Audio | MIR-1K (vocal-only)* | 4.56 | 估算 | 0.50 |
| Audio | Qwen3.5-Omni-Flash | 4.94 | 估算 | 0.50 |
| Audio | Qwen3-Omni-Flash-1201 | 6.17 | 估算 | 0.50 |
| Audio | Gemini 3.1 Pro | 8.76 | 估算 | 0.50 |
| Audio | Fleurs S2TT (zh, EN-59lang) | 32.8 | 估算 | 0.50 |
| Audio | Qwen3.5-Omni-Flash | 29.4 | 估算 | 0.50 |
| Audio | Gemini 3.1 Pro | 32.1 | 估算 | 0.50 |
| Audio | VoiceBench | 93.1 | 估算 | 0.50 |
| Audio | Qwen3.5-Omni-Flash | 87.8 | 估算 | 0.50 |
| Audio | Qwen3-Omni-Flash-1201 | 87.1 | 估算 | 0.50 |
| Audio | Gemini 3.1 Pro | 88.9 | 估算 | 0.50 |
| Audio | URO-Bench-Pro (U/R/O) | 66.3 | 估算 | 0.50 |
| Audio | Qwen3.5-Omni-Flash | 86.3 | 估算 | 0.50 |
| Audio | Gemini 3.1 Pro | 69.1 | 估算 | 0.50 |
| Audio | RUL-MuchoMusic | 72.4 | 估算 | 0.50 |
| Audio | Qwen3.5-Omni-Flash | 60.5 | 估算 | 0.50 |
| Audio | Qwen3-Omni-Flash-1201 | 51.5 | 估算 | 0.50 |
| Audio | Gemini 3.1 Pro | 59.6 | 估算 | 0.50 |
| Speech Generation (Main Tone) | Seed-Test (zh/en/hard)* | 1.07 | 估算 | 0.50 |
| Speech Generation (Main Tone) | Qwen3.5-Omni-Flash | 1.36 | 估算 | 0.50 |
| Speech Generation (Main Tone) | Qwen3-Omni-Flash-1201 | 1.09 | 估算 | 0.50 |
| Speech Generation (Main Tone) | Gemini 3.1 Pro | 1.64 | 估算 | 0.50 |
| Speech Generation (Main Tone) | Multi-Lingual (30lang)* | 3.23 | 估算 | 0.50 |
| Speech Generation (Main Tone) | Qwen3.5-Omni-Flash | 3.9 | 估算 | 0.50 |
| Speech Generation (Main Tone) | Gemini 3.1 Pro | 3.92 | 估算 | 0.50 |
| Vision | RealWorldQA | 84.1 | 估算 | 0.50 |
| Vision | Qwen3.5-Omni-Flash | 77.5 | 估算 | 0.50 |
| Vision | Qwen3-Omni-Flash-1201 | 79.1 | 估算 | 0.50 |
| Vision | Gemini 3.1 Pro | 83.3 | 估算 | 0.50 |
| Vision | MVBench | 79 | 估算 | 0.50 |
| Vision | Qwen3.5-Omni-Flash | 70.8 | 估算 | 0.50 |
| Vision | Qwen3-Omni-Flash-1201 | 76.7 | 估算 | 0.50 |
| Vision | Gemini 3.1 Pro | 74.1 | 估算 | 0.50 |
| Vision | EmbSpatialBench | 85.4 | 估算 | 0.50 |
| Vision | Qwen3.5-Omni-Flash | 82.7 | 估算 | 0.50 |
| Vision | Qwen3-Omni-Flash-1201 | 83.4 | 估算 | 0.50 |
| Vision | Gemini 3.1 Pro | 61.2 | 估算 | 0.50 |
| Vision | OCRBench | 91.3 | 估算 | 0.50 |
| Vision | Qwen3.5-Omni-Flash | 89.1 | 估算 | 0.50 |
| Vision | Qwen3-Omni-Flash-1201 | 91.4 | 估算 | 0.50 |
| Vision | Gemini 3.1 Pro | 90.4 | 估算 | 0.50 |
| Text | IFEval | 89.7 | 估算 | 0.50 |
| Text | Qwen3.5-Omni-Flash | 85.2 | 估算 | 0.50 |
| Text | Qwen3-Omni-Flash-1201 | 83.9 | 估算 | 0.50 |
| Text | Gemini 3.1 Pro | 93.5 | 估算 | 0.50 |
| Text | MMLU-Redux | 94.2 | 估算 | 0.50 |
| Text | Qwen3.5-Omni-Flash | 90 | 估算 | 0.50 |
| Text | Qwen3-Omni-Flash-1201 | 87.4 | 估算 | 0.50 |
| Text | Gemini 3.1 Pro | 95.9 | 估算 | 0.50 |
Max 订阅者可以通过 API 取同样的数据。 API 文档
API · Max
用 API 调用这张图
Max 套餐可以取这张图的数字(每个数字都带来源),格式为 JSON 或 CSV,附重画规格;也可以让智能体通过 MCP 调用。图表 id:b66276248f3a。
| 路径 | 返回 | 套餐 | |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/charts/b66276248f3a | 标题、发布者、日期、图型、数据点数;用 Max 密钥时附数据链接 | 开放 |
| GET | /api/v1/charts/b66276248f3a/data | 每个数据点及其来源和置信度,加上重画规格。加 ?format=csv 得到 CSV | Max |
| GET | /api/v1/charts/b66276248f3a/render?view=1 | 本页使用的只读绘图视图 | 开放 |
| POST | /mcp | 工具 get_chart_data 加这个 id,供 Claude、Cursor 等智能体使用 | Max |
curl -s https://viral-chart.com/api/v1/charts/b66276248f3a/data \
-H "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"claude mcp add --transport http viralchart https://viral-chart.com/mcp \
--header "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"每个密钥每分钟 60 次,超出返回 429 和 Retry-After。每个账号最多 5 个密钥,在账户页创建,只显示一次。没有 Max 时数据接口返回 402,并附套餐链接。这些数字描述的是发布者拥有的图,每个文件都带授权说明。
做一张这样的图
这张图的形式,你的数字。
实时预览。所有内容都留在你的设备上。
选择形式
简化形式:用我们自己的样式,不是原图的样子。你的数字从这张图的数据开始。
换上你的数字
这是这张图自己的名称和数字,方便你看清形式。直接改写任何名称或数字,预览会随之重画。发布前请把每一个都换成你的。
这是这张图的数字,方便你看清形式。发布前请把每一个都换成你的。
你的品牌
导出图片
免费图片的角落有一行小字 “Made with ViralChart”,别人就是通过这一行找到我们的。
Qwen 的更多数据
全部图表数据常见问题
这些数字有多准?
它们由两遍独立读图估算得出,置信度 0.50(0 到 1)。图上印着的数字读得准,从坐标轴读出的值可能有几个百分点的偏差。
这些数据可以直接用吗?
这些数字描述的是 Qwen 发布的图表。图片、版式和样式归他们所有。使用数字时请注明发布者,图片请用你自己的数据来做。
怎么拿到文件?
JSON、CSV 和 agent skill 文件在本页的邮箱解锁区。原型里它们是静态文件:/api/charts/b66276248f3a.json 和 /api/charts/b66276248f3a.skill.md。