- 图表数据
- Trends: US Indices (10/12/26)

Trends: US Indices (10/12/26)
Bespoke Investment Group 发布的一张图背后的数字,用原生图表重画。对照原图,研究数据,再做你自己的。
简化重绘
由我们用下面的数字重新绘制。悬停、点按或用方向键查看。这是简化重绘:它用我们自己的样式展示数字,不是原图的样子。强调色标出这张图的主角。表格里带 ~ 的是估算值。
数字
56 个点中前 10 个免费| 分组 | 系列 | 数值 | 来源 | 置信 |
|---|---|---|---|---|
| OEF | Price | 388.85 | 估算 | 0.97 |
| OEF | YTD | 13.38 | 估算 | 0.97 |
| OEF | 5-Day | 0.42 | 估算 | 0.97 |
| OEF | 50-DMA | 1.88 | 估算 | 0.97 |
| SPY | Price | 778.1 | 估算 | 0.97 |
| SPY | YTD | 14.1 | 估算 | 0.97 |
| SPY | 5-Day | 0.42 | 估算 | 0.97 |
| SPY | 50-DMA | 1.29 | 估算 | 0.97 |
| IVV | Price | 781.44 | 估算 | 0.97 |
| IVV | YTD | 14.09 | 估算 | 0.97 |

Max 数据,目前留邮箱免费看
查看全部 56 个数据点并下载文件
这张图的完整表格、JSON、CSV 和 agent skill 文件。它们属于 Max;原型阶段,留邮箱即可解锁。
| IVV | 5-Day | 0.41 | 估算 | 0.97 |
|---|---|---|---|---|
| IVV | 50-DMA | 1.27 | 估算 | 0.97 |
| VOO | Price | 715.13 | 估算 | 0.97 |
| VOO | YTD | 14.03 | 估算 | 0.97 |
| VOO | 5-Day | 0.39 | 估算 | 0.97 |
| VOO | 50-DMA | 1.24 | 估算 | 0.97 |
| IWB | Price | 424.93 | 估算 | 0.97 |
| IWB | YTD | 13.79 | 估算 | 0.97 |
| IWB | 5-Day | 0.38 | 估算 | 0.97 |
| IWB | 50-DMA | 1.15 | 估算 | 0.97 |
| QQQ | Price | 746.04 | 估算 | 0.97 |
| QQQ | YTD | 21.44 | 估算 | 0.97 |
| QQQ | 5-Day | -1.34 | 估算 | 0.97 |
| QQQ | 50-DMA | 2.8 | 估算 | 0.97 |
| VTI | Price | 381.57 | 估算 | 0.97 |
| VTI | YTD | 13.81 | 估算 | 0.97 |
| VTI | 5-Day | 0.25 | 估算 | 0.97 |
| VTI | 50-DMA | 0.82 | 估算 | 0.97 |
| IWR | Price | 109.47 | 估算 | 0.97 |
| IWR | YTD | 13.71 | 估算 | 0.97 |
| IWR | 5-Day | 0.27 | 估算 | 0.97 |
| IWR | 50-DMA | -1.17 | 估算 | 0.97 |
| DIA | Price | 517.91 | 估算 | 0.97 |
| DIA | YTD | 7.77 | 估算 | 0.97 |
| DIA | 5-Day | 1.13 | 估算 | 0.97 |
| DIA | 50-DMA | -1.5 | 估算 | 0.97 |
| IJH | Price | 73.16 | 估算 | 0.97 |
| IJH | YTD | ~10.61 | 估算 | 0.30 |
| IJH | 5-Day | -0.71 | 估算 | 0.97 |
| IJH | 50-DMA | -2.51 | 估算 | 0.97 |
| MDY | Price | 667.3 | 估算 | 0.97 |
| MDY | YTD | 10.61 | 估算 | 0.97 |
| MDY | 5-Day | -0.74 | 估算 | 0.97 |
| MDY | 50-DMA | -2.5 | 估算 | 0.97 |
| IJR | Price | 137.47 | 估算 | 0.97 |
| IJR | YTD | 14.39 | 估算 | 0.97 |
| IJR | 5-Day | -1.11 | 估算 | 0.97 |
| IJR | 50-DMA | -3.99 | 估算 | 0.97 |
| IWM | Price | 277.9 | 估算 | 0.97 |
| IWM | YTD | 12.89 | 估算 | 0.97 |
| IWM | 5-Day | -1.93 | 估算 | 0.97 |
| IWM | 50-DMA | -4.54 | 估算 | 0.97 |
| IWC | Price | 181.66 | 估算 | 0.97 |
| IWC | YTD | 15.19 | 估算 | 0.97 |
| IWC | 5-Day | -3.02 | 估算 | 0.97 |
| IWC | 50-DMA | -5.55 | 估算 | 0.97 |
Max 订阅者可以通过 API 取同样的数据。 API 文档
API · Max
用 API 调用这张图
Max 套餐可以取这张图的数字(每个数字都带来源),格式为 JSON 或 CSV,附重画规格;也可以让智能体通过 MCP 调用。图表 id:8ec47679f424。
| 路径 | 返回 | 套餐 | |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/charts/8ec47679f424 | 标题、发布者、日期、图型、数据点数;用 Max 密钥时附数据链接 | 开放 |
| GET | /api/v1/charts/8ec47679f424/data | 每个数据点及其来源和置信度,加上重画规格。加 ?format=csv 得到 CSV | Max |
| GET | /api/v1/charts/8ec47679f424/render?view=1 | 本页使用的只读绘图视图 | 开放 |
| POST | /mcp | 工具 get_chart_data 加这个 id,供 Claude、Cursor 等智能体使用 | Max |
curl -s https://viral-chart.com/api/v1/charts/8ec47679f424/data \
-H "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"claude mcp add --transport http viralchart https://viral-chart.com/mcp \
--header "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"每个密钥每分钟 60 次,超出返回 429 和 Retry-After。每个账号最多 5 个密钥,在账户页创建,只显示一次。没有 Max 时数据接口返回 402,并附套餐链接。这些数字描述的是发布者拥有的图,每个文件都带授权说明。
做一张这样的图
这张图的形式,你的数字。
实时预览。所有内容都留在你的设备上。
选择形式
简化形式:用我们自己的样式,不是原图的样子。你的数字从这张图的数据开始。
换上你的数字
这是这张图自己的名称和数字,方便你看清形式。直接改写任何名称或数字,预览会随之重画。发布前请把每一个都换成你的。
这是这张图的数字,方便你看清形式。发布前请把每一个都换成你的。
你的品牌
导出图片
免费图片的角落有一行小字 “Made with ViralChart”,别人就是通过这一行找到我们的。
Bespoke Investment Group 的更多数据
全部图表数据常见问题
这些数字有多准?
它们由两遍独立读图估算得出,置信度 0.96(0 到 1)。图上印着的数字读得准,从坐标轴读出的值可能有几个百分点的偏差。
这些数据可以直接用吗?
这些数字描述的是 Bespoke Investment Group 发布的图表。图片、版式和样式归他们所有。使用数字时请注明发布者,图片请用你自己的数据来做。
怎么拿到文件?
JSON、CSV 和 agent skill 文件在本页的邮箱解锁区。原型里它们是静态文件:/api/charts/8ec47679f424.json 和 /api/charts/8ec47679f424.skill.md。