Model Benchmarks Comparison
Qwen 发布的一张图背后的数字,用原生图表重画。对照原图,研究数据,再做你自己的。
简化重绘
由我们用下面的数字重新绘制。悬停、点按或用方向键查看。这是简化重绘:它用我们自己的样式展示数字,不是原图的样子。强调色标出这张图的主角。表格里带 ~ 的是估算值。
数字
85 个点中前 10 个免费| 分组 | 系列 | 数值 | 来源 | 置信 |
|---|---|---|---|---|
| IFBench | Qwen3.5-122B-A10B | 76.1 | 估算 | 0.97 |
| IFBench | Qwen3.5-27B | 76.5 | 估算 | 0.30 |
| IFBench | Qwen3.5-35B-A3B | 70.2 | 估算 | 0.30 |
| IFBench | Qwen3-235B-A22B-2507 | 51.7 | 估算 | 0.30 |
| IFBench | gpt-oss-120b | 69 | 估算 | 0.30 |
| GPQA Diamond | Qwen3.5-122B-A10B | 86.6 | 估算 | 0.97 |
| GPQA Diamond | Qwen3.5-27B | 84.85 | 估算 | 0.90 |
| GPQA Diamond | Qwen3.5-35B-A3B | 84.2 | 估算 | 0.30 |
| GPQA Diamond | Qwen3-235B-A22B-2507 | 81.95 | 估算 | 0.90 |
| GPQA Diamond | gpt-oss-120b | 81.45 | 估算 | 0.90 |
Max 数据,目前留邮箱免费看
查看全部 85 个数据点并下载文件
这张图的完整表格、JSON、CSV 和 agent skill 文件。它们属于 Max;原型阶段,留邮箱即可解锁。
| GPQA Diamond | Claude Sonnet 4.5 | 80.1 | 估算 | 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| HMMT Feb 2025 | Qwen3.5-122B-A10B | 91.4 | 估算 | 0.97 |
| HMMT Feb 2025 | Qwen3.5-27B | 90.5 | 估算 | 0.90 |
| HMMT Feb 2025 | Qwen3.5-35B-A3B | 89 | 估算 | 0.30 |
| HMMT Feb 2025 | Qwen3-235B-A22B-2507 | 85.1 | 估算 | 0.30 |
| HMMT Feb 2025 | gpt-oss-120b | 89.6 | 估算 | 0.97 |
| HMMT Feb 2025 | Claude Sonnet 4.5 | 90 | 估算 | 0.30 |
| MMMLU | Qwen3.5-122B-A10B | 86.7 | 估算 | 0.97 |
| MMMLU | Qwen3.5-27B | 85.6 | 估算 | 0.97 |
| MMMLU | Qwen3.5-35B-A3B | 84.3 | 估算 | 0.90 |
| MMMLU | Qwen3-235B-A22B-2507 | 84.8 | 估算 | 0.90 |
| MMMLU | gpt-oss-120b | 86.2 | 估算 | 0.30 |
| MMMLU | Claude Sonnet 4.5 | 78.2 | 估算 | 0.30 |
| BFCL V4 | Qwen3.5-122B-A10B | 72.2 | 估算 | 0.97 |
| BFCL V4 | Qwen3.5-27B | 67.9 | 估算 | 0.90 |
| BFCL V4 | Qwen3.5-35B-A3B | 67.3 | 估算 | 0.30 |
| BFCL V4 | Qwen3-235B-A22B-2507 | 55.15 | 估算 | 0.97 |
| BFCL V4 | gpt-oss-120b | 55.5 | 估算 | 0.30 |
| BrowseComp | Qwen3.5-122B-A10B | 63.8 | 估算 | 0.97 |
| BrowseComp | Qwen3.5-27B | 61 | 估算 | 0.97 |
| BrowseComp | Qwen3.5-35B-A3B | 61 | 估算 | 0.30 |
| BrowseComp | Qwen3-235B-A22B-2507 | 48.1 | 估算 | 0.30 |
| BrowseComp | gpt-oss-120b | 41.1 | 估算 | 0.30 |
| SWE-bench Verified | Qwen3.5-122B-A10B | 72 | 估算 | 0.97 |
| SWE-bench Verified | Qwen3.5-27B | 72.4 | 估算 | 0.30 |
| SWE-bench Verified | Qwen3.5-35B-A3B | 70.6 | 估算 | 0.90 |
| SWE-bench Verified | Qwen3-235B-A22B-2507 | 72 | 估算 | 0.30 |
| SWE-bench Verified | gpt-oss-120b | 62 | 估算 | 0.30 |
| Terminal-Bench 2 | Qwen3.5-122B-A10B | 49.4 | 估算 | 0.97 |
| Terminal-Bench 2 | Qwen3.5-27B | 41.05 | 估算 | 0.90 |
| Terminal-Bench 2 | Qwen3.5-35B-A3B | 40.5 | 估算 | 0.30 |
| Terminal-Bench 2 | Qwen3-235B-A22B-2507 | 31.9 | 估算 | 0.30 |
| Terminal-Bench 2 | gpt-oss-120b | 18.7 | 估算 | 0.30 |
| MMMU-Pro | Qwen3.5-122B-A10B | 76.9 | 估算 | 0.97 |
| MMMU-Pro | Qwen3-V-235B-A22B | 75 | 估算 | 0.50 |
| MMMU-Pro | Qwen3.5-27B | 75.1 | 估算 | 0.97 |
| MMMU-Pro | Qwen3.5-35B-A3B | 69.3 | 估算 | 0.97 |
| MMMU-Pro | Qwen3-235B-A22B-2507 | 67.3 | 估算 | 0.97 |
| MMMU-Pro | gpt-oss-120b | 68.4 | 估算 | 0.97 |
| ERQA | Qwen3.5-122B-A10B | 62 | 估算 | 0.97 |
| ERQA | Qwen3.5-27B | 60.5 | 估算 | 0.30 |
| ERQA | Qwen3.5-35B-A3B | 64.7 | 估算 | 0.30 |
| ERQA | Qwen3-235B-A22B-2507 | 53.25 | 估算 | 0.90 |
| ERQA | gpt-oss-120b | 54 | 估算 | 0.30 |
| ERQA | Claude Sonnet 4.5 | 45 | 估算 | 0.30 |
| OmniDocBench v1.5 | Qwen3.5-122B-A10B | 89.8 | 估算 | 0.97 |
| OmniDocBench v1.5 | Qwen3.5-27B | 89.1 | 估算 | 0.97 |
| OmniDocBench v1.5 | Qwen3.5-35B-A3B | 89.3 | 估算 | 0.30 |
| OmniDocBench v1.5 | Qwen3-235B-A22B-2507 | 84.5 | 估算 | 0.30 |
| OmniDocBench v1.5 | gpt-oss-120b | 77 | 估算 | 0.30 |
| OmniDocBench v1.5 | Claude Sonnet 4.5 | 85.8 | 估算 | 0.30 |
| Video-MME | Qwen3.5-122B-A10B | 87.3 | 估算 | 0.97 |
| Video-MME | Qwen3.5-27B | 86.8 | 估算 | 0.97 |
| Video-MME | Qwen3.5-35B-A3B | 85.2 | 估算 | 0.90 |
| Video-MME | Qwen3-235B-A22B-2507 | 83.65 | 估算 | 0.97 |
| Video-MME | gpt-oss-120b | 82.3 | 估算 | 0.90 |
| Video-MME | Claude Sonnet 4.5 | 81.1 | 估算 | 0.30 |
| IFBench | Qwen3.5-VL-235B-A22B | 76.5 | 估算 | 0.50 |
| GPQA Diamond | Qwen3.5-VL-235B-A22B | 85.5 | 估算 | 0.50 |
| HMMT Feb 2025 | Qwen3.5-VL-235B-A22B | 92 | 估算 | 0.50 |
| MMMLU | Qwen3.5-VL-235B-A22B | 86 | 估算 | 0.50 |
| BFCL V4 | Qwen3.5-VL-235B-A22B | 68.5 | 估算 | 0.50 |
| BrowseComp | Qwen3.5-VL-235B-A22B | 61 | 估算 | 0.50 |
| SWE-bench Verified | Qwen3.5-VL-235B-A22B | 72.4 | 估算 | 0.50 |
| Terminal-Bench 2 | Qwen3.5-VL-235B-A22B | 41.6 | 估算 | 0.50 |
| MMMU-Pro | Qwen3.5-VL-235B-A22B | 75 | 估算 | 0.50 |
| ERQA | Qwen3.5-VL-235B-A22B | 60.5 | 估算 | 0.50 |
| OmniDocBench v1.5 | Qwen3.5-VL-235B-A22B | 88.9 | 估算 | 0.50 |
| Video-MME | Qwen3.5-VL-235B-A22B | 87 | 估算 | 0.50 |
| IFBench | Claude Sonnet 4.5 | 0 | 估算 | 0.50 |
| BFCL V4 | Claude Sonnet 4.5 | 0 | 估算 | 0.50 |
| BrowseComp | Claude Sonnet 4.5 | 0 | 估算 | 0.50 |
| SWE-bench Verified | Claude Sonnet 4.5 | 0 | 估算 | 0.50 |
| Terminal-Bench 2 | Claude Sonnet 4.5 | 0 | 估算 | 0.50 |
| MMMU-Pro | Claude Sonnet 4.5 | 0 | 估算 | 0.50 |
Max 订阅者可以通过 API 取同样的数据。 API 文档
API · Max
用 API 调用这张图
Max 套餐可以取这张图的数字(每个数字都带来源),格式为 JSON 或 CSV,附重画规格;也可以让智能体通过 MCP 调用。图表 id:8d47dc5f65cb。
| 路径 | 返回 | 套餐 | |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/charts/8d47dc5f65cb | 标题、发布者、日期、图型、数据点数;用 Max 密钥时附数据链接 | 开放 |
| GET | /api/v1/charts/8d47dc5f65cb/data | 每个数据点及其来源和置信度,加上重画规格。加 ?format=csv 得到 CSV | Max |
| GET | /api/v1/charts/8d47dc5f65cb/render?view=1 | 本页使用的只读绘图视图 | 开放 |
| POST | /mcp | 工具 get_chart_data 加这个 id,供 Claude、Cursor 等智能体使用 | Max |
curl -s https://viral-chart.com/api/v1/charts/8d47dc5f65cb/data \
-H "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"claude mcp add --transport http viralchart https://viral-chart.com/mcp \
--header "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"每个密钥每分钟 60 次,超出返回 429 和 Retry-After。每个账号最多 5 个密钥,在账户页创建,只显示一次。没有 Max 时数据接口返回 402,并附套餐链接。这些数字描述的是发布者拥有的图,每个文件都带授权说明。
做一张这样的图
这张图的形式,你的数字。
实时预览。所有内容都留在你的设备上。
选择形式
简化形式:用我们自己的样式,不是原图的样子。你的数字从这张图的数据开始。
换上你的数字
这是这张图自己的名称和数字,方便你看清形式。直接改写任何名称或数字,预览会随之重画。发布前请把每一个都换成你的。
这是这张图的数字,方便你看清形式。发布前请把每一个都换成你的。
你的品牌
导出图片
免费图片的角落有一行小字 “Made with ViralChart”,别人就是通过这一行找到我们的。
Qwen 的更多数据
全部图表数据常见问题
这些数字有多准?
它们由两遍独立读图估算得出,置信度 0.61(0 到 1)。图上印着的数字读得准,从坐标轴读出的值可能有几个百分点的偏差。
这些数据可以直接用吗?
这些数字描述的是 Qwen 发布的图表。图片、版式和样式归他们所有。使用数字时请注明发布者,图片请用你自己的数据来做。
怎么拿到文件?
JSON、CSV 和 agent skill 文件在本页的邮箱解锁区。原型里它们是静态文件:/api/charts/8d47dc5f65cb.json 和 /api/charts/8d47dc5f65cb.skill.md。