- 图表数据
- artificial-analysis
- Intelligence Evaluations
Intelligence Evaluations
artificial-analysis 发布的一张图背后的数字,用原生图表重画。对照原图,研究数据,再做你自己的。
简化重绘
由我们用下面的数字重新绘制。悬停、点按或用方向键查看。这是简化重绘:它用我们自己的样式展示数字,不是原图的样子。强调色标出这张图的主角。表格里带 ~ 的是估算值。
数字
231 个点中前 10 个免费| 分组 | 系列 | 数值 | 来源 | 置信 |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | AA-Briefcase v1.1 | ~88.4% | 估算 | 0.50 |
| Anthropic | AA-Briefcase v1.1 | ~88.4% | 估算 | 0.50 |
| xAI | AA-Briefcase v1.1 | ~88.4% | 估算 | 0.50 |
| Alibaba | AA-Briefcase v1.1 | ~88.4% | 估算 | 0.50 |
| AA-Briefcase v1.1 | ~88.4% | 估算 | 0.50 | |
| Zhipu AI | AA-Briefcase v1.1 | ~88.4% | 估算 | 0.50 |
| DeepSeek | AA-Briefcase v1.1 | ~88.4% | 估算 | 0.50 |
| Meta | AA-Briefcase v1.1 | ~88.4% | 估算 | 0.50 |
| Mistral | AA-Briefcase v1.1 | ~88.4% | 估算 | 0.50 |
| Amazon | AA-Briefcase v1.1 | ~88.4% | 估算 | 0.50 |
Max 数据,目前留邮箱免费看
查看全部 231 个数据点并下载文件
这张图的完整表格、JSON、CSV 和 agent skill 文件。它们属于 Max;原型阶段,留邮箱即可解锁。
| NVIDIA | AA-Briefcase v1.1 | ~88.4% | 估算 | 0.50 |
|---|---|---|---|---|
| Moonshot AI | AA-Briefcase v1.1 | ~88.4% | 估算 | 0.50 |
| Tencent | AA-Briefcase v1.1 | ~88.4% | 估算 | 0.50 |
| Baidu | AA-Briefcase v1.1 | ~88.4% | 估算 | 0.50 |
| 01.AI | AA-Briefcase v1.1 | ~88.4% | 估算 | 0.50 |
| AI2 | AA-Briefcase v1.1 | ~88.4% | 估算 | 0.50 |
| Cohere | AA-Briefcase v1.1 | ~88.4% | 估算 | 0.50 |
| ServiceNow | AA-Briefcase v1.1 | ~88.4% | 估算 | 0.50 |
| LG AI Research | AA-Briefcase v1.1 | ~88.4% | 估算 | 0.50 |
| IBM | AA-Briefcase v1.1 | ~88.4% | 估算 | 0.50 |
| Others | AA-Briefcase v1.1 | ~88.4% | 估算 | 0.50 |
| OpenAI | GDPval v2.1 | ~87.4% | 估算 | 0.50 |
| Anthropic | GDPval v2.1 | ~87.4% | 估算 | 0.50 |
| xAI | GDPval v2.1 | ~87.4% | 估算 | 0.50 |
| Alibaba | GDPval v2.1 | ~87.4% | 估算 | 0.50 |
| GDPval v2.1 | ~87.4% | 估算 | 0.50 | |
| Zhipu AI | GDPval v2.1 | ~87.4% | 估算 | 0.50 |
| DeepSeek | GDPval v2.1 | ~87.4% | 估算 | 0.50 |
| Meta | GDPval v2.1 | ~87.4% | 估算 | 0.50 |
| Mistral | GDPval v2.1 | ~87.4% | 估算 | 0.50 |
| Amazon | GDPval v2.1 | ~87.4% | 估算 | 0.50 |
| NVIDIA | GDPval v2.1 | ~87.4% | 估算 | 0.50 |
| Moonshot AI | GDPval v2.1 | ~87.4% | 估算 | 0.50 |
| Tencent | GDPval v2.1 | ~87.4% | 估算 | 0.50 |
| Baidu | GDPval v2.1 | ~87.4% | 估算 | 0.50 |
| 01.AI | GDPval v2.1 | ~87.4% | 估算 | 0.50 |
| AI2 | GDPval v2.1 | ~87.4% | 估算 | 0.50 |
| Cohere | GDPval v2.1 | ~87.4% | 估算 | 0.50 |
| ServiceNow | GDPval v2.1 | ~87.4% | 估算 | 0.50 |
| LG AI Research | GDPval v2.1 | ~87.4% | 估算 | 0.50 |
| IBM | GDPval v2.1 | ~87.4% | 估算 | 0.50 |
| Others | GDPval v2.1 | ~87.4% | 估算 | 0.50 |
| OpenAI | AutomationBench-AA | ~79% | 估算 | 0.50 |
| Anthropic | AutomationBench-AA | ~79% | 估算 | 0.50 |
| xAI | AutomationBench-AA | ~79% | 估算 | 0.50 |
| Alibaba | AutomationBench-AA | ~79% | 估算 | 0.50 |
| AutomationBench-AA | ~79% | 估算 | 0.50 | |
| Zhipu AI | AutomationBench-AA | ~79% | 估算 | 0.50 |
| DeepSeek | AutomationBench-AA | ~79% | 估算 | 0.50 |
| Meta | AutomationBench-AA | ~79% | 估算 | 0.50 |
| Mistral | AutomationBench-AA | ~79% | 估算 | 0.50 |
| Amazon | AutomationBench-AA | ~79% | 估算 | 0.50 |
| NVIDIA | AutomationBench-AA | ~79% | 估算 | 0.50 |
| Moonshot AI | AutomationBench-AA | ~79% | 估算 | 0.50 |
| Tencent | AutomationBench-AA | ~79% | 估算 | 0.50 |
| Baidu | AutomationBench-AA | ~79% | 估算 | 0.50 |
| 01.AI | AutomationBench-AA | ~79% | 估算 | 0.50 |
| AI2 | AutomationBench-AA | ~79% | 估算 | 0.50 |
| Cohere | AutomationBench-AA | ~79% | 估算 | 0.50 |
| ServiceNow | AutomationBench-AA | ~79% | 估算 | 0.50 |
| LG AI Research | AutomationBench-AA | ~79% | 估算 | 0.50 |
| IBM | AutomationBench-AA | ~79% | 估算 | 0.50 |
| Others | AutomationBench-AA | ~79% | 估算 | 0.50 |
| OpenAI | Terminal-Bench 4.0 | ~77% | 估算 | 0.50 |
| Anthropic | Terminal-Bench 4.0 | ~77% | 估算 | 0.50 |
| xAI | Terminal-Bench 4.0 | ~77% | 估算 | 0.50 |
| Alibaba | Terminal-Bench 4.0 | ~77% | 估算 | 0.50 |
| Terminal-Bench 4.0 | ~77% | 估算 | 0.50 | |
| Zhipu AI | Terminal-Bench 4.0 | ~77% | 估算 | 0.50 |
| DeepSeek | Terminal-Bench 4.0 | ~77% | 估算 | 0.50 |
| Meta | Terminal-Bench 4.0 | ~77% | 估算 | 0.50 |
| Mistral | Terminal-Bench 4.0 | ~77% | 估算 | 0.50 |
| Amazon | Terminal-Bench 4.0 | ~77% | 估算 | 0.50 |
| NVIDIA | Terminal-Bench 4.0 | ~77% | 估算 | 0.50 |
| Moonshot AI | Terminal-Bench 4.0 | ~77% | 估算 | 0.50 |
| Tencent | Terminal-Bench 4.0 | ~77% | 估算 | 0.50 |
| Baidu | Terminal-Bench 4.0 | ~77% | 估算 | 0.50 |
| 01.AI | Terminal-Bench 4.0 | ~77% | 估算 | 0.50 |
| AI2 | Terminal-Bench 4.0 | ~77% | 估算 | 0.50 |
| Cohere | Terminal-Bench 4.0 | ~77% | 估算 | 0.50 |
| ServiceNow | Terminal-Bench 4.0 | ~77% | 估算 | 0.50 |
| LG AI Research | Terminal-Bench 4.0 | ~77% | 估算 | 0.50 |
| IBM | Terminal-Bench 4.0 | ~77% | 估算 | 0.50 |
| Others | Terminal-Bench 4.0 | ~77% | 估算 | 0.50 |
| OpenAI | SciCode | ~67% | 估算 | 0.50 |
| Anthropic | SciCode | ~67% | 估算 | 0.50 |
| xAI | SciCode | ~67% | 估算 | 0.50 |
| Alibaba | SciCode | ~67% | 估算 | 0.50 |
| SciCode | ~67% | 估算 | 0.50 | |
| Zhipu AI | SciCode | ~67% | 估算 | 0.50 |
| DeepSeek | SciCode | ~67% | 估算 | 0.50 |
| Meta | SciCode | ~67% | 估算 | 0.50 |
| Mistral | SciCode | ~67% | 估算 | 0.50 |
| Amazon | SciCode | ~67% | 估算 | 0.50 |
| NVIDIA | SciCode | ~67% | 估算 | 0.50 |
| Moonshot AI | SciCode | ~67% | 估算 | 0.50 |
| Tencent | SciCode | ~67% | 估算 | 0.50 |
| Baidu | SciCode | ~67% | 估算 | 0.50 |
| 01.AI | SciCode | ~67% | 估算 | 0.50 |
| AI2 | SciCode | ~67% | 估算 | 0.50 |
| Cohere | SciCode | ~67% | 估算 | 0.50 |
| ServiceNow | SciCode | ~67% | 估算 | 0.50 |
| LG AI Research | SciCode | ~67% | 估算 | 0.50 |
| IBM | SciCode | ~67% | 估算 | 0.50 |
| Others | SciCode | ~67% | 估算 | 0.50 |
| OpenAI | Humanity's Last Exam | ~61% | 估算 | 0.50 |
| Anthropic | Humanity's Last Exam | ~61% | 估算 | 0.50 |
| xAI | Humanity's Last Exam | ~61% | 估算 | 0.50 |
| Alibaba | Humanity's Last Exam | ~61% | 估算 | 0.50 |
| Humanity's Last Exam | ~61% | 估算 | 0.50 | |
| Zhipu AI | Humanity's Last Exam | ~61% | 估算 | 0.50 |
| DeepSeek | Humanity's Last Exam | ~61% | 估算 | 0.50 |
| Meta | Humanity's Last Exam | ~61% | 估算 | 0.50 |
| Mistral | Humanity's Last Exam | ~61% | 估算 | 0.50 |
| Amazon | Humanity's Last Exam | ~61% | 估算 | 0.50 |
| NVIDIA | Humanity's Last Exam | ~61% | 估算 | 0.50 |
| Moonshot AI | Humanity's Last Exam | ~61% | 估算 | 0.50 |
| Tencent | Humanity's Last Exam | ~61% | 估算 | 0.50 |
| Baidu | Humanity's Last Exam | ~61% | 估算 | 0.50 |
| 01.AI | Humanity's Last Exam | ~61% | 估算 | 0.50 |
| AI2 | Humanity's Last Exam | ~61% | 估算 | 0.50 |
| Cohere | Humanity's Last Exam | ~61% | 估算 | 0.50 |
| ServiceNow | Humanity's Last Exam | ~61% | 估算 | 0.50 |
| LG AI Research | Humanity's Last Exam | ~61% | 估算 | 0.50 |
| IBM | Humanity's Last Exam | ~61% | 估算 | 0.50 |
| Others | Humanity's Last Exam | ~61% | 估算 | 0.50 |
| OpenAI | GDPdf | ~59% | 估算 | 0.50 |
| Anthropic | GDPdf | ~59% | 估算 | 0.50 |
| xAI | GDPdf | ~59% | 估算 | 0.50 |
| Alibaba | GDPdf | ~59% | 估算 | 0.50 |
| GDPdf | ~59% | 估算 | 0.50 | |
| Zhipu AI | GDPdf | ~59% | 估算 | 0.50 |
| DeepSeek | GDPdf | ~59% | 估算 | 0.50 |
| Meta | GDPdf | ~59% | 估算 | 0.50 |
| Mistral | GDPdf | ~59% | 估算 | 0.50 |
| Amazon | GDPdf | ~59% | 估算 | 0.50 |
| NVIDIA | GDPdf | ~59% | 估算 | 0.50 |
| Moonshot AI | GDPdf | ~59% | 估算 | 0.50 |
| Tencent | GDPdf | ~59% | 估算 | 0.50 |
| Baidu | GDPdf | ~59% | 估算 | 0.50 |
| 01.AI | GDPdf | ~59% | 估算 | 0.50 |
| AI2 | GDPdf | ~59% | 估算 | 0.50 |
| Cohere | GDPdf | ~59% | 估算 | 0.50 |
| ServiceNow | GDPdf | ~59% | 估算 | 0.50 |
| LG AI Research | GDPdf | ~59% | 估算 | 0.50 |
| IBM | GDPdf | ~59% | 估算 | 0.50 |
| Others | GDPdf | ~59% | 估算 | 0.50 |
| OpenAI | CrlP | ~55% | 估算 | 0.50 |
| Anthropic | CrlP | ~55% | 估算 | 0.50 |
| xAI | CrlP | ~55% | 估算 | 0.50 |
| Alibaba | CrlP | ~55% | 估算 | 0.50 |
| CrlP | ~55% | 估算 | 0.50 | |
| Zhipu AI | CrlP | ~55% | 估算 | 0.50 |
| DeepSeek | CrlP | ~55% | 估算 | 0.50 |
| Meta | CrlP | ~55% | 估算 | 0.50 |
| Mistral | CrlP | ~55% | 估算 | 0.50 |
| Amazon | CrlP | ~55% | 估算 | 0.50 |
| NVIDIA | CrlP | ~55% | 估算 | 0.50 |
| Moonshot AI | CrlP | ~55% | 估算 | 0.50 |
| Tencent | CrlP | ~55% | 估算 | 0.50 |
| Baidu | CrlP | ~55% | 估算 | 0.50 |
| 01.AI | CrlP | ~55% | 估算 | 0.50 |
| AI2 | CrlP | ~55% | 估算 | 0.50 |
| Cohere | CrlP | ~55% | 估算 | 0.50 |
| ServiceNow | CrlP | ~55% | 估算 | 0.50 |
| LG AI Research | CrlP | ~55% | 估算 | 0.50 |
| IBM | CrlP | ~55% | 估算 | 0.50 |
| Others | CrlP | ~55% | 估算 | 0.50 |
| OpenAI | AA-Omniscence Accuracy | ~47% | 估算 | 0.50 |
| Anthropic | AA-Omniscence Accuracy | ~47% | 估算 | 0.50 |
| xAI | AA-Omniscence Accuracy | ~47% | 估算 | 0.50 |
| Alibaba | AA-Omniscence Accuracy | ~47% | 估算 | 0.50 |
| AA-Omniscence Accuracy | ~47% | 估算 | 0.50 | |
| Zhipu AI | AA-Omniscence Accuracy | ~47% | 估算 | 0.50 |
| DeepSeek | AA-Omniscence Accuracy | ~47% | 估算 | 0.50 |
| Meta | AA-Omniscence Accuracy | ~47% | 估算 | 0.50 |
| Mistral | AA-Omniscence Accuracy | ~47% | 估算 | 0.50 |
| Amazon | AA-Omniscence Accuracy | ~47% | 估算 | 0.50 |
| NVIDIA | AA-Omniscence Accuracy | ~47% | 估算 | 0.50 |
| Moonshot AI | AA-Omniscence Accuracy | ~47% | 估算 | 0.50 |
| Tencent | AA-Omniscence Accuracy | ~47% | 估算 | 0.50 |
| Baidu | AA-Omniscence Accuracy | ~47% | 估算 | 0.50 |
| 01.AI | AA-Omniscence Accuracy | ~47% | 估算 | 0.50 |
| AI2 | AA-Omniscence Accuracy | ~47% | 估算 | 0.50 |
| Cohere | AA-Omniscence Accuracy | ~47% | 估算 | 0.50 |
| ServiceNow | AA-Omniscence Accuracy | ~47% | 估算 | 0.50 |
| LG AI Research | AA-Omniscence Accuracy | ~47% | 估算 | 0.50 |
| IBM | AA-Omniscence Accuracy | ~47% | 估算 | 0.50 |
| Others | AA-Omniscence Accuracy | ~47% | 估算 | 0.50 |
| OpenAI | AA-Omniscence Non-Hallucination Rate | ~40% | 估算 | 0.50 |
| Anthropic | AA-Omniscence Non-Hallucination Rate | ~40% | 估算 | 0.50 |
| xAI | AA-Omniscence Non-Hallucination Rate | ~40% | 估算 | 0.50 |
| Alibaba | AA-Omniscence Non-Hallucination Rate | ~40% | 估算 | 0.50 |
| AA-Omniscence Non-Hallucination Rate | ~40% | 估算 | 0.50 | |
| Zhipu AI | AA-Omniscence Non-Hallucination Rate | ~40% | 估算 | 0.50 |
| DeepSeek | AA-Omniscence Non-Hallucination Rate | ~40% | 估算 | 0.50 |
| Meta | AA-Omniscence Non-Hallucination Rate | ~40% | 估算 | 0.50 |
| Mistral | AA-Omniscence Non-Hallucination Rate | ~40% | 估算 | 0.50 |
| Amazon | AA-Omniscence Non-Hallucination Rate | ~40% | 估算 | 0.50 |
| NVIDIA | AA-Omniscence Non-Hallucination Rate | ~40% | 估算 | 0.50 |
| Moonshot AI | AA-Omniscence Non-Hallucination Rate | ~40% | 估算 | 0.50 |
| Tencent | AA-Omniscence Non-Hallucination Rate | ~40% | 估算 | 0.50 |
| Baidu | AA-Omniscence Non-Hallucination Rate | ~40% | 估算 | 0.50 |
| 01.AI | AA-Omniscence Non-Hallucination Rate | ~40% | 估算 | 0.50 |
| AI2 | AA-Omniscence Non-Hallucination Rate | ~40% | 估算 | 0.50 |
| Cohere | AA-Omniscence Non-Hallucination Rate | ~40% | 估算 | 0.50 |
| ServiceNow | AA-Omniscence Non-Hallucination Rate | ~40% | 估算 | 0.50 |
| LG AI Research | AA-Omniscence Non-Hallucination Rate | ~40% | 估算 | 0.50 |
| IBM | AA-Omniscence Non-Hallucination Rate | ~40% | 估算 | 0.50 |
| Others | AA-Omniscence Non-Hallucination Rate | ~40% | 估算 | 0.50 |
| OpenAI | AA-LCR v1.1 | ~30% | 估算 | 0.50 |
| Anthropic | AA-LCR v1.1 | ~30% | 估算 | 0.50 |
| xAI | AA-LCR v1.1 | ~30% | 估算 | 0.50 |
| Alibaba | AA-LCR v1.1 | ~30% | 估算 | 0.50 |
| AA-LCR v1.1 | ~30% | 估算 | 0.50 | |
| Zhipu AI | AA-LCR v1.1 | ~30% | 估算 | 0.50 |
| DeepSeek | AA-LCR v1.1 | ~30% | 估算 | 0.50 |
| Meta | AA-LCR v1.1 | ~30% | 估算 | 0.50 |
| Mistral | AA-LCR v1.1 | ~30% | 估算 | 0.50 |
| Amazon | AA-LCR v1.1 | ~30% | 估算 | 0.50 |
| NVIDIA | AA-LCR v1.1 | ~30% | 估算 | 0.50 |
| Moonshot AI | AA-LCR v1.1 | ~30% | 估算 | 0.50 |
| Tencent | AA-LCR v1.1 | ~30% | 估算 | 0.50 |
| Baidu | AA-LCR v1.1 | ~30% | 估算 | 0.50 |
| 01.AI | AA-LCR v1.1 | ~30% | 估算 | 0.50 |
| AI2 | AA-LCR v1.1 | ~30% | 估算 | 0.50 |
| Cohere | AA-LCR v1.1 | ~30% | 估算 | 0.50 |
| ServiceNow | AA-LCR v1.1 | ~30% | 估算 | 0.50 |
| LG AI Research | AA-LCR v1.1 | ~30% | 估算 | 0.50 |
| IBM | AA-LCR v1.1 | ~30% | 估算 | 0.50 |
| Others | AA-LCR v1.1 | ~30% | 估算 | 0.50 |
Max 订阅者可以通过 API 取同样的数据。 API 文档
API · Max
用 API 调用这张图
Max 套餐可以取这张图的数字(每个数字都带来源),格式为 JSON 或 CSV,附重画规格;也可以让智能体通过 MCP 调用。图表 id:8bd006d5cd99。
| 路径 | 返回 | 套餐 | |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/charts/8bd006d5cd99 | 标题、发布者、日期、图型、数据点数;用 Max 密钥时附数据链接 | 开放 |
| GET | /api/v1/charts/8bd006d5cd99/data | 每个数据点及其来源和置信度,加上重画规格。加 ?format=csv 得到 CSV | Max |
| GET | /api/v1/charts/8bd006d5cd99/render?view=1 | 本页使用的只读绘图视图 | 开放 |
| POST | /mcp | 工具 get_chart_data 加这个 id,供 Claude、Cursor 等智能体使用 | Max |
curl -s https://viral-chart.com/api/v1/charts/8bd006d5cd99/data \
-H "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"claude mcp add --transport http viralchart https://viral-chart.com/mcp \
--header "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"每个密钥每分钟 60 次,超出返回 429 和 Retry-After。每个账号最多 5 个密钥,在账户页创建,只显示一次。没有 Max 时数据接口返回 402,并附套餐链接。这些数字描述的是发布者拥有的图,每个文件都带授权说明。
做一张这样的图
这张图的形式,你的数字。
实时预览。所有内容都留在你的设备上。
选择形式
简化形式:用我们自己的样式,不是原图的样子。你的数字从这张图的数据开始。
换上你的数字
这是这张图自己的名称和数字,方便你看清形式。直接改写任何名称或数字,预览会随之重画。发布前请把每一个都换成你的。
这是这张图的数字,方便你看清形式。发布前请把每一个都换成你的。
你的品牌
导出图片
免费图片的角落有一行小字 “Made with ViralChart”,别人就是通过这一行找到我们的。
Google 的更多数据
全部图表数据常见问题
这些数字有多准?
它们由两遍独立读图估算得出,置信度 0.50(0 到 1)。图上印着的数字读得准,从坐标轴读出的值可能有几个百分点的偏差。
这些数据可以直接用吗?
这些数字描述的是 artificial-analysis 发布的图表。图片、版式和样式归他们所有。使用数字时请注明发布者,图片请用你自己的数据来做。
怎么拿到文件?
JSON、CSV 和 agent skill 文件在本页的邮箱解锁区。原型里它们是静态文件:/api/charts/8bd006d5cd99.json 和 /api/charts/8bd006d5cd99.skill.md。