What kinds of failures are flagged?
arena 发布的一张图背后的数字,用原生图表重画。对照原图,研究数据,再做你自己的。
简化重绘
由我们用下面的数字重新绘制。悬停、点按或用方向键查看。这是简化重绘:它用我们自己的样式展示数字,不是原图的样子。强调色标出这张图的主角。表格里带 ~ 的是估算值。
数字
115 个点中前 10 个免费| 分组 | 系列 | 数值 | 来源 | 置信 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | Cleanup | ~6.5% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 4.8 | Cleanup | ~30.4% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 5 | Cleanup | ~53.5% | 估算 | 0.50 |
| Claude Sonnet 5 | Cleanup | ~38% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 5.5 | Cleanup | ~32% | 估算 | 0.50 |
| Claude Sonnet 5.5 High | Cleanup | ~32.8% | 估算 | 0.50 |
| DeepGLM V4.1 Flash | Cleanup | ~26% | 估算 | 0.50 |
| GPT-5.6 Sol | Cleanup | ~45.2% | 估算 | 0.50 |
| GPT-6 Astra | Cleanup | ~16% | 估算 | 0.50 |
| GPT-6 Luna | Cleanup | ~35.3% | 估算 | 0.50 |
Max 数据,目前留邮箱免费看
查看全部 115 个数据点并下载文件
这张图的完整表格、JSON、CSV 和 agent skill 文件。它们属于 Max;原型阶段,留邮箱即可解锁。
| GPT-6 Sol | Cleanup | ~21.4% | 估算 | 0.50 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Sol | Cleanup | ~13.3% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3.6 Flash | Cleanup | ~13.6% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3.7 Flash | Cleanup | ~25% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 4 Argon | Cleanup | ~45.3% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4.6 | Cleanup | ~30% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4.7 | Cleanup | ~37.5% | 估算 | 0.50 |
| HY4 Preview | Cleanup | ~22% | 估算 | 0.50 |
| Kimi K3 | Cleanup | ~33.8% | 估算 | 0.50 |
| MiniMax M3 | Cleanup | ~26.9% | 估算 | 0.50 |
| Muse Spark 1.3B | Cleanup | ~22.7% | 估算 | 0.50 |
| Qwen3.8 27B | Cleanup | ~24.6% | 估算 | 0.50 |
| Qwen3.8 Max | Cleanup | ~31.2% | 估算 | 0.50 |
| Claude Fable 5.1 | Extra outputs | ~16.1% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 4.8 | Extra outputs | ~26.1% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 5 | Extra outputs | ~32.4% | 估算 | 0.50 |
| Claude Sonnet 5 | Extra outputs | ~40% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 5.5 | Extra outputs | ~14% | 估算 | 0.50 |
| Claude Sonnet 5.5 High | Extra outputs | ~39.1% | 估算 | 0.50 |
| DeepGLM V4.1 Flash | Extra outputs | ~27.4% | 估算 | 0.50 |
| GPT-5.6 Sol | Extra outputs | ~14.3% | 估算 | 0.50 |
| GPT-6 Astra | Extra outputs | ~23.5% | 估算 | 0.50 |
| GPT-6 Luna | Extra outputs | ~25% | 估算 | 0.50 |
| GPT-6 Sol | Extra outputs | ~25% | 估算 | 0.50 |
| GPT-6.1 Sol | Extra outputs | ~33.3% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3.6 Flash | Extra outputs | ~21.6% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3.7 Flash | Extra outputs | ~20.8% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 4 Argon | Extra outputs | ~20.3% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4.6 | Extra outputs | ~23.3% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4.7 | Extra outputs | ~40% | 估算 | 0.50 |
| HY4 Preview | Extra outputs | ~30% | 估算 | 0.50 |
| Kimi K3 | Extra outputs | ~22.1% | 估算 | 0.50 |
| MiniMax M3 | Extra outputs | ~7.5% | 估算 | 0.50 |
| Muse Spark 1.3B | Extra outputs | ~13.6% | 估算 | 0.50 |
| Qwen3.8 27B | Extra outputs | ~24.6% | 估算 | 0.50 |
| Qwen3.8 Max | Extra outputs | ~21.2% | 估算 | 0.50 |
| Claude Fable 5.1 | Premature execution | ~38.7% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 4.8 | Premature execution | ~18.8% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 5 | Premature execution | ~28.2% | 估算 | 0.50 |
| Claude Sonnet 5 | Premature execution | ~26% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 5.5 | Premature execution | ~18% | 估算 | 0.50 |
| Claude Sonnet 5.5 High | Premature execution | ~18% | 估算 | 0.50 |
| DeepGLM V4.1 Flash | Premature execution | ~19.2% | 估算 | 0.50 |
| GPT-5.6 Sol | Premature execution | ~23.8% | 估算 | 0.50 |
| GPT-6 Astra | Premature execution | ~20% | 估算 | 0.50 |
| GPT-6 Luna | Premature execution | ~23.5% | 估算 | 0.50 |
| GPT-6 Sol | Premature execution | ~21.4% | 估算 | 0.50 |
| GPT-6.1 Sol | Premature execution | ~14.3% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3.6 Flash | Premature execution | ~31.3% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3.7 Flash | Premature execution | ~29.6% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 4 Argon | Premature execution | ~33.3% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4.6 | Premature execution | ~14.4% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4.7 | Premature execution | ~30% | 估算 | 0.50 |
| HY4 Preview | Premature execution | ~22.5% | 估算 | 0.50 |
| Kimi K3 | Premature execution | ~13.2% | 估算 | 0.50 |
| MiniMax M3 | Premature execution | ~30% | 估算 | 0.50 |
| Muse Spark 1.3B | Premature execution | ~38.6% | 估算 | 0.50 |
| Qwen3.8 27B | Premature execution | ~30.8% | 估算 | 0.50 |
| Qwen3.8 Max | Premature execution | ~22.5% | 估算 | 0.50 |
| Claude Fable 5.1 | Scope expansion | ~16.1% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 4.8 | Scope expansion | ~15.9% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 5 | Scope expansion | ~22.5% | 估算 | 0.50 |
| Claude Sonnet 5 | Scope expansion | ~0% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 5.5 | Scope expansion | ~26% | 估算 | 0.50 |
| Claude Sonnet 5.5 High | Scope expansion | ~26% | 估算 | 0.50 |
| DeepGLM V4.1 Flash | Scope expansion | ~18.8% | 估算 | 0.50 |
| GPT-5.6 Sol | Scope expansion | ~19% | 估算 | 0.50 |
| GPT-6 Astra | Scope expansion | ~24% | 估算 | 0.50 |
| GPT-6 Luna | Scope expansion | ~11.8% | 估算 | 0.50 |
| GPT-6 Sol | Scope expansion | ~10.7% | 估算 | 0.50 |
| GPT-6.1 Sol | Scope expansion | ~28.6% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3.6 Flash | Scope expansion | ~24.2% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3.7 Flash | Scope expansion | ~29.6% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 4 Argon | Scope expansion | ~25% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4.6 | Scope expansion | ~14.1% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4.7 | Scope expansion | ~10% | 估算 | 0.50 |
| HY4 Preview | Scope expansion | ~20% | 估算 | 0.50 |
| Kimi K3 | Scope expansion | ~22.1% | 估算 | 0.50 |
| MiniMax M3 | Scope expansion | ~22.5% | 估算 | 0.50 |
| Muse Spark 1.3B | Scope expansion | ~22.7% | 估算 | 0.50 |
| Qwen3.8 27B | Scope expansion | ~22.5% | 估算 | 0.50 |
| Qwen3.8 Max | Scope expansion | ~22.5% | 估算 | 0.50 |
| Claude Fable 5.1 | Protected content | ~12.9% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 4.8 | Protected content | ~14.5% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 5 | Protected content | ~4.2% | 估算 | 0.50 |
| Claude Sonnet 5 | Protected content | ~12% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 5.5 | Protected content | ~20% | 估算 | 0.50 |
| Claude Sonnet 5.5 High | Protected content | ~8% | 估算 | 0.50 |
| DeepGLM V4.1 Flash | Protected content | ~7.8% | 估算 | 0.50 |
| GPT-5.6 Sol | Protected content | ~9.5% | 估算 | 0.50 |
| GPT-6 Astra | Protected content | ~8% | 估算 | 0.50 |
| GPT-6 Luna | Protected content | ~5.9% | 估算 | 0.50 |
| GPT-6 Sol | Protected content | ~7.1% | 估算 | 0.50 |
| GPT-6.1 Sol | Protected content | ~7.1% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3.6 Flash | Protected content | ~20.2% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3.7 Flash | Protected content | ~20% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 4 Argon | Protected content | ~18.5% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4.6 | Protected content | ~7.8% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4.7 | Protected content | ~6.7% | 估算 | 0.50 |
| HY4 Preview | Protected content | ~23% | 估算 | 0.50 |
| Kimi K3 | Protected content | ~5.9% | 估算 | 0.50 |
| MiniMax M3 | Protected content | ~10% | 估算 | 0.50 |
| Muse Spark 1.3B | Protected content | ~2.3% | 估算 | 0.50 |
| Qwen3.8 27B | Protected content | ~7.7% | 估算 | 0.50 |
| Qwen3.8 Max | Protected content | ~10% | 估算 | 0.50 |
Max 订阅者可以通过 API 取同样的数据。 API 文档
API · Max
用 API 调用这张图
Max 套餐可以取这张图的数字(每个数字都带来源),格式为 JSON 或 CSV,附重画规格;也可以让智能体通过 MCP 调用。图表 id:585a868f210c。
| 路径 | 返回 | 套餐 | |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/charts/585a868f210c | 标题、发布者、日期、图型、数据点数;用 Max 密钥时附数据链接 | 开放 |
| GET | /api/v1/charts/585a868f210c/data | 每个数据点及其来源和置信度,加上重画规格。加 ?format=csv 得到 CSV | Max |
| GET | /api/v1/charts/585a868f210c/render?view=1 | 本页使用的只读绘图视图 | 开放 |
| POST | /mcp | 工具 get_chart_data 加这个 id,供 Claude、Cursor 等智能体使用 | Max |
curl -s https://viral-chart.com/api/v1/charts/585a868f210c/data \
-H "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"claude mcp add --transport http viralchart https://viral-chart.com/mcp \
--header "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"每个密钥每分钟 60 次,超出返回 429 和 Retry-After。每个账号最多 5 个密钥,在账户页创建,只显示一次。没有 Max 时数据接口返回 402,并附套餐链接。这些数字描述的是发布者拥有的图,每个文件都带授权说明。
做一张这样的图
这张图的形式,你的数字。
实时预览。所有内容都留在你的设备上。
选择形式
简化形式:用我们自己的样式,不是原图的样子。你的数字从这张图的数据开始。
换上你的数字
这是这张图自己的名称和数字,方便你看清形式。直接改写任何名称或数字,预览会随之重画。发布前请把每一个都换成你的。
这是这张图的数字,方便你看清形式。发布前请把每一个都换成你的。
你的品牌
导出图片
免费图片的角落有一行小字 “Made with ViralChart”,别人就是通过这一行找到我们的。
Anthropic 的更多数据
全部图表数据常见问题
这些数字有多准?
它们由两遍独立读图估算得出,置信度 0.50(0 到 1)。图上印着的数字读得准,从坐标轴读出的值可能有几个百分点的偏差。
这些数据可以直接用吗?
这些数字描述的是 arena 发布的图表。图片、版式和样式归他们所有。使用数字时请注明发布者,图片请用你自己的数据来做。
怎么拿到文件?
JSON、CSV 和 agent skill 文件在本页的邮箱解锁区。原型里它们是静态文件:/api/charts/585a868f210c.json 和 /api/charts/585a868f210c.skill.md。