- 图表数据
- America Per-capita Consumption, Pounds Per Person

America Per-capita Consumption, Pounds Per Person
Chartr 发布的一张图背后的数字,用原生图表重画。对照原图,研究数据,再做你自己的。
简化重绘
由我们用下面的数字重新绘制。悬停、点按或用方向键查看。这是简化重绘:它用我们自己的样式展示数字,不是原图的样子。强调色标出这张图的主角。表格里带 ~ 的是估算值。
数字
75 个点中前 10 个免费| 分组 | 系列 | x | 数值 (lb) | 来源 | 置信 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Yogurt (non-frozen) | 1975 | ~1.9 | 估算 | 0.30 |
| 1977 | Yogurt (non-frozen) | 1977 | ~2.4 | 估算 | 0.30 |
| 1979 | Yogurt (non-frozen) | 1979 | ~2.4 | 估算 | 0.30 |
| 1981 | Yogurt (non-frozen) | 1981 | ~2.4 | 估算 | 0.30 |
| 1983 | Yogurt (non-frozen) | 1983 | ~3.2 | 估算 | 0.30 |
| 1985 | Yogurt (non-frozen) | 1985 | ~4 | 估算 | 0.30 |
| 1987 | Yogurt (non-frozen) | 1987 | ~4.6 | 估算 | 0.30 |
| 1989 | Yogurt (non-frozen) | 1989 | ~4 | 估算 | 0.30 |
| 1991 | Yogurt (non-frozen) | 1991 | ~6 | 估算 | 0.30 |
| 1993 | Yogurt (non-frozen) | 1993 | ~5.6 | 估算 | 0.30 |

Max 数据,目前留邮箱免费看
查看全部 75 个数据点并下载文件
这张图的完整表格、JSON、CSV 和 agent skill 文件。它们属于 Max;原型阶段,留邮箱即可解锁。
| 1995 | Yogurt (non-frozen) | 1995 | ~6 | 估算 | 0.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Yogurt (non-frozen) | 1997 | ~7.4 | 估算 | 0.30 |
| 1999 | Yogurt (non-frozen) | 1999 | ~9 | 估算 | 0.30 |
| 2001 | Yogurt (non-frozen) | 2001 | ~11.4 | 估算 | 0.30 |
| 2003 | Yogurt (non-frozen) | 2003 | ~11.6 | 估算 | 0.30 |
| 2005 | Yogurt (non-frozen) | 2005 | ~13.2 | 估算 | 0.30 |
| 2007 | Yogurt (non-frozen) | 2007 | ~13.6 | 估算 | 0.30 |
| 2009 | Yogurt (non-frozen) | 2009 | ~14.6 | 估算 | 0.30 |
| 2011 | Yogurt (non-frozen) | 2011 | ~14 | 估算 | 0.30 |
| 2013 | Yogurt (non-frozen) | 2013 | ~13.6 | 估算 | 0.30 |
| 2015 | Yogurt (non-frozen) | 2015 | ~13.2 | 估算 | 0.30 |
| 2017 | Yogurt (non-frozen) | 2017 | ~13.6 | 估算 | 0.30 |
| 2019 | Yogurt (non-frozen) | 2019 | ~14 | 估算 | 0.30 |
| 2021 | Yogurt (non-frozen) | 2021 | ~13.2 | 估算 | 0.30 |
| 2023 | Yogurt (non-frozen) | 2023 | ~13.6 | 估算 | 0.30 |
| 1975 | Butter | 1975 | ~4.4 | 估算 | 0.30 |
| 1977 | Butter | 1977 | ~4.4 | 估算 | 0.30 |
| 1979 | Butter | 1979 | ~4.2 | 估算 | 0.30 |
| 1981 | Butter | 1981 | ~4.2 | 估算 | 0.30 |
| 1983 | Butter | 1983 | ~4.8 | 估算 | 0.30 |
| 1985 | Butter | 1985 | ~4.8 | 估算 | 0.30 |
| 1987 | Butter | 1987 | ~4.4 | 估算 | 0.30 |
| 1989 | Butter | 1989 | ~4.2 | 估算 | 0.30 |
| 1991 | Butter | 1991 | ~4.2 | 估算 | 0.30 |
| 1993 | Butter | 1993 | ~4.6 | 估算 | 0.30 |
| 1995 | Butter | 1995 | ~4.2 | 估算 | 0.30 |
| 1997 | Butter | 1997 | ~4.2 | 估算 | 0.30 |
| 1999 | Butter | 1999 | ~4.4 | 估算 | 0.30 |
| 2001 | Butter | 2001 | ~4.4 | 估算 | 0.30 |
| 2003 | Butter | 2003 | ~4.6 | 估算 | 0.30 |
| 2005 | Butter | 2005 | ~4.8 | 估算 | 0.30 |
| 2007 | Butter | 2007 | ~4.8 | 估算 | 0.30 |
| 2009 | Butter | 2009 | ~5 | 估算 | 0.30 |
| 2011 | Butter | 2011 | ~5.2 | 估算 | 0.30 |
| 2013 | Butter | 2013 | ~5.4 | 估算 | 0.30 |
| 2015 | Butter | 2015 | ~5.4 | 估算 | 0.30 |
| 2017 | Butter | 2017 | ~5.6 | 估算 | 0.30 |
| 2019 | Butter | 2019 | ~6 | 估算 | 0.30 |
| 2021 | Butter | 2021 | ~6.2 | 估算 | 0.30 |
| 2023 | Butter | 2023 | ~6 | 估算 | 0.30 |
| 1975 | Cottage Cheese | 1975 | ~4.6 | 估算 | 0.30 |
| 1977 | Cottage Cheese | 1977 | ~4.4 | 估算 | 0.30 |
| 1979 | Cottage Cheese | 1979 | ~4.2 | 估算 | 0.30 |
| 1981 | Cottage Cheese | 1981 | ~4.2 | 估算 | 0.30 |
| 1983 | Cottage Cheese | 1983 | ~4 | 估算 | 0.30 |
| 1985 | Cottage Cheese | 1985 | ~4 | 估算 | 0.30 |
| 1987 | Cottage Cheese | 1987 | ~3.8 | 估算 | 0.30 |
| 1989 | Cottage Cheese | 1989 | ~3.4 | 估算 | 0.30 |
| 1991 | Cottage Cheese | 1991 | ~3 | 估算 | 0.30 |
| 1993 | Cottage Cheese | 1993 | ~2.6 | 估算 | 0.30 |
| 1995 | Cottage Cheese | 1995 | ~2.6 | 估算 | 0.30 |
| 1997 | Cottage Cheese | 1997 | ~2.6 | 估算 | 0.30 |
| 1999 | Cottage Cheese | 1999 | ~2.6 | 估算 | 0.30 |
| 2001 | Cottage Cheese | 2001 | ~2.6 | 估算 | 0.30 |
| 2003 | Cottage Cheese | 2003 | ~2.6 | 估算 | 0.30 |
| 2005 | Cottage Cheese | 2005 | ~2.6 | 估算 | 0.30 |
| 2007 | Cottage Cheese | 2007 | ~2.6 | 估算 | 0.30 |
| 2009 | Cottage Cheese | 2009 | ~2.4 | 估算 | 0.30 |
| 2011 | Cottage Cheese | 2011 | ~2.4 | 估算 | 0.30 |
| 2013 | Cottage Cheese | 2013 | ~2.2 | 估算 | 0.30 |
| 2015 | Cottage Cheese | 2015 | ~2.2 | 估算 | 0.30 |
| 2017 | Cottage Cheese | 2017 | ~2 | 估算 | 0.30 |
| 2019 | Cottage Cheese | 2019 | ~2 | 估算 | 0.30 |
| 2021 | Cottage Cheese | 2021 | ~1.8 | 估算 | 0.30 |
| 2023 | Cottage Cheese | 2023 | ~1.8 | 估算 | 0.30 |
Max 订阅者可以通过 API 取同样的数据。 API 文档
API · Max
用 API 调用这张图
Max 套餐可以取这张图的数字(每个数字都带来源),格式为 JSON 或 CSV,附重画规格;也可以让智能体通过 MCP 调用。图表 id:54d6572f997b。
数值是近似的。我们对这张图的两次读取只部分一致(置信度 0.30,满分 1),引用前请对照原图。API 会标记 lowConfidence,加 ?min_confidence=0.5 可以把它排除。
| 路径 | 返回 | 套餐 | |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/charts/54d6572f997b | 标题、发布者、日期、图型、数据点数;用 Max 密钥时附数据链接 | 开放 |
| GET | /api/v1/charts/54d6572f997b/data | 每个数据点及其来源和置信度,加上重画规格。加 ?format=csv 得到 CSV | Max |
| GET | /api/v1/charts/54d6572f997b/render?view=1 | 本页使用的只读绘图视图 | 开放 |
| POST | /mcp | 工具 get_chart_data 加这个 id,供 Claude、Cursor 等智能体使用 | Max |
curl -s https://viral-chart.com/api/v1/charts/54d6572f997b/data \
-H "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"claude mcp add --transport http viralchart https://viral-chart.com/mcp \
--header "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"每个密钥每分钟 60 次,超出返回 429 和 Retry-After。每个账号最多 5 个密钥,在账户页创建,只显示一次。没有 Max 时数据接口返回 402,并附套餐链接。这些数字描述的是发布者拥有的图,每个文件都带授权说明。
做一张这样的图
这张图的形式,你的数字。
实时预览。所有内容都留在你的设备上。
选择形式
简化形式:用我们自己的样式,不是原图的样子。你的数字从这张图的数据开始。
换上你的数字
这是这张图自己的名称和数字,方便你看清形式。直接改写任何名称或数字,预览会随之重画。发布前请把每一个都换成你的。
这是这张图的数字,方便你看清形式。发布前请把每一个都换成你的。
你的品牌
导出图片
免费图片的角落有一行小字 “Made with ViralChart”,别人就是通过这一行找到我们的。
Chartr 的更多数据
全部图表数据常见问题
这些数字有多准?
它们由两遍独立读图估算得出,置信度 0.30(0 到 1)。图上印着的数字读得准,从坐标轴读出的值可能有几个百分点的偏差。
这些数据可以直接用吗?
这些数字描述的是 Chartr 发布的图表。图片、版式和样式归他们所有。使用数字时请注明发布者,图片请用你自己的数据来做。
怎么拿到文件?
JSON、CSV 和 agent skill 文件在本页的邮箱解锁区。原型里它们是静态文件:/api/charts/54d6572f997b.json 和 /api/charts/54d6572f997b.skill.md。