Net Win Rate of SAM Audio vs. SoTA Separation
Meta 发布的一张图背后的数字,用原生图表重画。对照原图,研究数据,再做你自己的。
简化重绘
由我们用下面的数字重新绘制。悬停、点按或用方向键查看。这是简化重绘:它用我们自己的样式展示数字,不是原图的样子。强调色标出这张图的主角。表格里带 ~ 的是估算值。
数字
92 个点中前 10 个免费| 分组 | 系列 | 数值 | 来源 | 置信 |
|---|---|---|---|---|
| Instrument (Wild) - SOLOAUDIO | SoTA | 52.5% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Wild) - FLOWSEP | SoTA | 59.7% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Wild) - CLAPSEP | SoTA | 64.7% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Wild) - AUDIOSEP | SoTA | 61.8% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Wild) - MOISESAI* | SAM Audio | 21.9% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Wild) - LALALAI* | SAM Audio | 42.5% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Wild) - FADR* | SAM Audio | 50.8% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Wild) - AUDIOSHAKE* | SAM Audio | 18.1% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Pro) - SPLEETER | SoTA | 52.8% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Pro) - DEMUCS | SoTA | 93.2% | 估算 | 0.50 |
Max 数据,目前留邮箱免费看
查看全部 92 个数据点并下载文件
这张图的完整表格、JSON、CSV 和 agent skill 文件。它们属于 Max;原型阶段,留邮箱即可解锁。
| Instrument (Pro) - CLAPSEP | SAM Audio | 17.6% | 估算 | 0.50 |
|---|---|---|---|---|
| Instrument (Pro) - FLOWSEP | SoTA | 92.4% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Pro) - AUDIOSEP | SoTA | 98.1% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Pro) - MOISESAI* | SAM Audio | 19.5% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Pro) - LALALAI* | SAM Audio | 8.4% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Pro) - FADR* | SAM Audio | 28.3% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Pro) - AUDIOSHAKE* | SAM Audio | 11.4% | 估算 | 0.50 |
| Speaker - TIGER | SoTA | 72.5% | 估算 | 0.50 |
| Speaker - SOLOAUDIO | SoTA | 80% | 估算 | 0.50 |
| Speaker - MOSSFORME2 | SoTA | 73.5% | 估算 | 0.50 |
| Speaker - FLOWSEP | SoTA | 80.3% | 估算 | 0.50 |
| Speaker - FASTGECO | SoTA | 72.2% | 估算 | 0.50 |
| Speaker - CLAPSEP | SoTA | 75.3% | 估算 | 0.50 |
| Speaker - AUDIOSEP | SoTA | 70.8% | 估算 | 0.50 |
| Speaker - AUDIOSHAKE* | SAM Audio | 39.7% | 估算 | 0.50 |
| Speech - SOLOAUDIO | SoTA | 58.8% | 估算 | 0.50 |
| Speech - FLOWSEP | SoTA | 89% | 估算 | 0.50 |
| Speech - CLAPSEP | SoTA | 87.3% | 估算 | 0.50 |
| Speech - AUDIOSEP | SoTA | 80.9% | 估算 | 0.50 |
| Speech - LALALAI* | SAM Audio | 6.5% | 估算 | 0.50 |
| Speech - ELEVENLABS* | SAM Audio | 25.8% | 估算 | 0.50 |
| Speech - AUDIOSHAKE* | SAM Audio | 1.9% | 估算 | 0.50 |
| Music - SOLOAUDIO | SoTA | 88.1% | 估算 | 0.50 |
| Music - FLOWSEP | SoTA | 60.2% | 估算 | 0.50 |
| Music - CLAPSEP | SoTA | 51.1% | 估算 | 0.50 |
| Music - AUDIOSEP | SoTA | 51.1% | 估算 | 0.50 |
| Music - MOISESAI* | SAM Audio | 15.7% | 估算 | 0.50 |
| Music - AUDIOSHAKE* | SAM Audio | 48% | 估算 | 0.50 |
| General Sound Effects - SOLOAUDIO | SoTA | 36.6% | 估算 | 0.50 |
| General Sound Effects - FLOWSEP | SoTA | 42.6% | 估算 | 0.50 |
| General Sound Effects - CLAPSEP | SoTA | 40.6% | 估算 | 0.50 |
| General Sound Effects - AUDIOSEP | SoTA | 40.6% | 估算 | 0.50 |
| General Sound Effects (visual prompted) - CLIPSEP | SoTA | 32% | 估算 | 0.50 |
| General Sound Effects (visual prompted) - DAVIS-FLOW | SAM Audio | 15% | 估算 | 0.50 |
| Speaker (visual prompted) - CLIPSEP | SoTA | 57% | 估算 | 0.50 |
| Speaker (visual prompted) - DAVIS-FLOW | SAM Audio | 62.5% | 估算 | 0.50 |
| Speaker (visual prompted) - ILANET | SAM Audio | 48% | 估算 | 0.50 |
| Speaker (visual prompted) - AV-MOSSFORME2 | SAM Audio | 25% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Wild) (visual prompted) - CLIPSEP | SoTA | 52% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Wild) (visual prompted) - DAVIS-FLOW (MUSIC) | SAM Audio | 22% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Wild) (visual prompted) - DAVIS-FLOW | SAM Audio | 5% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Wild) | SOLOAUDIO | 62.5% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Wild) | FLOWSEP | 59.7% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Wild) | CLAPSEP | 64.7% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Wild) | AUDIOSEP | 61.8% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Wild) | MOISESAI* | 21.9% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Wild) | LALALAI* | 50.8% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Wild) | FADR* | 18.1% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Pro) | SPLEETER | 52.8% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Pro) | SOLOAUDIO | 95.4% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Pro) | DEMUCS | 17.6% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Pro) | FLOWSEP | 93.2% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Pro) | CLAPSEP | 98.1% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Pro) | AUDIOSEP | 19.5% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Pro) | MOISESAI* | 8.4% | 估算 | 0.50 |
| Instrument (Pro) | LALALAI* | 11.3% | 估算 | 0.50 |
| Speaker | TIGER | 72.5% | 估算 | 0.50 |
| Speaker | SOLOAUDIO | 80% | 估算 | 0.50 |
| Speaker | MOSSFORME2 | 73.5% | 估算 | 0.50 |
| Speaker | FLOWSEP | 80.3% | 估算 | 0.50 |
| Speaker | FASTGECO | 72.2% | 估算 | 0.50 |
| Speaker | CLAPSEP | 75.3% | 估算 | 0.50 |
| Speaker | AUDIOSEP | 70.8% | 估算 | 0.50 |
| Speaker | AUDIOSHAKE* | 39.7% | 估算 | 0.50 |
| Speech | SOLOAUDIO | 58.8% | 估算 | 0.50 |
| Speech | FLOWSEP | 89% | 估算 | 0.50 |
| Speech | CLAPSEP | 87.3% | 估算 | 0.50 |
| Speech | AUDIOSEP | 80.9% | 估算 | 0.50 |
| Speech | LALALAI* | 6.5% | 估算 | 0.50 |
| Speech | ELEVENLABS* | 25.8% | 估算 | 0.50 |
| Speech | AUPHONIC* | 8% | 估算 | 0.50 |
| Speech | AUDIOSHAKE* | 1.9% | 估算 | 0.50 |
| Music | SOLOAUDIO | 88.1% | 估算 | 0.50 |
| Music | FLOWSEP | 62.5% | 估算 | 0.50 |
| Music | CLAPSEP | 60.2% | 估算 | 0.50 |
| Music | AUDIOSEP | 51.1% | 估算 | 0.50 |
| Music | MOISESAI* | 15.7% | 估算 | 0.50 |
| Music | AUDIOSHAKE* | 48% | 估算 | 0.50 |
| General Sound Effects | SOLOAUDIO | 36.6% | 估算 | 0.50 |
| General Sound Effects | FLOWSEP | 50.1% | 估算 | 0.50 |
| General Sound Effects | CLAPSEP | 42.6% | 估算 | 0.50 |
| General Sound Effects | AUDIOSEP | 40.6% | 估算 | 0.50 |
Max 订阅者可以通过 API 取同样的数据。 API 文档
API · Max
用 API 调用这张图
Max 套餐可以取这张图的数字(每个数字都带来源),格式为 JSON 或 CSV,附重画规格;也可以让智能体通过 MCP 调用。图表 id:4f4d2accb4fc。
| 路径 | 返回 | 套餐 | |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/charts/4f4d2accb4fc | 标题、发布者、日期、图型、数据点数;用 Max 密钥时附数据链接 | 开放 |
| GET | /api/v1/charts/4f4d2accb4fc/data | 每个数据点及其来源和置信度,加上重画规格。加 ?format=csv 得到 CSV | Max |
| GET | /api/v1/charts/4f4d2accb4fc/render?view=1 | 本页使用的只读绘图视图 | 开放 |
| POST | /mcp | 工具 get_chart_data 加这个 id,供 Claude、Cursor 等智能体使用 | Max |
curl -s https://viral-chart.com/api/v1/charts/4f4d2accb4fc/data \
-H "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"claude mcp add --transport http viralchart https://viral-chart.com/mcp \
--header "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"每个密钥每分钟 60 次,超出返回 429 和 Retry-After。每个账号最多 5 个密钥,在账户页创建,只显示一次。没有 Max 时数据接口返回 402,并附套餐链接。这些数字描述的是发布者拥有的图,每个文件都带授权说明。
做一张这样的图
这张图的形式,你的数字。
实时预览。所有内容都留在你的设备上。
选择形式
简化形式:用我们自己的样式,不是原图的样子。你的数字从这张图的数据开始。
换上你的数字
这是这张图自己的名称和数字,方便你看清形式。直接改写任何名称或数字,预览会随之重画。发布前请把每一个都换成你的。
这是这张图的数字,方便你看清形式。发布前请把每一个都换成你的。
你的品牌
导出图片
免费图片的角落有一行小字 “Made with ViralChart”,别人就是通过这一行找到我们的。
Meta 的更多数据
全部图表数据常见问题
这些数字有多准?
它们由两遍独立读图估算得出,置信度 0.50(0 到 1)。图上印着的数字读得准,从坐标轴读出的值可能有几个百分点的偏差。
这些数据可以直接用吗?
这些数字描述的是 Meta 发布的图表。图片、版式和样式归他们所有。使用数字时请注明发布者,图片请用你自己的数据来做。
怎么拿到文件?
JSON、CSV 和 agent skill 文件在本页的邮箱解锁区。原型里它们是静态文件:/api/charts/4f4d2accb4fc.json 和 /api/charts/4f4d2accb4fc.skill.md。