- 图表数据
- Trends: Space Stocks

Trends: Space Stocks
Bespoke Investment Group 发布的一张图背后的数字,用原生图表重画。对照原图,研究数据,再做你自己的。
简化重绘
由我们用下面的数字重新绘制。悬停、点按或用方向键查看。这是简化重绘:它用我们自己的样式展示数字,不是原图的样子。强调色标出这张图的主角。表格里带 ~ 的是估算值。
数字
237 个点中前 10 个免费| 分组 | 系列 | 数值 | 来源 | 置信 |
|---|---|---|---|---|
| MNTS | YTD | ~-35.73 | 估算 | 0.80 |
| MNTS | 5-Day | ~-12.57 | 估算 | 0.80 |
| MNTS | 50-DMA | ~-24.16 | 估算 | 0.30 |
| MNTS | Current | ~0 | 估算 | 0.80 |
| MNTS | OS | ~0 | 估算 | 0.80 |
| MNTS | 50-DMA | ~0 | 估算 | 0.80 |
| MNTS | OB | ~0 | 估算 | 0.80 |
| SIDU | YTD | ~-54.14 | 估算 | 0.30 |
| SIDU | 5-Day | ~-17.71 | 估算 | 0.30 |
| SIDU | 50-DMA | ~-31.15 | 估算 | 0.30 |

Max 数据,目前留邮箱免费看
查看全部 237 个数据点并下载文件
这张图的完整表格、JSON、CSV 和 agent skill 文件。它们属于 Max;原型阶段,留邮箱即可解锁。
| SIDU | Current | ~0 | 估算 | 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| SIDU | OS | ~0 | 估算 | 0.30 |
| SIDU | 50-DMA | ~0 | 估算 | 0.30 |
| SIDU | OB | ~0 | 估算 | 0.30 |
| GILT | YTD | ~-35.01 | 估算 | 0.80 |
| GILT | 5-Day | ~-10.53 | 估算 | 0.80 |
| GILT | 50-DMA | ~-17.89 | 估算 | 0.80 |
| GILT | Current | ~0 | 估算 | 0.80 |
| GILT | OS | ~0 | 估算 | 0.80 |
| GILT | 50-DMA | ~0 | 估算 | 0.80 |
| GILT | OB | ~0 | 估算 | 0.80 |
| ASTS | YTD | ~-29.15 | 估算 | 0.80 |
| ASTS | 5-Day | ~-11.94 | 估算 | 0.30 |
| ASTS | 50-DMA | ~-17.92 | 估算 | 0.80 |
| ASTS | Current | ~0 | 估算 | 0.80 |
| ASTS | OS | ~0 | 估算 | 0.80 |
| ASTS | 50-DMA | ~0 | 估算 | 0.80 |
| ASTS | OB | ~0 | 估算 | 0.80 |
| SPIR | YTD | ~28.8 | 估算 | 0.80 |
| SPIR | 5-Day | ~-11.29 | 估算 | 0.30 |
| SPIR | 50-DMA | ~-32.13 | 估算 | 0.80 |
| SPIR | Current | ~0 | 估算 | 0.80 |
| SPIR | OS | ~0 | 估算 | 0.80 |
| SPIR | 50-DMA | ~0 | 估算 | 0.80 |
| SPIR | OB | ~0 | 估算 | 0.80 |
| VELO | YTD | ~-41.85 | 估算 | 0.30 |
| VELO | 5-Day | ~-12.19 | 估算 | 0.30 |
| VELO | 50-DMA | ~-15.39 | 估算 | 0.30 |
| VELO | Current | ~0 | 估算 | 0.30 |
| VELO | OS | ~0 | 估算 | 0.30 |
| VELO | 50-DMA | ~0 | 估算 | 0.30 |
| VELO | OB | ~0 | 估算 | 0.30 |
| RDW | YTD | ~21.32 | 估算 | 0.80 |
| RDW | 5-Day | ~-11.6 | 估算 | 0.80 |
| RDW | 50-DMA | ~-18.2 | 估算 | 0.80 |
| RDW | Current | ~0 | 估算 | 0.80 |
| RDW | OS | ~0 | 估算 | 0.80 |
| RDW | 50-DMA | ~0 | 估算 | 0.80 |
| RDW | OB | ~0 | 估算 | 0.80 |
| CPSH | YTD | ~13.27 | 估算 | 0.80 |
| CPSH | 5-Day | ~3.58 | 估算 | 0.30 |
| CPSH | 50-DMA | ~-11.44 | 估算 | 0.80 |
| CPSH | Current | ~0 | 估算 | 0.80 |
| CPSH | OS | ~0 | 估算 | 0.80 |
| CPSH | 50-DMA | ~0 | 估算 | 0.80 |
| CPSH | OB | ~0 | 估算 | 0.80 |
| FLY | YTD | ~-13.41 | 估算 | 0.80 |
| FLY | 5-Day | ~-14.25 | 估算 | 0.80 |
| FLY | 50-DMA | ~-15.39 | 估算 | 0.80 |
| FLY | Current | ~0 | 估算 | 0.80 |
| FLY | OS | ~0 | 估算 | 0.80 |
| FLY | 50-DMA | ~0 | 估算 | 0.80 |
| FLY | OB | ~0 | 估算 | 0.80 |
| KVHI | YTD | ~-9.18 | 估算 | 0.80 |
| KVHI | 5-Day | ~-9.05 | 估算 | 0.80 |
| KVHI | 50-DMA | ~-15.12 | 估算 | 0.80 |
| KVHI | Current | ~0 | 估算 | 0.80 |
| KVHI | OS | ~0 | 估算 | 0.80 |
| KVHI | 50-DMA | ~0 | 估算 | 0.80 |
| KVHI | OB | ~0 | 估算 | 0.80 |
| PKE | YTD | ~27.55 | 估算 | 0.80 |
| PKE | 5-Day | ~-9.42 | 估算 | 0.80 |
| PKE | 50-DMA | ~-16.16 | 估算 | 0.80 |
| PKE | Current | ~0 | 估算 | 0.80 |
| PKE | OS | ~0 | 估算 | 0.80 |
| PKE | 50-DMA | ~0 | 估算 | 0.80 |
| PKE | OB | ~0 | 估算 | 0.80 |
| VOYG | YTD | ~4.06 | 估算 | 0.80 |
| VOYG | 5-Day | ~-9.93 | 估算 | 0.80 |
| VOYG | 50-DMA | ~-21.92 | 估算 | 0.80 |
| VOYG | Current | ~0 | 估算 | 0.80 |
| VOYG | OS | ~0 | 估算 | 0.80 |
| VOYG | 50-DMA | ~0 | 估算 | 0.80 |
| VOYG | OB | ~0 | 估算 | 0.80 |
| LUNR | YTD | ~-20.76 | 估算 | 0.80 |
| LUNR | 5-Day | ~-10.01 | 估算 | 0.80 |
| LUNR | 50-DMA | ~-16.78 | 估算 | 0.80 |
| LUNR | Current | ~0 | 估算 | 0.80 |
| LUNR | OS | ~0 | 估算 | 0.80 |
| LUNR | 50-DMA | ~0 | 估算 | 0.80 |
| LUNR | OB | ~0 | 估算 | 0.80 |
| YSS | YTD | ~-79.68 | 估算 | 0.80 |
| YSS | 5-Day | ~-17.81 | 估算 | 0.80 |
| YSS | 50-DMA | ~-27.48 | 估算 | 0.80 |
| YSS | Current | ~0 | 估算 | 0.80 |
| YSS | OS | ~0 | 估算 | 0.80 |
| YSS | 50-DMA | ~0 | 估算 | 0.80 |
| YSS | OB | ~0 | 估算 | 0.80 |
| LPTH | YTD | ~-18.24 | 估算 | 0.80 |
| LPTH | 5-Day | ~-18.32 | 估算 | 0.80 |
| LPTH | 50-DMA | ~-21.43 | 估算 | 0.80 |
| LPTH | Current | ~0 | 估算 | 0.80 |
| LPTH | OS | ~0 | 估算 | 0.80 |
| LPTH | 50-DMA | ~0 | 估算 | 0.80 |
| LPTH | OB | ~0 | 估算 | 0.80 |
| VSAT | YTD | ~96.34 | 估算 | 0.80 |
| VSAT | 5-Day | ~3.05 | 估算 | 0.30 |
| VSAT | 50-DMA | ~-9.34 | 估算 | 0.80 |
| VSAT | Current | ~0 | 估算 | 0.80 |
| VSAT | OS | ~0 | 估算 | 0.80 |
| VSAT | 50-DMA | ~0 | 估算 | 0.80 |
| VSAT | OB | ~0 | 估算 | 0.80 |
| BKSY | YTD | ~5.92 | 估算 | 0.80 |
| BKSY | 5-Day | ~-7.07 | 估算 | 0.80 |
| BKSY | 50-DMA | ~-10.67 | 估算 | 0.30 |
| BKSY | Current | ~0 | 估算 | 0.80 |
| BKSY | OS | ~0 | 估算 | 0.80 |
| BKSY | 50-DMA | ~0 | 估算 | 0.80 |
| BKSY | OB | ~0 | 估算 | 0.80 |
| SATL | YTD | ~151.87 | 估算 | 0.80 |
| SATL | 5-Day | ~-11.47 | 估算 | 0.80 |
| SATL | 50-DMA | ~-10.67 | 估算 | 0.80 |
| SATL | Current | ~0 | 估算 | 0.80 |
| SATL | OS | ~0 | 估算 | 0.80 |
| SATL | 50-DMA | ~0 | 估算 | 0.80 |
| SATL | OB | ~0 | 估算 | 0.80 |
| PL | YTD | ~-19.07 | 估算 | 0.80 |
| PL | 5-Day | ~-8.06 | 估算 | 0.80 |
| PL | 50-DMA | ~-17.93 | 估算 | 0.80 |
| PL | Current | ~0 | 估算 | 0.80 |
| PL | OS | ~0 | 估算 | 0.80 |
| PL | 50-DMA | ~0 | 估算 | 0.80 |
| PL | OB | ~0 | 估算 | 0.80 |
| KRMN | YTD | ~-56.43 | 估算 | 0.30 |
| KRMN | 5-Day | ~-3.45 | 估算 | 0.30 |
| KRMN | 50-DMA | ~-26.54 | 估算 | 0.30 |
| KRMN | Current | ~0 | 估算 | 0.30 |
| KRMN | OS | ~0 | 估算 | 0.30 |
| KRMN | 50-DMA | ~0 | 估算 | 0.30 |
| KRMN | OB | ~0 | 估算 | 0.30 |
| IRDM | YTD | ~170.83 | 估算 | 0.80 |
| IRDM | 5-Day | ~3.45 | 估算 | 0.30 |
| IRDM | 50-DMA | ~0 | 估算 | 0.30 |
| IRDM | Current | ~0 | 估算 | 0.80 |
| IRDM | OS | ~0 | 估算 | 0.80 |
| IRDM | 50-DMA | ~-26.54 | 估算 | 0.30 |
| IRDM | OB | ~0 | 估算 | 0.80 |
| RKLB | YTD | ~-5.81 | 估算 | 0.80 |
| RKLB | 5-Day | ~-2.83 | 估算 | 0.30 |
| RKLB | 50-DMA | ~-6.86 | 估算 | 0.80 |
| RKLB | Current | ~0 | 估算 | 0.80 |
| RKLB | OS | ~0 | 估算 | 0.80 |
| RKLB | 50-DMA | ~0 | 估算 | 0.80 |
| RKLB | OB | ~0 | 估算 | 0.80 |
| LASR | YTD | ~1.97 | 估算 | 0.80 |
| LASR | 5-Day | ~-3.16 | 估算 | 0.80 |
| LASR | 50-DMA | ~-15.77 | 估算 | 0.80 |
| LASR | Current | ~0 | 估算 | 0.80 |
| LASR | OS | ~0 | 估算 | 0.80 |
| LASR | 50-DMA | ~0 | 估算 | 0.80 |
| LASR | OB | ~0 | 估算 | 0.80 |
| VPG | YTD | ~79.74 | 估算 | 0.80 |
| VPG | 5-Day | ~-11.35 | 估算 | 0.80 |
| VPG | 50-DMA | ~0.69 | 估算 | 0.80 |
| VPG | Current | ~0 | 估算 | 0.80 |
| VPG | OS | ~0 | 估算 | 0.80 |
| VPG | 50-DMA | ~0 | 估算 | 0.80 |
| VPG | OB | ~0 | 估算 | 0.80 |
| SPCX | YTD | ~1.43 | 估算 | 0.80 |
| SPCX | 5-Day | ~-4.48 | 估算 | 0.80 |
| SPCX | 50-DMA | ~12.44 | 估算 | 0.80 |
| SPCX | Current | ~0 | 估算 | 0.80 |
| SPCX | OS | ~0 | 估算 | 0.80 |
| SPCX | 50-DMA | ~0 | 估算 | 0.80 |
| SPCX | OB | ~0 | 估算 | 0.80 |
| MNTS | Tickers | ~0 | 估算 | 0.50 |
| SIDUS | Tickers | ~0 | 估算 | 0.50 |
| GILT | Tickers | ~0 | 估算 | 0.50 |
| ASTS | Tickers | ~0 | 估算 | 0.50 |
| SPIR | Tickers | ~0 | 估算 | 0.50 |
| VEO3D | Tickers | ~0 | 估算 | 0.50 |
| RDW | Tickers | ~0 | 估算 | 0.50 |
| CPSH | Tickers | ~0 | 估算 | 0.50 |
| FLY | Tickers | ~0 | 估算 | 0.50 |
| KVHI | Tickers | ~0 | 估算 | 0.50 |
| PKE | Tickers | ~0 | 估算 | 0.50 |
| VOYG | Tickers | ~0 | 估算 | 0.50 |
| LUNR | Tickers | ~0 | 估算 | 0.50 |
| YSS | Tickers | ~0 | 估算 | 0.50 |
| LPTH | Tickers | ~0 | 估算 | 0.50 |
| VSAT | Tickers | ~0 | 估算 | 0.50 |
| BKSY | Tickers | ~0 | 估算 | 0.50 |
| SATL | Tickers | ~0 | 估算 | 0.50 |
| PL | Tickers | ~0 | 估算 | 0.50 |
| IRDM | Tickers | ~0 | 估算 | 0.50 |
| RKLB | Tickers | ~0 | 估算 | 0.50 |
| LASR | Tickers | ~0 | 估算 | 0.50 |
| VPG | Tickers | ~0 | 估算 | 0.50 |
| SPCX | Tickers | ~0 | 估算 | 0.50 |
| MNTS | Price | ~3.13 | 估算 | 0.50 |
| SIDUS | Price | ~1.44 | 估算 | 0.50 |
| GILT | Price | ~8.41 | 估算 | 0.50 |
| ASTS | Price | ~51.46 | 估算 | 0.50 |
| SPIR | Price | ~9.66 | 估算 | 0.50 |
| VEO3D | Price | ~7.99 | 估算 | 0.50 |
| RDW | Price | ~9.22 | 估算 | 0.50 |
| CPSH | Price | ~3.5 | 估算 | 0.50 |
| FLY | Price | ~19.37 | 估算 | 0.50 |
| KVHI | Price | ~6.33 | 估算 | 0.50 |
| PKE | Price | ~27.22 | 估算 | 0.50 |
| VOYG | Price | ~27.2 | 估算 | 0.50 |
| LUNR | Price | ~6.83 | 估算 | 0.50 |
| YSS | Price | ~6.83 | 估算 | 0.50 |
| LPTH | Price | ~8.83 | 估算 | 0.50 |
| VSAT | Price | ~67.66 | 估算 | 0.50 |
| BKSY | Price | ~19.86 | 估算 | 0.50 |
| SATL | Price | ~4.71 | 估算 | 0.50 |
| PL | Price | ~15.96 | 估算 | 0.50 |
| IRDM | Price | ~47.07 | 估算 | 0.50 |
| RKLB | Price | ~65.71 | 估算 | 0.50 |
| LASR | Price | ~38.25 | 估算 | 0.50 |
| VPG | Price | ~69.2 | 估算 | 0.50 |
| SPCX | Price | ~163.42 | 估算 | 0.50 |
| SIDUS | YTD | ~-54.14 | 估算 | 0.50 |
| VEO3D | YTD | ~-41.85 | 估算 | 0.50 |
| SIDUS | 5-Day | ~-17.71 | 估算 | 0.50 |
| VEO3D | 5-Day | ~-16.51 | 估算 | 0.50 |
| SIDUS | 50-DMA | ~-31.15 | 估算 | 0.50 |
| VEO3D | 50-DMA | ~-18.2 | 估算 | 0.50 |
| SIDUS | Current | ~0 | 估算 | 0.50 |
| VEO3D | Current | ~0 | 估算 | 0.50 |
| SIDUS | OS | ~0 | 估算 | 0.50 |
| VEO3D | OS | ~0 | 估算 | 0.50 |
| SIDUS | 50-DMA | ~0 | 估算 | 0.50 |
| VEO3D | 50-DMA | ~0 | 估算 | 0.50 |
| SIDUS | OB | ~0 | 估算 | 0.50 |
| VEO3D | OB | ~0 | 估算 | 0.50 |
Max 订阅者可以通过 API 取同样的数据。 API 文档
API · Max
用 API 调用这张图
Max 套餐可以取这张图的数字(每个数字都带来源),格式为 JSON 或 CSV,附重画规格;也可以让智能体通过 MCP 调用。图表 id:4e10680d69c9。
| 路径 | 返回 | 套餐 | |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/charts/4e10680d69c9 | 标题、发布者、日期、图型、数据点数;用 Max 密钥时附数据链接 | 开放 |
| GET | /api/v1/charts/4e10680d69c9/data | 每个数据点及其来源和置信度,加上重画规格。加 ?format=csv 得到 CSV | Max |
| GET | /api/v1/charts/4e10680d69c9/render?view=1 | 本页使用的只读绘图视图 | 开放 |
| POST | /mcp | 工具 get_chart_data 加这个 id,供 Claude、Cursor 等智能体使用 | Max |
curl -s https://viral-chart.com/api/v1/charts/4e10680d69c9/data \
-H "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"claude mcp add --transport http viralchart https://viral-chart.com/mcp \
--header "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"每个密钥每分钟 60 次,超出返回 429 和 Retry-After。每个账号最多 5 个密钥,在账户页创建,只显示一次。没有 Max 时数据接口返回 402,并附套餐链接。这些数字描述的是发布者拥有的图,每个文件都带授权说明。
做一张这样的图
这张图的形式,你的数字。
实时预览。所有内容都留在你的设备上。
选择形式
简化形式:用我们自己的样式,不是原图的样子。你的数字从这张图的数据开始。
换上你的数字
这是这张图自己的名称和数字,方便你看清形式。直接改写任何名称或数字,预览会随之重画。发布前请把每一个都换成你的。
这是这张图的数字,方便你看清形式。发布前请把每一个都换成你的。
你的品牌
导出图片
免费图片的角落有一行小字 “Made with ViralChart”,别人就是通过这一行找到我们的。
Bespoke Investment Group 的更多数据
全部图表数据常见问题
这些数字有多准?
它们由两遍独立读图估算得出,置信度 0.66(0 到 1)。图上印着的数字读得准,从坐标轴读出的值可能有几个百分点的偏差。
这些数据可以直接用吗?
这些数字描述的是 Bespoke Investment Group 发布的图表。图片、版式和样式归他们所有。使用数字时请注明发布者,图片请用你自己的数据来做。
怎么拿到文件?
JSON、CSV 和 agent skill 文件在本页的邮箱解锁区。原型里它们是静态文件:/api/charts/4e10680d69c9.json 和 /api/charts/4e10680d69c9.skill.md。