- 图表数据
- South Korea Memory IC Exports

South Korea Memory IC Exports
SemiAnalysis 发布的一张图背后的数字,用原生图表重画。对照原图,研究数据,再做你自己的。
简化重绘
由我们用下面的数字重新绘制。悬停、点按或用方向键查看。这是简化重绘:它用我们自己的样式展示数字,不是原图的样子。强调色标出这张图的主角。表格里带 ~ 的是估算值。
数字
102 个点中前 10 个免费| 分组 | 系列 | 数值 (M$) | 来源 | 置信 |
|---|---|---|---|---|
| F | Value | ~4000 | 估算 | 0.80 |
| F | YoY% Change | ~10 | 估算 | 0.80 |
| A | Value | ~3650 | 估算 | 0.65 |
| A | YoY% Change | ~-2.5 | 估算 | 0.80 |
| J | Value | ~4100 | 估算 | 0.65 |
| J | YoY% Change | ~22.5 | 估算 | 0.80 |
| A | Value | ~4100 | 估算 | 0.65 |
| A | YoY% Change | ~2.5 | 估算 | 0.80 |
| O | Value | ~4650 | 估算 | 0.65 |
| O | YoY% Change | ~12.5 | 估算 | 0.80 |

Max 数据,目前留邮箱免费看
查看全部 102 个数据点并下载文件
这张图的完整表格、JSON、CSV 和 agent skill 文件。它们属于 Max;原型阶段,留邮箱即可解锁。
| D | Value | ~4900 | 估算 | 0.65 |
|---|---|---|---|---|
| D | YoY% Change | ~20 | 估算 | 0.80 |
| F | Value | ~5000 | 估算 | 0.80 |
| F | YoY% Change | ~25 | 估算 | 0.80 |
| A | Value | ~5350 | 估算 | 0.65 |
| A | YoY% Change | ~30 | 估算 | 0.80 |
| J | Value | ~5750 | 估算 | 0.65 |
| J | YoY% Change | ~40 | 估算 | 0.80 |
| A | Value | ~5900 | 估算 | 0.65 |
| A | YoY% Change | ~45 | 估算 | 0.80 |
| O | Value | ~6000 | 估算 | 0.30 |
| O | YoY% Change | ~47.5 | 估算 | 0.80 |
| D | Value | ~6200 | 估算 | 0.30 |
| D | YoY% Change | ~57.5 | 估算 | 0.80 |
| F | Value | ~6500 | 估算 | 0.30 |
| F | YoY% Change | ~65 | 估算 | 0.80 |
| A | Value | ~6650 | 估算 | 0.65 |
| A | YoY% Change | ~42.5 | 估算 | 0.80 |
| J | Value | ~6750 | 估算 | 0.65 |
| J | YoY% Change | ~82.5 | 估算 | 0.80 |
| A | Value | ~7200 | 估算 | 0.30 |
| A | YoY% Change | ~67.5 | 估算 | 0.80 |
| O | Value | ~6900 | 估算 | 0.65 |
| O | YoY% Change | ~30 | 估算 | 0.80 |
| D | Value | ~6500 | 估算 | 0.30 |
| D | YoY% Change | ~10 | 估算 | 0.80 |
| F | Value | ~6000 | 估算 | 0.30 |
| F | YoY% Change | ~10 | 估算 | 0.80 |
| A | Value | ~5500 | 估算 | 0.30 |
| A | YoY% Change | ~-20 | 估算 | 0.80 |
| J | Value | ~5000 | 估算 | 0.30 |
| J | YoY% Change | ~-15 | 估算 | 0.80 |
| A | Value | ~4500 | 估算 | 0.30 |
| A | YoY% Change | ~-35 | 估算 | 0.80 |
| O | Value | ~4000 | 估算 | 0.80 |
| O | YoY% Change | ~-30 | 估算 | 0.80 |
| D | Value | ~3900 | 估算 | 0.65 |
| D | YoY% Change | ~-27.5 | 估算 | 0.80 |
| F | Value | ~3500 | 估算 | 0.30 |
| F | YoY% Change | ~-40 | 估算 | 0.80 |
| A | Value | ~3200 | 估算 | 0.30 |
| A | YoY% Change | ~-17.5 | 估算 | 0.80 |
| J | Value | ~3000 | 估算 | 0.30 |
| J | YoY% Change | ~-42.5 | 估算 | 0.80 |
| A | Value | ~3200 | 估算 | 0.30 |
| A | YoY% Change | ~55 | 估算 | 0.65 |
| O | Value | ~3500 | 估算 | 0.30 |
| O | YoY% Change | ~85 | 估算 | 0.65 |
| D | Value | ~3800 | 估算 | 0.30 |
| D | YoY% Change | ~115 | 估算 | 0.65 |
| F | Value | ~4000 | 估算 | 0.30 |
| F | YoY% Change | ~-10 | 估算 | 0.30 |
| A | Value | ~4500 | 估算 | 0.30 |
| A | YoY% Change | ~0 | 估算 | 0.30 |
| J | Value | ~5000 | 估算 | 0.30 |
| J | YoY% Change | ~10 | 估算 | 0.30 |
| A | Value | ~5500 | 估算 | 0.30 |
| A | YoY% Change | ~20 | 估算 | 0.30 |
| O | Value | ~6000 | 估算 | 0.30 |
| O | YoY% Change | ~30 | 估算 | 0.30 |
| D | Value | ~6500 | 估算 | 0.30 |
| D | YoY% Change | ~40 | 估算 | 0.30 |
| F | Value | ~7000 | 估算 | 0.30 |
| F | YoY% Change | ~50 | 估算 | 0.30 |
| A | Value | ~7500 | 估算 | 0.30 |
| A | YoY% Change | ~60 | 估算 | 0.30 |
| J | Value | ~8000 | 估算 | 0.30 |
| J | YoY% Change | ~70 | 估算 | 0.30 |
| A | Value | ~8500 | 估算 | 0.30 |
| A | YoY% Change | ~80 | 估算 | 0.30 |
| O | Value | ~9000 | 估算 | 0.30 |
| O | YoY% Change | ~90 | 估算 | 0.30 |
| D | Value | ~9500 | 估算 | 0.30 |
| D | YoY% Change | ~100 | 估算 | 0.30 |
| F | Value | ~10000 | 估算 | 0.30 |
| F | YoY% Change | ~110 | 估算 | 0.30 |
| A | Value | ~11000 | 估算 | 0.30 |
| A | YoY% Change | ~120 | 估算 | 0.30 |
| J | Value | ~12000 | 估算 | 0.30 |
| J | YoY% Change | ~130 | 估算 | 0.30 |
| A | Value | ~13000 | 估算 | 0.30 |
| A | YoY% Change | ~140 | 估算 | 0.30 |
| O | Value | ~14000 | 估算 | 0.30 |
| O | YoY% Change | ~150 | 估算 | 0.30 |
| D | Value | ~15000 | 估算 | 0.30 |
| D | YoY% Change | ~160 | 估算 | 0.30 |
| F | Value | ~16000 | 估算 | 0.30 |
| F | YoY% Change | ~180 | 估算 | 0.30 |
| A | Value | ~17000 | 估算 | 0.30 |
| A | YoY% Change | ~200 | 估算 | 0.30 |
| J | Value | ~18000 | 估算 | 0.30 |
| J | YoY% Change | ~250 | 估算 | 0.30 |
Max 订阅者可以通过 API 取同样的数据。 API 文档
API · Max
用 API 调用这张图
Max 套餐可以取这张图的数字(每个数字都带来源),格式为 JSON 或 CSV,附重画规格;也可以让智能体通过 MCP 调用。图表 id:4350747101bb。
| 路径 | 返回 | 套餐 | |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/charts/4350747101bb | 标题、发布者、日期、图型、数据点数;用 Max 密钥时附数据链接 | 开放 |
| GET | /api/v1/charts/4350747101bb/data | 每个数据点及其来源和置信度,加上重画规格。加 ?format=csv 得到 CSV | Max |
| GET | /api/v1/charts/4350747101bb/render?view=1 | 本页使用的只读绘图视图 | 开放 |
| POST | /mcp | 工具 get_chart_data 加这个 id,供 Claude、Cursor 等智能体使用 | Max |
curl -s https://viral-chart.com/api/v1/charts/4350747101bb/data \
-H "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"claude mcp add --transport http viralchart https://viral-chart.com/mcp \
--header "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"每个密钥每分钟 60 次,超出返回 429 和 Retry-After。每个账号最多 5 个密钥,在账户页创建,只显示一次。没有 Max 时数据接口返回 402,并附套餐链接。这些数字描述的是发布者拥有的图,每个文件都带授权说明。
做一张这样的图
这张图的形式,你的数字。
实时预览。所有内容都留在你的设备上。
选择形式
简化形式:用我们自己的样式,不是原图的样子。你的数字从这张图的数据开始。
换上你的数字
这是这张图自己的名称和数字,方便你看清形式。直接改写任何名称或数字,预览会随之重画。发布前请把每一个都换成你的。
这是这张图的数字,方便你看清形式。发布前请把每一个都换成你的。
你的品牌
导出图片
免费图片的角落有一行小字 “Made with ViralChart”,别人就是通过这一行找到我们的。
SemiAnalysis 的更多数据
全部图表数据常见问题
这些数字有多准?
它们由两遍独立读图估算得出,置信度 0.50(0 到 1)。图上印着的数字读得准,从坐标轴读出的值可能有几个百分点的偏差。
这些数据可以直接用吗?
这些数字描述的是 SemiAnalysis 发布的图表。图片、版式和样式归他们所有。使用数字时请注明发布者,图片请用你自己的数据来做。
怎么拿到文件?
JSON、CSV 和 agent skill 文件在本页的邮箱解锁区。原型里它们是静态文件:/api/charts/4350747101bb.json 和 /api/charts/4350747101bb.skill.md。