- 图表数据
- Top 30 English Boys Names in 2024

Top 30 English Boys Names in 2024
Visual Capitalist 发布的一张图背后的数字,用原生图表重画。对照原图,研究数据,再做你自己的。
简化重绘
由我们用下面的数字重新绘制。悬停、点按或用方向键查看。这是简化重绘:它用我们自己的样式展示数字,不是原图的样子。强调色标出这张图的主角。表格里带 ~ 的是估算值。
数字
84 个点中前 10 个免费| 分组 | 系列 | 数值 | 来源 | 置信 |
|---|---|---|---|---|
| Muhammad | Rank | ~1 | 估算 | 0.30 |
| Muhammad | Count | ~5721 | 估算 | 0.30 |
| Muhammad | Change in Rank Since 2014 | ~13 | 估算 | 0.30 |
| Noah | Rank | ~2 | 估算 | 0.30 |
| Noah | Count | ~4139 | 估算 | 0.30 |
| Noah | Change in Rank Since 2014 | ~9 | 估算 | 0.30 |
| Oliver | Rank | ~3 | 估算 | 0.30 |
| Oliver | Count | ~3492 | 估算 | 0.30 |
| Oliver | Change in Rank Since 2014 | ~-2 | 估算 | 0.30 |
| Leo | Rank | ~5 | 估算 | 0.30 |

Max 数据,目前留邮箱免费看
查看全部 84 个数据点并下载文件
这张图的完整表格、JSON、CSV 和 agent skill 文件。它们属于 Max;原型阶段,留邮箱即可解锁。
| Leo | Count | ~3324 | 估算 | 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| Leo | Change in Rank Since 2014 | ~11 | 估算 | 0.30 |
| Arthur | Rank | ~6 | 估算 | 0.30 |
| Arthur | Count | ~3257 | 估算 | 0.30 |
| Arthur | Change in Rank Since 2014 | ~37 | 估算 | 0.30 |
| George | Rank | ~7 | 估算 | 0.30 |
| George | Count | ~3257 | 估算 | 0.30 |
| George | Change in Rank Since 2014 | ~1 | 估算 | 0.30 |
| Luca | Rank | ~8 | 估算 | 0.30 |
| Luca | Count | ~2814 | 估算 | 0.30 |
| Luca | Change in Rank Since 2014 | ~51 | 估算 | 0.30 |
| Theodore | Rank | ~9 | 估算 | 0.30 |
| Theodore | Count | ~2761 | 估算 | 0.30 |
| Theodore | Change in Rank Since 2014 | ~51 | 估算 | 0.30 |
| Oscar | Rank | ~10 | 估算 | 0.30 |
| Oscar | Count | ~2747 | 估算 | 0.30 |
| Oscar | Change in Rank Since 2014 | ~-1 | 估算 | 0.30 |
| Archie | Rank | ~11 | 估算 | 0.30 |
| Archie | Count | ~2575 | 估算 | 0.30 |
| Archie | Change in Rank Since 2014 | ~7 | 估算 | 0.30 |
| Jude | Rank | ~12 | 估算 | 0.30 |
| Jude | Count | ~2540 | 估算 | 0.30 |
| Jude | Change in Rank Since 2014 | ~54 | 估算 | 0.30 |
| Theo | Rank | ~14 | 估算 | 0.30 |
| Theo | Count | ~2387 | 估算 | 0.30 |
| Theo | Change in Rank Since 2014 | ~25 | 估算 | 0.30 |
| Freddie | Rank | ~15 | 估算 | 0.30 |
| Freddie | Count | ~2369 | 估算 | 0.30 |
| Freddie | Change in Rank Since 2014 | ~7 | 估算 | 0.30 |
| Henry | Rank | ~16 | 估算 | 0.30 |
| Henry | Count | ~2360 | 估算 | 0.30 |
| Henry | Change in Rank Since 2014 | ~1 | 估算 | 0.30 |
| Alfie | Rank | ~17 | 估算 | 0.30 |
| Alfie | Count | ~2220 | 估算 | 0.30 |
| Alfie | Change in Rank Since 2014 | ~-4 | 估算 | 0.30 |
| Charlie | Rank | ~18 | 估算 | 0.30 |
| Charlie | Count | ~2020 | 估算 | 0.30 |
| Charlie | Change in Rank Since 2014 | ~126 | 估算 | 0.30 |
| Finley | Rank | ~19 | 估算 | 0.30 |
| Finley | Count | ~1956 | 估算 | 0.30 |
| Finley | Change in Rank Since 2014 | ~-12 | 估算 | 0.30 |
| Albie | Rank | ~20 | 估算 | 0.30 |
| Albie | Count | ~1886 | 估算 | 0.30 |
| Albie | Change in Rank Since 2014 | ~18 | 估算 | 0.30 |
| Harry | Rank | ~21 | 估算 | 0.30 |
| Harry | Count | ~1820 | 估算 | 0.30 |
| Harry | Change in Rank Since 2014 | ~98 | 估算 | 0.30 |
| Mohammed | Rank | ~22 | 估算 | 0.30 |
| Mohammed | Count | ~1765 | 估算 | 0.30 |
| Mohammed | Change in Rank Since 2014 | ~-17 | 估算 | 0.30 |
| Jack | Rank | ~23 | 估算 | 0.30 |
| Jack | Count | ~1760 | 估算 | 0.30 |
| Jack | Change in Rank Since 2014 | ~6 | 估算 | 0.30 |
| Elijah | Rank | ~24 | 估算 | 0.30 |
| Elijah | Count | ~1711 | 估算 | 0.30 |
| Elijah | Change in Rank Since 2014 | ~-20 | 估算 | 0.30 |
| Rory | Rank | ~25 | 估算 | 0.30 |
| Rory | Count | ~1588 | 估算 | 0.30 |
| Rory | Change in Rank Since 2014 | ~63 | 估算 | 0.30 |
| Lucas | Rank | ~26 | 估算 | 0.30 |
| Lucas | Count | ~1550 | 估算 | 0.30 |
| Lucas | Change in Rank Since 2014 | ~5 | 估算 | 0.30 |
| Thomas | Rank | ~27 | 估算 | 0.30 |
| Thomas | Count | ~1543 | 估算 | 0.30 |
| Thomas | Change in Rank Since 2014 | ~-20 | 估算 | 0.30 |
| Louie | Rank | ~28 | 估算 | 0.30 |
| Louie | Count | ~1516 | 估算 | 0.30 |
| Louie | Change in Rank Since 2014 | ~38 | 估算 | 0.30 |
| Teddy | Rank | ~29 | 估算 | 0.30 |
| Teddy | Count | ~1506 | 估算 | 0.30 |
| Teddy | Change in Rank Since 2014 | ~38 | 估算 | 0.30 |
| Jacob | Rank | ~30 | 估算 | 0.30 |
| Jacob | Count | ~1484 | 估算 | 0.30 |
| Jacob | Change in Rank Since 2014 | ~-26 | 估算 | 0.30 |
Max 订阅者可以通过 API 取同样的数据。 API 文档
API · Max
用 API 调用这张图
Max 套餐可以取这张图的数字(每个数字都带来源),格式为 JSON 或 CSV,附重画规格;也可以让智能体通过 MCP 调用。图表 id:42df97b8af94。
数值是近似的。我们对这张图的两次读取只部分一致(置信度 0.30,满分 1),引用前请对照原图。API 会标记 lowConfidence,加 ?min_confidence=0.5 可以把它排除。
| 路径 | 返回 | 套餐 | |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/charts/42df97b8af94 | 标题、发布者、日期、图型、数据点数;用 Max 密钥时附数据链接 | 开放 |
| GET | /api/v1/charts/42df97b8af94/data | 每个数据点及其来源和置信度,加上重画规格。加 ?format=csv 得到 CSV | Max |
| GET | /api/v1/charts/42df97b8af94/render?view=1 | 本页使用的只读绘图视图 | 开放 |
| POST | /mcp | 工具 get_chart_data 加这个 id,供 Claude、Cursor 等智能体使用 | Max |
curl -s https://viral-chart.com/api/v1/charts/42df97b8af94/data \
-H "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"claude mcp add --transport http viralchart https://viral-chart.com/mcp \
--header "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"每个密钥每分钟 60 次,超出返回 429 和 Retry-After。每个账号最多 5 个密钥,在账户页创建,只显示一次。没有 Max 时数据接口返回 402,并附套餐链接。这些数字描述的是发布者拥有的图,每个文件都带授权说明。
做一张这样的图
这张图的形式,你的数字。
实时预览。所有内容都留在你的设备上。
选择形式
简化形式:用我们自己的样式,不是原图的样子。你的数字从这张图的数据开始。
换上你的数字
这是这张图自己的名称和数字,方便你看清形式。直接改写任何名称或数字,预览会随之重画。发布前请把每一个都换成你的。
这是这张图的数字,方便你看清形式。发布前请把每一个都换成你的。
你的品牌
导出图片
免费图片的角落有一行小字 “Made with ViralChart”,别人就是通过这一行找到我们的。
Visual Capitalist 的更多数据
全部图表数据常见问题
这些数字有多准?
它们由两遍独立读图估算得出,置信度 0.30(0 到 1)。图上印着的数字读得准,从坐标轴读出的值可能有几个百分点的偏差。
这些数据可以直接用吗?
这些数字描述的是 Visual Capitalist 发布的图表。图片、版式和样式归他们所有。使用数字时请注明发布者,图片请用你自己的数据来做。
怎么拿到文件?
JSON、CSV 和 agent skill 文件在本页的邮箱解锁区。原型里它们是静态文件:/api/charts/42df97b8af94.json 和 /api/charts/42df97b8af94.skill.md。