- 图表数据
- artificial-analysis
- Intelligence Evaluations
Intelligence Evaluations
artificial-analysis 发布的一张图背后的数字,用原生图表重画。对照原图,研究数据,再做你自己的。
简化重绘
由我们用下面的数字重新绘制。悬停、点按或用方向键查看。这是简化重绘:它用我们自己的样式展示数字,不是原图的样子。强调色标出这张图的主角。表格里带 ~ 的是估算值。
数字
100 个点中前 10 个免费| 分组 | 数值 | 来源 | 置信 |
|---|---|---|---|
| GPT-5 (A) | ~80.4% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 4.5 (A) | ~79.2% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3 Pro (A) | ~78.1% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4 (A) | ~77.3% | 估算 | 0.50 |
| GPT-5 (B) | ~76.5% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 4.5 (B) | ~75.8% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3 Pro (B) | ~74.9% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4 (B) | ~74.2% | 估算 | 0.50 |
| GPT-5 (C) | ~73.4% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 4.5 (C) | ~72.6% | 估算 | 0.50 |
Max 数据,目前留邮箱免费看
查看全部 100 个数据点并下载文件
这张图的完整表格、JSON、CSV 和 agent skill 文件。它们属于 Max;原型阶段,留邮箱即可解锁。
| Gemini 3 Pro (C) | ~71.8% | 估算 | 0.50 |
|---|---|---|---|
| Grok 4 (C) | ~71% | 估算 | 0.50 |
| GPT-5 (D) | ~70.2% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 4.5 (D) | ~69.4% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3 Pro (D) | ~68.6% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4 (D) | ~67.8% | 估算 | 0.50 |
| GPT-5 (E) | ~67% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 4.5 (E) | ~66.2% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3 Pro (E) | ~65.4% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4 (E) | ~64.6% | 估算 | 0.50 |
| GPT-5 (F) | ~63.8% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 4.5 (F) | ~63% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3 Pro (F) | ~62.2% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4 (F) | ~61.4% | 估算 | 0.50 |
| GPT-5 (G) | ~60.6% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 4.5 (G) | ~59.8% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3 Pro (G) | ~59% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4 (G) | ~58.2% | 估算 | 0.50 |
| GPT-5 (H) | ~57.4% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 4.5 (H) | ~56.6% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3 Pro (H) | ~55.8% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4 (H) | ~55% | 估算 | 0.50 |
| GPT-5 (I) | ~54.2% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 4.5 (I) | ~53.4% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3 Pro (I) | ~52.6% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4 (I) | ~51.8% | 估算 | 0.50 |
| GPT-5 (J) | ~51% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 4.5 (J) | ~50.2% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3 Pro (J) | ~49.4% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4 (J) | ~48.6% | 估算 | 0.50 |
| GPT-5 (K) | ~47.8% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 4.5 (K) | ~47% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3 Pro (K) | ~46.2% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4 (K) | ~45.4% | 估算 | 0.50 |
| GPT-5 (L) | ~44.6% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 4.5 (L) | ~43.8% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3 Pro (L) | ~43% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4 (L) | ~42.2% | 估算 | 0.50 |
| GPT-5 (M) | ~41.4% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 4.5 (M) | ~40.6% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3 Pro (M) | ~39.8% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4 (M) | ~39% | 估算 | 0.50 |
| GPT-5 (N) | ~38.2% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 4.5 (N) | ~37.4% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3 Pro (N) | ~36.6% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4 (N) | ~35.8% | 估算 | 0.50 |
| GPT-5 (O) | ~35% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 4.5 (O) | ~34.2% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3 Pro (O) | ~33.4% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4 (O) | ~32.6% | 估算 | 0.50 |
| GPT-5 (P) | ~31.8% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 4.5 (P) | ~31% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3 Pro (P) | ~30.2% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4 (P) | ~29.4% | 估算 | 0.50 |
| GPT-5 (Q) | ~28.6% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 4.5 (Q) | ~27.8% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3 Pro (Q) | ~27% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4 (Q) | ~26.2% | 估算 | 0.50 |
| GPT-5 (R) | ~25.4% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 4.5 (R) | ~24.6% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3 Pro (R) | ~23.8% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4 (R) | ~23% | 估算 | 0.50 |
| GPT-5 (S) | ~22.2% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 4.5 (S) | ~21.4% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3 Pro (S) | ~20.6% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4 (S) | ~19.8% | 估算 | 0.50 |
| GPT-5 (T) | ~19% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 4.5 (T) | ~18.2% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3 Pro (T) | ~17.4% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4 (T) | ~16.6% | 估算 | 0.50 |
| GPT-5 (U) | ~15.8% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 4.5 (U) | ~15% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3 Pro (U) | ~14.2% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4 (U) | ~13.4% | 估算 | 0.50 |
| GPT-5 (V) | ~12.6% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 4.5 (V) | ~11.8% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3 Pro (V) | ~11% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4 (V) | ~10.2% | 估算 | 0.50 |
| GPT-5 (W) | ~9.4% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 4.5 (W) | ~8.6% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3 Pro (W) | ~7.8% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4 (W) | ~7% | 估算 | 0.50 |
| GPT-5 (X) | ~6.2% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 4.5 (X) | ~5.4% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3 Pro (X) | ~4.6% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4 (X) | ~3.8% | 估算 | 0.50 |
| GPT-5 (Y) | ~3% | 估算 | 0.50 |
| Claude Opus 4.5 (Y) | ~2.2% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 3 Pro (Y) | ~1.4% | 估算 | 0.50 |
| Grok 4 (Y) | ~0.6% | 估算 | 0.50 |
Max 订阅者可以通过 API 取同样的数据。 API 文档
API · Max
用 API 调用这张图
Max 套餐可以取这张图的数字(每个数字都带来源),格式为 JSON 或 CSV,附重画规格;也可以让智能体通过 MCP 调用。图表 id:3a69748429fb。
| 路径 | 返回 | 套餐 | |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/charts/3a69748429fb | 标题、发布者、日期、图型、数据点数;用 Max 密钥时附数据链接 | 开放 |
| GET | /api/v1/charts/3a69748429fb/data | 每个数据点及其来源和置信度,加上重画规格。加 ?format=csv 得到 CSV | Max |
| GET | /api/v1/charts/3a69748429fb/render?view=1 | 本页使用的只读绘图视图 | 开放 |
| POST | /mcp | 工具 get_chart_data 加这个 id,供 Claude、Cursor 等智能体使用 | Max |
curl -s https://viral-chart.com/api/v1/charts/3a69748429fb/data \
-H "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"claude mcp add --transport http viralchart https://viral-chart.com/mcp \
--header "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"每个密钥每分钟 60 次,超出返回 429 和 Retry-After。每个账号最多 5 个密钥,在账户页创建,只显示一次。没有 Max 时数据接口返回 402,并附套餐链接。这些数字描述的是发布者拥有的图,每个文件都带授权说明。
做一张这样的图
这张图的形式,你的数字。
实时预览。所有内容都留在你的设备上。
选择形式
简化形式:用我们自己的样式,不是原图的样子。你的数字从这张图的数据开始。
换上你的数字
这是这张图自己的名称和数字,方便你看清形式。直接改写任何名称或数字,预览会随之重画。发布前请把每一个都换成你的。
这是这张图的数字,方便你看清形式。发布前请把每一个都换成你的。
你的品牌
导出图片
免费图片的角落有一行小字 “Made with ViralChart”,别人就是通过这一行找到我们的。
Google 的更多数据
全部图表数据常见问题
这些数字有多准?
它们由两遍独立读图估算得出,置信度 0.50(0 到 1)。图上印着的数字读得准,从坐标轴读出的值可能有几个百分点的偏差。
这些数据可以直接用吗?
这些数字描述的是 artificial-analysis 发布的图表。图片、版式和样式归他们所有。使用数字时请注明发布者,图片请用你自己的数据来做。
怎么拿到文件?
JSON、CSV 和 agent skill 文件在本页的邮箱解锁区。原型里它们是静态文件:/api/charts/3a69748429fb.json 和 /api/charts/3a69748429fb.skill.md。