- 图表数据
- Countries with the Most Industrial Robots per Worker

Countries with the Most Industrial Robots per Worker
Visual Capitalist 发布的一张图背后的数字,用原生图表重画。对照原图,研究数据,再做你自己的。
简化重绘
由我们用下面的数字重新绘制。悬停、点按或用方向键查看。这是简化重绘:它用我们自己的样式展示数字,不是原图的样子。强调色标出这张图的主角。表格里带 ~ 的是估算值。
数字
43 个点中前 10 个免费| 分组 | 系列 | 数值 (robots/10k) | 来源 | 置信 |
|---|---|---|---|---|
| South Korea | Robots per 10,000 employees | 1220 | 估算 | 0.97 |
| South Korea | Change vs 2023 | ~20.6 | 估算 | 0.50 |
| Singapore | Robots per 10,000 employees | 818 | 估算 | 0.97 |
| Singapore | Change vs 2023 | ~8.2 | 估算 | 0.50 |
| Germany | Robots per 10,000 employees | 449 | 估算 | 0.97 |
| Germany | Change vs 2023 | ~4.7 | 估算 | 0.50 |
| Japan | Robots per 10,000 employees | 446 | 估算 | 0.97 |
| Japan | Change vs 2023 | ~6.4 | 估算 | 0.50 |
| Sweden | Robots per 10,000 employees | 377 | 估算 | 0.97 |
| Sweden | Change vs 2023 | ~8.5 | 估算 | 0.50 |

Max 数据,目前留邮箱免费看
查看全部 43 个数据点并下载文件
这张图的完整表格、JSON、CSV 和 agent skill 文件。它们属于 Max;原型阶段,留邮箱即可解锁。
| Denmark | Robots per 10,000 employees | 329 | 估算 | 0.97 |
|---|---|---|---|---|
| Denmark | Change vs 2023 | ~7.5 | 估算 | 0.50 |
| Slovenia | Robots per 10,000 employees | 315 | 估算 | 0.97 |
| Slovenia | Change vs 2023 | ~2.8 | 估算 | 0.50 |
| Taiwan | Robots per 10,000 employees | 302 | 估算 | 0.97 |
| Taiwan | Change vs 2023 | ~2.7 | 估算 | 0.50 |
| U.S. | Robots per 10,000 employees | 307 | 估算 | 0.97 |
| U.S. | Change vs 2023 | ~4.1 | 估算 | 0.50 |
| Switzerland | Robots per 10,000 employees | 294 | 估算 | 0.97 |
| Switzerland | Change vs 2023 | ~2.6 | 估算 | 0.50 |
| Netherlands | Robots per 10,000 employees | 293 | 估算 | 0.97 |
| Netherlands | Change vs 2023 | ~11 | 估算 | 0.50 |
| Austria | Robots per 10,000 employees | 272 | 估算 | 0.97 |
| Austria | Change vs 2023 | ~10 | 估算 | 0.50 |
| Canada | Robots per 10,000 employees | ~241 | 估算 | 0.30 |
| Canada | Change vs 2023 | ~7.1 | 估算 | 0.50 |
| Italy | Robots per 10,000 employees | ~237 | 估算 | 0.30 |
| Italy | Change vs 2023 | ~3.9 | 估算 | 0.50 |
| Belgium | Robots per 10,000 employees | 232 | 估算 | 0.97 |
| Czechia | Robots per 10,000 employees | 216 | 估算 | 0.97 |
| Czechia | Change vs 2023 | ~4.3 | 估算 | 0.50 |
| Slovakia | Robots per 10,000 employees | 210 | 估算 | 0.97 |
| Slovakia | Change vs 2023 | ~4.5 | 估算 | 0.50 |
| France | Robots per 10,000 employees | 195 | 估算 | 0.97 |
| France | Change vs 2023 | ~4.8 | 估算 | 0.50 |
| Finland | Robots per 10,000 employees | 183 | 估算 | 0.97 |
| Finland | Change vs 2023 | ~4 | 估算 | 0.50 |
| Spain | Robots per 10,000 employees | 183 | 估算 | 0.97 |
| Spain | Change vs 2023 | ~5.2 | 估算 | 0.50 |
| Hungary | Robots per 10,000 employees | 172 | 估算 | 0.97 |
| China | Robots per 10,000 employees | 166 | 估算 | 0.97 |
| China | Change vs 2023 | ~16.9 | 估算 | 0.50 |
| World Average | Robots per 10,000 employees | 132 | 估算 | 0.97 |
Max 订阅者可以通过 API 取同样的数据。 API 文档
API · Max
用 API 调用这张图
Max 套餐可以取这张图的数字(每个数字都带来源),格式为 JSON 或 CSV,附重画规格;也可以让智能体通过 MCP 调用。图表 id:388901bfe640。
| 路径 | 返回 | 套餐 | |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/charts/388901bfe640 | 标题、发布者、日期、图型、数据点数;用 Max 密钥时附数据链接 | 开放 |
| GET | /api/v1/charts/388901bfe640/data | 每个数据点及其来源和置信度,加上重画规格。加 ?format=csv 得到 CSV | Max |
| GET | /api/v1/charts/388901bfe640/render?view=1 | 本页使用的只读绘图视图 | 开放 |
| POST | /mcp | 工具 get_chart_data 加这个 id,供 Claude、Cursor 等智能体使用 | Max |
curl -s https://viral-chart.com/api/v1/charts/388901bfe640/data \
-H "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"claude mcp add --transport http viralchart https://viral-chart.com/mcp \
--header "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"每个密钥每分钟 60 次,超出返回 429 和 Retry-After。每个账号最多 5 个密钥,在账户页创建,只显示一次。没有 Max 时数据接口返回 402,并附套餐链接。这些数字描述的是发布者拥有的图,每个文件都带授权说明。
做一张这样的图
这张图的形式,你的数字。
实时预览。所有内容都留在你的设备上。
选择形式
简化形式:用我们自己的样式,不是原图的样子。你的数字从这张图的数据开始。
换上你的数字
这是这张图自己的名称和数字,方便你看清形式。直接改写任何名称或数字,预览会随之重画。发布前请把每一个都换成你的。
这是这张图的数字,方便你看清形式。发布前请把每一个都换成你的。
你的品牌
导出图片
免费图片的角落有一行小字 “Made with ViralChart”,别人就是通过这一行找到我们的。
Visual Capitalist 的更多数据
全部图表数据常见问题
这些数字有多准?
它们由两遍独立读图估算得出,置信度 0.72(0 到 1)。图上印着的数字读得准,从坐标轴读出的值可能有几个百分点的偏差。
这些数据可以直接用吗?
这些数字描述的是 Visual Capitalist 发布的图表。图片、版式和样式归他们所有。使用数字时请注明发布者,图片请用你自己的数据来做。
怎么拿到文件?
JSON、CSV 和 agent skill 文件在本页的邮箱解锁区。原型里它们是静态文件:/api/charts/388901bfe640.json 和 /api/charts/388901bfe640.skill.md。