Qwen3-ASR-1.7B vs Other ASR Models
Qwen 发布的一张图背后的数字,用原生图表重画。对照原图,研究数据,再做你自己的。
简化重绘
由我们用下面的数字重新绘制。悬停、点按或用方向键查看。这是简化重绘:它用我们自己的样式展示数字,不是原图的样子。强调色标出这张图的主角。表格里带 ~ 的是估算值。
数字
90 个点中前 10 个免费| 分组 | 系列 | 数值 (WER) | 来源 | 置信 |
|---|---|---|---|---|
| MLS CommonVoice (CV) | Qwen3-ASR-1.7B | ~8.55 | 估算 | 0.50 |
| Fleurs-12 | Qwen3-ASR-1.7B | ~4.9 | 估算 | 0.50 |
| MLC-SLM | Qwen3-ASR-1.7B | ~12.74 | 估算 | 0.50 |
| Fleurs-20 | Qwen3-ASR-1.7B | ~6.62 | 估算 | 0.50 |
| Fleurs-30 | Qwen3-ASR-1.7B | ~12.6 | 估算 | 0.50 |
| News-Multilingual | Qwen3-ASR-1.7B | ~12.8 | 估算 | 0.50 |
| LibriSpeech test other | Qwen3-ASR-1.7B | ~3.38 | 估算 | 0.50 |
| GigaSpeech | Qwen3-ASR-1.7B | ~8.45 | 估算 | 0.50 |
| CommonVoice | Qwen3-ASR-1.7B | ~7.39 | 估算 | 0.50 |
| Tatlim | Qwen3-ASR-1.7B | ~4.5 | 估算 | 0.50 |
Max 数据,目前留邮箱免费看
查看全部 90 个数据点并下载文件
这张图的完整表格、JSON、CSV 和 agent skill 文件。它们属于 Max;原型阶段,留邮箱即可解锁。
| VoxPopuli | Qwen3-ASR-1.7B | ~9.15 | 估算 | 0.50 |
|---|---|---|---|---|
| Dialog-Accented English | Qwen3-ASR-1.7B | ~16.07 | 估算 | 0.50 |
| WenetSpeech (WS) net|meeting | Qwen3-ASR-1.7B | ~4.97 | 估算 | 0.50 |
| AISHELL-2 test | Qwen3-ASR-1.7B | ~2.71 | 估算 | 0.50 |
| SpeechIO | Qwen3-ASR-1.7B | ~2.88 | 估算 | 0.50 |
| CV-zh | Qwen3-ASR-1.7B | ~5.35 | 估算 | 0.50 |
| Elders&Kids | Qwen3-ASR-1.7B | ~3.81 | 估算 | 0.50 |
| ExtremeNoise | Qwen3-ASR-1.7B | ~16.17 | 估算 | 0.50 |
| TongueTwister | Qwen3-ASR-1.7B | ~2.44 | 估算 | 0.50 |
| Dialog-Mandarin | Qwen3-ASR-1.7B | ~6.54 | 估算 | 0.50 |
| KeSpeech | Qwen3-ASR-1.7B | ~5.1 | 估算 | 0.50 |
| Fleurs-yue | Qwen3-ASR-1.7B | ~3.98 | 估算 | 0.50 |
| CV-yue | Qwen3-ASR-1.7B | ~7.57 | 估算 | 0.50 |
| WS-yue Short|long | Qwen3-ASR-1.7B | ~8.85 | 估算 | 0.50 |
| Dialog-Chinese Dialects | Qwen3-ASR-1.7B | ~15.94 | 估算 | 0.50 |
| M4Singer | Qwen3-ASR-1.7B | ~5.98 | 估算 | 0.50 |
| MIR-1k vocal | Qwen3-ASR-1.7B | ~6.25 | 估算 | 0.50 |
| Opencpop | Qwen3-ASR-1.7B | ~3.08 | 估算 | 0.50 |
| EntireSongs-en | Qwen3-ASR-1.7B | ~14.6 | 估算 | 0.50 |
| EntireSongs-zh | Qwen3-ASR-1.7B | ~13.91 | 估算 | 0.50 |
| MLS CommonVoice (CV) | Whisper-large-v3 | ~8.62 | 估算 | 0.50 |
| Fleurs-12 | Whisper-large-v3 | ~10.77 | 估算 | 0.50 |
| MLC-SLM | Whisper-large-v3 | ~15.68 | 估算 | 0.50 |
| Fleurs-20 | Whisper-large-v3 | ~5.27 | 估算 | 0.50 |
| Fleurs-30 | Whisper-large-v3 | ~8.16 | 估算 | 0.50 |
| News-Multilingual | Whisper-large-v3 | ~14.8 | 估算 | 0.50 |
| LibriSpeech test other | Whisper-large-v3 | ~3.75 | 估算 | 0.50 |
| GigaSpeech | Whisper-large-v3 | ~9.08 | 估算 | 0.50 |
| CommonVoice | Whisper-large-v3 | ~7.69 | 估算 | 0.50 |
| Tatlim | Whisper-large-v3 | ~10.29 | 估算 | 0.50 |
| VoxPopuli | Whisper-large-v3 | ~28.56 | 估算 | 0.50 |
| Dialog-Accented English | Whisper-large-v3 | ~28.56 | 估算 | 0.50 |
| WenetSpeech (WS) net|meeting | Whisper-large-v3 | ~15.3 | 估算 | 0.50 |
| AISHELL-2 test | Whisper-large-v3 | ~4.24 | 估算 | 0.50 |
| SpeechIO | Whisper-large-v3 | ~12.86 | 估算 | 0.50 |
| CV-zh | Whisper-large-v3 | ~6.32 | 估算 | 0.50 |
| Elders&Kids | Whisper-large-v3 | ~14.27 | 估算 | 0.50 |
| ExtremeNoise | Whisper-large-v3 | ~36.11 | 估算 | 0.50 |
| TongueTwister | Whisper-large-v3 | ~20.87 | 估算 | 0.50 |
| Dialog-Mandarin | Whisper-large-v3 | ~20.73 | 估算 | 0.50 |
| KeSpeech | Whisper-large-v3 | ~26.87 | 估算 | 0.50 |
| Fleurs-yue | Whisper-large-v3 | ~4.98 | 估算 | 0.50 |
| CV-yue | Whisper-large-v3 | ~11.36 | 估算 | 0.50 |
| WS-yue Short|long | Whisper-large-v3 | ~15.62 | 估算 | 0.50 |
| Dialog-Chinese Dialects | Whisper-large-v3 | ~16.05 | 估算 | 0.50 |
| M4Singer | Whisper-large-v3 | ~16.77 | 估算 | 0.50 |
| MIR-1k vocal | Whisper-large-v3 | ~11.87 | 估算 | 0.50 |
| Opencpop | Whisper-large-v3 | ~7.93 | 估算 | 0.50 |
| EntireSongs-en | Whisper-large-v3 | ~32.84 | 估算 | 0.50 |
| EntireSongs-zh | Whisper-large-v3 | ~34.86 | 估算 | 0.50 |
| MLS CommonVoice (CV) | GLM-ASR-Nano-2512 | ~13.32 | 估算 | 0.50 |
| Fleurs-12 | GLM-ASR-Nano-2512 | ~19.4 | 估算 | 0.50 |
| MLC-SLM | GLM-ASR-Nano-2512 | ~34.93 | 估算 | 0.50 |
| Fleurs-20 | GLM-ASR-Nano-2512 | ~16.08 | 估算 | 0.50 |
| Fleurs-30 | GLM-ASR-Nano-2512 | ~20.05 | 估算 | 0.50 |
| News-Multilingual | GLM-ASR-Nano-2512 | ~24.83 | 估算 | 0.50 |
| LibriSpeech test other | GLM-ASR-Nano-2512 | ~3.56 | 估算 | 0.50 |
| GigaSpeech | GLM-ASR-Nano-2512 | ~9.37 | 估算 | 0.50 |
| CommonVoice | GLM-ASR-Nano-2512 | ~11.36 | 估算 | 0.50 |
| Tatlim | GLM-ASR-Nano-2512 | ~6.15 | 估算 | 0.50 |
| VoxPopuli | GLM-ASR-Nano-2512 | ~12.12 | 估算 | 0.50 |
| Dialog-Accented English | GLM-ASR-Nano-2512 | ~23.85 | 估算 | 0.50 |
| WenetSpeech (WS) net|meeting | GLM-ASR-Nano-2512 | ~11.62 | 估算 | 0.50 |
| AISHELL-2 test | GLM-ASR-Nano-2512 | ~2.85 | 估算 | 0.50 |
| SpeechIO | GLM-ASR-Nano-2512 | ~2.93 | 估算 | 0.50 |
| CV-zh | GLM-ASR-Nano-2512 | ~5.95 | 估算 | 0.50 |
| Elders&Kids | GLM-ASR-Nano-2512 | ~4.17 | 估算 | 0.50 |
| ExtremeNoise | GLM-ASR-Nano-2512 | ~17.04 | 估算 | 0.50 |
| TongueTwister | GLM-ASR-Nano-2512 | ~3.47 | 估算 | 0.50 |
| Dialog-Mandarin | GLM-ASR-Nano-2512 | ~6.61 | 估算 | 0.50 |
| KeSpeech | GLM-ASR-Nano-2512 | ~5.27 | 估算 | 0.50 |
| Fleurs-yue | GLM-ASR-Nano-2512 | ~4.98 | 估算 | 0.50 |
| CV-yue | GLM-ASR-Nano-2512 | ~13.2 | 估算 | 0.50 |
| WS-yue Short|long | GLM-ASR-Nano-2512 | ~9.74 | 估算 | 0.50 |
| Dialog-Chinese Dialects | GLM-ASR-Nano-2512 | ~7.56 | 估算 | 0.50 |
| M4Singer | GLM-ASR-Nano-2512 | ~7.88 | 估算 | 0.50 |
| MIR-1k vocal | GLM-ASR-Nano-2512 | ~6.56 | 估算 | 0.50 |
| Opencpop | GLM-ASR-Nano-2512 | ~3.8 | 估算 | 0.50 |
| EntireSongs-en | GLM-ASR-Nano-2512 | ~12.18 | 估算 | 0.50 |
| EntireSongs-zh | GLM-ASR-Nano-2512 | ~23.99 | 估算 | 0.50 |
Max 订阅者可以通过 API 取同样的数据。 API 文档
API · Max
用 API 调用这张图
Max 套餐可以取这张图的数字(每个数字都带来源),格式为 JSON 或 CSV,附重画规格;也可以让智能体通过 MCP 调用。图表 id:2a874c7278d4。
| 路径 | 返回 | 套餐 | |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/charts/2a874c7278d4 | 标题、发布者、日期、图型、数据点数;用 Max 密钥时附数据链接 | 开放 |
| GET | /api/v1/charts/2a874c7278d4/data | 每个数据点及其来源和置信度,加上重画规格。加 ?format=csv 得到 CSV | Max |
| GET | /api/v1/charts/2a874c7278d4/render?view=1 | 本页使用的只读绘图视图 | 开放 |
| POST | /mcp | 工具 get_chart_data 加这个 id,供 Claude、Cursor 等智能体使用 | Max |
curl -s https://viral-chart.com/api/v1/charts/2a874c7278d4/data \
-H "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"claude mcp add --transport http viralchart https://viral-chart.com/mcp \
--header "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"每个密钥每分钟 60 次,超出返回 429 和 Retry-After。每个账号最多 5 个密钥,在账户页创建,只显示一次。没有 Max 时数据接口返回 402,并附套餐链接。这些数字描述的是发布者拥有的图,每个文件都带授权说明。
做一张这样的图
这张图的形式,你的数字。
实时预览。所有内容都留在你的设备上。
选择形式
简化形式:用我们自己的样式,不是原图的样子。你的数字从这张图的数据开始。
换上你的数字
这是这张图自己的名称和数字,方便你看清形式。直接改写任何名称或数字,预览会随之重画。发布前请把每一个都换成你的。
这是这张图的数字,方便你看清形式。发布前请把每一个都换成你的。
你的品牌
导出图片
免费图片的角落有一行小字 “Made with ViralChart”,别人就是通过这一行找到我们的。
Qwen 的更多数据
全部图表数据常见问题
这些数字有多准?
它们由两遍独立读图估算得出,置信度 0.50(0 到 1)。图上印着的数字读得准,从坐标轴读出的值可能有几个百分点的偏差。
这些数据可以直接用吗?
这些数字描述的是 Qwen 发布的图表。图片、版式和样式归他们所有。使用数字时请注明发布者,图片请用你自己的数据来做。
怎么拿到文件?
JSON、CSV 和 agent skill 文件在本页的邮箱解锁区。原型里它们是静态文件:/api/charts/2a874c7278d4.json 和 /api/charts/2a874c7278d4.skill.md。