o3 #1 for Style Control, Coding, Hard o3 & o4 mini #1 for Math
arena 发布的一张图背后的数字,用原生图表重画。对照原图,研究数据,再做你自己的。
简化重绘
由我们用下面的数字重新绘制。悬停、点按或用方向键查看。这是简化重绘:它用我们自己的样式展示数字,不是原图的样子。强调色标出这张图的主角。表格里带 ~ 的是估算值。
数字
130 个点中前 10 个免费| 分组 | 系列 | 数值 | 来源 | 置信 |
|---|---|---|---|---|
| Overall | gemini-2.5-pro-exp-03-25 | ~2 | 估算 | 0.50 |
| Overall w/ Style Control | gemini-2.5-pro-exp-03-25 | ~1 | 估算 | 0.50 |
| Hard Prompts | gemini-2.5-pro-exp-03-25 | ~1 | 估算 | 0.50 |
| Hard Prompts w/ Style Control | gemini-2.5-pro-exp-03-25 | ~1 | 估算 | 0.50 |
| Coding | gemini-2.5-pro-exp-03-25 | ~1 | 估算 | 0.50 |
| Math | gemini-2.5-pro-exp-03-25 | ~1 | 估算 | 0.50 |
| Creative Writing | gemini-2.5-pro-exp-03-25 | ~1 | 估算 | 0.50 |
| Instruction Following | gemini-2.5-pro-exp-03-25 | ~2 | 估算 | 0.50 |
| Longer Query | gemini-2.5-pro-exp-03-25 | ~2 | 估算 | 0.50 |
| Multi-Turn | gemini-2.5-pro-exp-03-25 | ~1 | 估算 | 0.50 |
Max 数据,目前留邮箱免费看
查看全部 130 个数据点并下载文件
这张图的完整表格、JSON、CSV 和 agent skill 文件。它们属于 Max;原型阶段,留邮箱即可解锁。
| Overall | chatgpt-4o-latest-20250326 | ~2 | 估算 | 0.50 |
|---|---|---|---|---|
| Overall w/ Style Control | chatgpt-4o-latest-20250326 | ~2 | 估算 | 0.50 |
| Hard Prompts | chatgpt-4o-latest-20250326 | ~2 | 估算 | 0.50 |
| Hard Prompts w/ Style Control | chatgpt-4o-latest-20250326 | ~3 | 估算 | 0.50 |
| Coding | chatgpt-4o-latest-20250326 | ~1 | 估算 | 0.50 |
| Math | chatgpt-4o-latest-20250326 | ~5 | 估算 | 0.50 |
| Creative Writing | chatgpt-4o-latest-20250326 | ~2 | 估算 | 0.50 |
| Instruction Following | chatgpt-4o-latest-20250326 | ~2 | 估算 | 0.50 |
| Longer Query | chatgpt-4o-latest-20250326 | ~2 | 估算 | 0.50 |
| Multi-Turn | chatgpt-4o-latest-20250326 | ~2 | 估算 | 0.50 |
| Overall | grok-3-preview-02-24 | ~3 | 估算 | 0.50 |
| Overall w/ Style Control | grok-3-preview-02-24 | ~3 | 估算 | 0.50 |
| Hard Prompts | grok-3-preview-02-24 | ~5 | 估算 | 0.50 |
| Hard Prompts w/ Style Control | grok-3-preview-02-24 | ~2 | 估算 | 0.50 |
| Coding | grok-3-preview-02-24 | ~3 | 估算 | 0.50 |
| Math | grok-3-preview-02-24 | ~1 | 估算 | 0.50 |
| Creative Writing | grok-3-preview-02-24 | ~3 | 估算 | 0.50 |
| Instruction Following | grok-3-preview-02-24 | ~2 | 估算 | 0.50 |
| Longer Query | grok-3-preview-02-24 | ~2 | 估算 | 0.50 |
| Multi-Turn | grok-3-preview-02-24 | ~2 | 估算 | 0.50 |
| Overall | gemini-2.5-flash-preview-04-17 | ~3 | 估算 | 0.50 |
| Overall w/ Style Control | gemini-2.5-flash-preview-04-17 | ~3 | 估算 | 0.50 |
| Hard Prompts | gemini-2.5-flash-preview-04-17 | ~5 | 估算 | 0.50 |
| Hard Prompts w/ Style Control | gemini-2.5-flash-preview-04-17 | ~1 | 估算 | 0.50 |
| Coding | gemini-2.5-flash-preview-04-17 | ~3 | 估算 | 0.50 |
| Math | gemini-2.5-flash-preview-04-17 | ~1 | 估算 | 0.50 |
| Creative Writing | gemini-2.5-flash-preview-04-17 | ~2 | 估算 | 0.50 |
| Instruction Following | gemini-2.5-flash-preview-04-17 | ~2 | 估算 | 0.50 |
| Longer Query | gemini-2.5-flash-preview-04-17 | ~2 | 估算 | 0.50 |
| Multi-Turn | gemini-2.5-flash-preview-04-17 | ~2 | 估算 | 0.50 |
| Overall | gpt-4.5-preview-2025-02-27 | ~4 | 估算 | 0.50 |
| Overall w/ Style Control | gpt-4.5-preview-2025-02-27 | ~4 | 估算 | 0.50 |
| Hard Prompts | gpt-4.5-preview-2025-02-27 | ~3 | 估算 | 0.50 |
| Hard Prompts w/ Style Control | gpt-4.5-preview-2025-02-27 | ~2 | 估算 | 0.50 |
| Coding | gpt-4.5-preview-2025-02-27 | ~3 | 估算 | 0.50 |
| Math | gpt-4.5-preview-2025-02-27 | ~3 | 估算 | 0.50 |
| Creative Writing | gpt-4.5-preview-2025-02-27 | ~2 | 估算 | 0.50 |
| Instruction Following | gpt-4.5-preview-2025-02-27 | ~3 | 估算 | 0.50 |
| Longer Query | gpt-4.5-preview-2025-02-27 | ~2 | 估算 | 0.50 |
| Multi-Turn | gpt-4.5-preview-2025-02-27 | ~1 | 估算 | 0.50 |
| Overall | gemini-2.0-flash-thinking-exp-01-21 | ~7 | 估算 | 0.50 |
| Overall w/ Style Control | gemini-2.0-flash-thinking-exp-01-21 | ~13 | 估算 | 0.50 |
| Hard Prompts | gemini-2.0-flash-thinking-exp-01-21 | ~7 | 估算 | 0.50 |
| Hard Prompts w/ Style Control | gemini-2.0-flash-thinking-exp-01-21 | ~11 | 估算 | 0.50 |
| Coding | gemini-2.0-flash-thinking-exp-01-21 | ~9 | 估算 | 0.50 |
| Math | gemini-2.0-flash-thinking-exp-01-21 | ~5 | 估算 | 0.50 |
| Creative Writing | gemini-2.0-flash-thinking-exp-01-21 | ~3 | 估算 | 0.50 |
| Instruction Following | gemini-2.0-flash-thinking-exp-01-21 | ~7 | 估算 | 0.50 |
| Longer Query | gemini-2.0-flash-thinking-exp-01-21 | ~5 | 估算 | 0.50 |
| Multi-Turn | gemini-2.0-flash-thinking-exp-01-21 | ~7 | 估算 | 0.50 |
| Overall | gemini-2.0-pro-exp-02-05 | ~7 | 估算 | 0.50 |
| Overall w/ Style Control | gemini-2.0-pro-exp-02-05 | ~6 | 估算 | 0.50 |
| Hard Prompts | gemini-2.0-pro-exp-02-05 | ~5 | 估算 | 0.50 |
| Hard Prompts w/ Style Control | gemini-2.0-pro-exp-02-05 | ~6 | 估算 | 0.50 |
| Coding | gemini-2.0-pro-exp-02-05 | ~9 | 估算 | 0.50 |
| Math | gemini-2.0-pro-exp-02-05 | ~5 | 估算 | 0.50 |
| Creative Writing | gemini-2.0-pro-exp-02-05 | ~4 | 估算 | 0.50 |
| Instruction Following | gemini-2.0-pro-exp-02-05 | ~6 | 估算 | 0.50 |
| Longer Query | gemini-2.0-pro-exp-02-05 | ~5 | 估算 | 0.50 |
| Multi-Turn | gemini-2.0-pro-exp-02-05 | ~5 | 估算 | 0.50 |
| Overall | gpt-4.1-2025-04-14 | ~9 | 估算 | 0.50 |
| Overall w/ Style Control | gpt-4.1-2025-04-14 | ~5 | 估算 | 0.50 |
| Hard Prompts | gpt-4.1-2025-04-14 | ~5 | 估算 | 0.50 |
| Hard Prompts w/ Style Control | gpt-4.1-2025-04-14 | ~3 | 估算 | 0.50 |
| Coding | gpt-4.1-2025-04-14 | ~6 | 估算 | 0.50 |
| Math | gpt-4.1-2025-04-14 | ~5 | 估算 | 0.50 |
| Creative Writing | gpt-4.1-2025-04-14 | ~8 | 估算 | 0.50 |
| Instruction Following | gpt-4.1-2025-04-14 | ~7 | 估算 | 0.50 |
| Longer Query | gpt-4.1-2025-04-14 | ~2 | 估算 | 0.50 |
| Multi-Turn | gpt-4.1-2025-04-14 | ~2 | 估算 | 0.50 |
| Overall | deepseek-v3-0324 | ~7 | 估算 | 0.50 |
| Overall w/ Style Control | deepseek-v3-0324 | ~9 | 估算 | 0.50 |
| Hard Prompts | deepseek-v3-0324 | ~5 | 估算 | 0.50 |
| Hard Prompts w/ Style Control | deepseek-v3-0324 | ~3 | 估算 | 0.50 |
| Coding | deepseek-v3-0324 | ~2 | 估算 | 0.50 |
| Math | deepseek-v3-0324 | ~5 | 估算 | 0.50 |
| Creative Writing | deepseek-v3-0324 | ~4 | 估算 | 0.50 |
| Instruction Following | deepseek-v3-0324 | ~5 | 估算 | 0.50 |
| Longer Query | deepseek-v3-0324 | ~4 | 估算 | 0.50 |
| Multi-Turn | deepseek-v3-0324 | ~2 | 估算 | 0.50 |
| Overall | deepseek-r1 | ~10 | 估算 | 0.50 |
| Overall w/ Style Control | deepseek-r1 | ~7 | 估算 | 0.50 |
| Hard Prompts | deepseek-r1 | ~9 | 估算 | 0.50 |
| Hard Prompts w/ Style Control | deepseek-r1 | ~4 | 估算 | 0.50 |
| Coding | deepseek-r1 | ~8 | 估算 | 0.50 |
| Math | deepseek-r1 | ~2 | 估算 | 0.50 |
| Creative Writing | deepseek-r1 | ~8 | 估算 | 0.50 |
| Instruction Following | deepseek-r1 | ~9 | 估算 | 0.50 |
| Longer Query | deepseek-r1 | ~12 | 估算 | 0.50 |
| Multi-Turn | deepseek-r1 | ~6 | 估算 | 0.50 |
| Overall | gemini-2.0-flash-001 | ~10 | 估算 | 0.50 |
| Overall w/ Style Control | gemini-2.0-flash-001 | ~10 | 估算 | 0.50 |
| Hard Prompts | gemini-2.0-flash-001 | ~9 | 估算 | 0.50 |
| Hard Prompts w/ Style Control | gemini-2.0-flash-001 | ~5 | 估算 | 0.50 |
| Coding | gemini-2.0-flash-001 | ~5 | 估算 | 0.50 |
| Math | gemini-2.0-flash-001 | ~1 | 估算 | 0.50 |
| Creative Writing | gemini-2.0-flash-001 | ~9 | 估算 | 0.50 |
| Instruction Following | gemini-2.0-flash-001 | ~10 | 估算 | 0.50 |
| Longer Query | gemini-2.0-flash-001 | ~11 | 估算 | 0.50 |
| Multi-Turn | gemini-2.0-flash-001 | ~12 | 估算 | 0.50 |
| Overall | o4-mini-2025-04-16 | ~10 | 估算 | 0.50 |
| Overall w/ Style Control | o4-mini-2025-04-16 | ~5 | 估算 | 0.50 |
| Hard Prompts | o4-mini-2025-04-16 | ~5 | 估算 | 0.50 |
| Hard Prompts w/ Style Control | o4-mini-2025-04-16 | ~1 | 估算 | 0.50 |
| Coding | o4-mini-2025-04-16 | ~5 | 估算 | 0.50 |
| Math | o4-mini-2025-04-16 | ~1 | 估算 | 0.50 |
| Creative Writing | o4-mini-2025-04-16 | ~11 | 估算 | 0.50 |
| Instruction Following | o4-mini-2025-04-16 | ~9 | 估算 | 0.50 |
| Longer Query | o4-mini-2025-04-16 | ~16 | 估算 | 0.50 |
| Multi-Turn | o4-mini-2025-04-16 | ~6 | 估算 | 0.50 |
| Overall | o1-2024-12-17 | ~12 | 估算 | 0.50 |
| Overall w/ Style Control | o1-2024-12-17 | ~6 | 估算 | 0.50 |
| Hard Prompts | o1-2024-12-17 | ~8 | 估算 | 0.50 |
| Hard Prompts w/ Style Control | o1-2024-12-17 | ~5 | 估算 | 0.50 |
| Coding | o1-2024-12-17 | ~9 | 估算 | 0.50 |
| Math | o1-2024-12-17 | ~3 | 估算 | 0.50 |
| Creative Writing | o1-2024-12-17 | ~10 | 估算 | 0.50 |
| Instruction Following | o1-2024-12-17 | ~7 | 估算 | 0.50 |
| Longer Query | o1-2024-12-17 | ~6 | 估算 | 0.50 |
| Multi-Turn | o1-2024-12-17 | ~12 | 估算 | 0.50 |
Max 订阅者可以通过 API 取同样的数据。 API 文档
API · Max
用 API 调用这张图
Max 套餐可以取这张图的数字(每个数字都带来源),格式为 JSON 或 CSV,附重画规格;也可以让智能体通过 MCP 调用。图表 id:263a7d384df5。
| 路径 | 返回 | 套餐 | |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/charts/263a7d384df5 | 标题、发布者、日期、图型、数据点数;用 Max 密钥时附数据链接 | 开放 |
| GET | /api/v1/charts/263a7d384df5/data | 每个数据点及其来源和置信度,加上重画规格。加 ?format=csv 得到 CSV | Max |
| GET | /api/v1/charts/263a7d384df5/render?view=1 | 本页使用的只读绘图视图 | 开放 |
| POST | /mcp | 工具 get_chart_data 加这个 id,供 Claude、Cursor 等智能体使用 | Max |
curl -s https://viral-chart.com/api/v1/charts/263a7d384df5/data \
-H "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"claude mcp add --transport http viralchart https://viral-chart.com/mcp \
--header "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"每个密钥每分钟 60 次,超出返回 429 和 Retry-After。每个账号最多 5 个密钥,在账户页创建,只显示一次。没有 Max 时数据接口返回 402,并附套餐链接。这些数字描述的是发布者拥有的图,每个文件都带授权说明。
做一张这样的图
这张图的形式,你的数字。
实时预览。所有内容都留在你的设备上。
选择形式
简化形式:用我们自己的样式,不是原图的样子。你的数字从这张图的数据开始。
换上你的数字
这是这张图自己的名称和数字,方便你看清形式。直接改写任何名称或数字,预览会随之重画。发布前请把每一个都换成你的。
这是这张图的数字,方便你看清形式。发布前请把每一个都换成你的。
你的品牌
导出图片
免费图片的角落有一行小字 “Made with ViralChart”,别人就是通过这一行找到我们的。
OpenAI 的更多数据
全部图表数据常见问题
这些数字有多准?
它们由两遍独立读图估算得出,置信度 0.50(0 到 1)。图上印着的数字读得准,从坐标轴读出的值可能有几个百分点的偏差。
这些数据可以直接用吗?
这些数字描述的是 arena 发布的图表。图片、版式和样式归他们所有。使用数字时请注明发布者,图片请用你自己的数据来做。
怎么拿到文件?
JSON、CSV 和 agent skill 文件在本页的邮箱解锁区。原型里它们是静态文件:/api/charts/263a7d384df5.json 和 /api/charts/263a7d384df5.skill.md。