- 图表数据
- artificial-analysis
- Artificial Analysis Speech to Speech Index by Component
Artificial Analysis Speech to Speech Index by Component
artificial-analysis 发布的一张图背后的数字,用原生图表重画。对照原图,研究数据,再做你自己的。
简化重绘
由我们用下面的数字重新绘制。悬停、点按或用方向键查看。这是简化重绘:它用我们自己的样式展示数字,不是原图的样子。强调色标出这张图的主角。表格里带 ~ 的是估算值。
数字
100 个点中前 10 个免费| 分组 | 系列 | 数值 (score) | 来源 | 置信 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4o (2024-11-20) | Speech Reasoning | ~901 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-11-20) | Agency | ~719 | 估算 | 0.50 |
| GPT-4o (2024-11-20) | Arena Preference | ~807 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-11-20) | Task Success Rate | ~904 | 估算 | 0.30 |
| Gemini 2.5 Flash | Speech Reasoning | ~912 | 估算 | 0.30 |
| Gemini 2.5 Flash | Agency | ~771 | 估算 | 0.50 |
| Gemini 2.5 Flash | Arena Preference | ~815 | 估算 | 0.30 |
| Gemini 2.5 Flash | Task Success Rate | ~946 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-08-06) | Speech Reasoning | ~890 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-08-06) | Agency | ~719 | 估算 | 0.50 |
Max 数据,目前留邮箱免费看
查看全部 100 个数据点并下载文件
这张图的完整表格、JSON、CSV 和 agent skill 文件。它们属于 Max;原型阶段,留邮箱即可解锁。
| GPT-4o (2024-08-06) | Arena Preference | ~819 | 估算 | 0.30 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4o (2024-08-06) | Task Success Rate | ~919 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-05-13) | Speech Reasoning | ~858 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-05-13) | Agency | ~657 | 估算 | 0.50 |
| GPT-4o (2024-05-13) | Arena Preference | ~625 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-05-13) | Task Success Rate | ~915 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-08-06) | Speech Reasoning | ~915 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-08-06) | Agency | ~689 | 估算 | 0.50 |
| GPT-4o (2024-08-06) | Arena Preference | ~807 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-08-06) | Task Success Rate | ~901 | 估算 | 0.30 |
| Gemini 2.0 Flash | Speech Reasoning | ~901 | 估算 | 0.30 |
| Gemini 2.0 Flash | Agency | ~524 | 估算 | 0.50 |
| Gemini 2.0 Flash | Arena Preference | ~807 | 估算 | 0.30 |
| Gemini 2.0 Flash | Task Success Rate | ~901 | 估算 | 0.30 |
| Gemini 2.5 Pro | Speech Reasoning | ~901 | 估算 | 0.30 |
| Gemini 2.5 Pro | Agency | ~727 | 估算 | 0.50 |
| Gemini 2.5 Pro | Arena Preference | ~718 | 估算 | 0.30 |
| Gemini 2.5 Pro | Task Success Rate | ~901 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-11-20) | Speech Reasoning | ~901 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-11-20) | Agency | ~318 | 估算 | 0.50 |
| GPT-4o (2024-11-20) | Arena Preference | ~814 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-11-20) | Task Success Rate | ~901 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-08-06) | Speech Reasoning | ~901 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-08-06) | Agency | ~410 | 估算 | 0.50 |
| GPT-4o (2024-08-06) | Arena Preference | ~851 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-08-06) | Task Success Rate | ~884 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-05-13) | Speech Reasoning | ~901 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-05-13) | Agency | ~720 | 估算 | 0.50 |
| GPT-4o (2024-05-13) | Arena Preference | ~833 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-05-13) | Task Success Rate | ~901 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-11-20) | Speech Reasoning | ~901 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-11-20) | Agency | ~709 | 估算 | 0.50 |
| GPT-4o (2024-11-20) | Arena Preference | ~901 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-11-20) | Task Success Rate | ~901 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-08-06) | Speech Reasoning | ~901 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-08-06) | Agency | ~546 | 估算 | 0.50 |
| GPT-4o (2024-08-06) | Arena Preference | ~778 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-08-06) | Task Success Rate | ~901 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-05-13) | Speech Reasoning | ~901 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-05-13) | Agency | ~352 | 估算 | 0.50 |
| GPT-4o (2024-05-13) | Arena Preference | ~712 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-05-13) | Task Success Rate | ~901 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-11-20) | Speech Reasoning | ~901 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-11-20) | Agency | ~282 | 估算 | 0.50 |
| GPT-4o (2024-11-20) | Arena Preference | ~718 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-11-20) | Task Success Rate | ~901 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-08-06) | Speech Reasoning | ~901 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-08-06) | Agency | ~308 | 估算 | 0.50 |
| GPT-4o (2024-08-06) | Arena Preference | ~635 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-08-06) | Task Success Rate | ~901 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-05-13) | Speech Reasoning | ~901 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-05-13) | Agency | ~431 | 估算 | 0.50 |
| GPT-4o (2024-05-13) | Arena Preference | ~647 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-05-13) | Task Success Rate | ~901 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-11-20) | Speech Reasoning | ~901 | 估算 | 0.50 |
| GPT-4o (2024-11-20) | Agency | ~215 | 估算 | 0.50 |
| GPT-4o (2024-11-20) | Arena Preference | ~708 | 估算 | 0.50 |
| GPT-4o (2024-11-20) | Task Success Rate | ~901 | 估算 | 0.50 |
| Gemini 1.5 Pro | Speech Reasoning (Big Bench Audio) | ~0.9 | 估算 | 0.30 |
| OpenAI o3 (2025-04-16) | Speech Reasoning (Big Bench Audio) | ~0.9 | 估算 | 0.30 |
| OpenAI o3 (2025-04-16) | Speech Reasoning (Big Bench Audio) | ~0.9 | 估算 | 0.30 |
| OpenAI o3 (2025-04-16) | Speech Reasoning (Big Bench Audio) | ~0.9 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2025-08-14) | Agentic Performance (Tau3 Voice) | ~0.72 | 估算 | 0.30 |
| Gemini 2.5 Pro | Agentic Performance (Tau3 Voice) | ~0.77 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2025-05-07) | Agentic Performance (Tau3 Voice) | ~0.72 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2025-01-29) | Agentic Performance (Tau3 Voice) | ~0.72 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-11-20) | Agentic Performance (Tau3 Voice) | ~0.72 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-10-17) | Agentic Performance (Tau3 Voice) | ~0.72 | 估算 | 0.30 |
| Gemini 2.0 Flash | Agentic Performance (Tau3 Voice) | ~0.72 | 估算 | 0.30 |
| Gemini 1.5 Pro | Agentic Performance (Tau3 Voice) | ~0.72 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-08-06) | Agentic Performance (Tau3 Voice) | ~0.72 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-05-13) | Agentic Performance (Tau3 Voice) | ~0.72 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-11-20) | Agentic Performance (Tau3 Voice) | ~0.72 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-08-06) | Agentic Performance (Tau3 Voice) | ~0.72 | 估算 | 0.30 |
| OpenAI o3 (2025-04-16) | Agentic Performance (Tau3 Voice) | ~0.72 | 估算 | 0.30 |
| OpenAI o3 (2025-04-16) | Agentic Performance (Tau3 Voice) | ~0.72 | 估算 | 0.30 |
| OpenAI o3 (2025-04-16) | Agentic Performance (Tau3 Voice) | ~0.72 | 估算 | 0.30 |
| Gemini 2.5 Flash | Agentic Performance (Tau3 Voice) | ~0.72 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-11-20) | Agentic Performance (Tau3 Voice) | ~0.72 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-08-06) | Agentic Performance (Tau3 Voice) | ~0.72 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-05-13) | Agentic Performance (Tau3 Voice) | ~0.72 | 估算 | 0.30 |
| GPT-4o (2024-11-20) | Agentic Performance (Tau3 Voice) | ~0.72 | 估算 | 0.30 |
| Gemini 1.5 Pro | Arena Preference (Arena Score) | ~0.8 | 估算 | 0.30 |
| OpenAI o3 (2025-04-16) | Arena Preference (Arena Score) | ~0.8 | 估算 | 0.30 |
| OpenAI o3 (2025-04-16) | Arena Preference (Arena Score) | ~0.8 | 估算 | 0.30 |
| OpenAI o3 (2025-04-16) | Arena Preference (Arena Score) | ~0.8 | 估算 | 0.30 |
| Gemini 1.5 Pro | Task Success Rate | ~0.6 | 估算 | 0.30 |
| OpenAI o3 (2025-04-16) | Task Success Rate | ~0.6 | 估算 | 0.30 |
| OpenAI o3 (2025-04-16) | Task Success Rate | ~0.6 | 估算 | 0.30 |
| OpenAI o3 (2025-04-16) | Task Success Rate | ~0.6 | 估算 | 0.30 |
Max 订阅者可以通过 API 取同样的数据。 API 文档
API · Max
用 API 调用这张图
Max 套餐可以取这张图的数字(每个数字都带来源),格式为 JSON 或 CSV,附重画规格;也可以让智能体通过 MCP 调用。图表 id:1eaf6a7377f4。
数值是近似的。我们对这张图的两次读取只部分一致(置信度 0.34,满分 1),引用前请对照原图。API 会标记 lowConfidence,加 ?min_confidence=0.5 可以把它排除。
| 路径 | 返回 | 套餐 | |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/charts/1eaf6a7377f4 | 标题、发布者、日期、图型、数据点数;用 Max 密钥时附数据链接 | 开放 |
| GET | /api/v1/charts/1eaf6a7377f4/data | 每个数据点及其来源和置信度,加上重画规格。加 ?format=csv 得到 CSV | Max |
| GET | /api/v1/charts/1eaf6a7377f4/render?view=1 | 本页使用的只读绘图视图 | 开放 |
| POST | /mcp | 工具 get_chart_data 加这个 id,供 Claude、Cursor 等智能体使用 | Max |
curl -s https://viral-chart.com/api/v1/charts/1eaf6a7377f4/data \
-H "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"claude mcp add --transport http viralchart https://viral-chart.com/mcp \
--header "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"每个密钥每分钟 60 次,超出返回 429 和 Retry-After。每个账号最多 5 个密钥,在账户页创建,只显示一次。没有 Max 时数据接口返回 402,并附套餐链接。这些数字描述的是发布者拥有的图,每个文件都带授权说明。
做一张这样的图
这张图的形式,你的数字。
实时预览。所有内容都留在你的设备上。
选择形式
简化形式:用我们自己的样式,不是原图的样子。你的数字从这张图的数据开始。
换上你的数字
这是这张图自己的名称和数字,方便你看清形式。直接改写任何名称或数字,预览会随之重画。发布前请把每一个都换成你的。
这是这张图的数字,方便你看清形式。发布前请把每一个都换成你的。
你的品牌
导出图片
免费图片的角落有一行小字 “Made with ViralChart”,别人就是通过这一行找到我们的。
OpenAI 的更多数据
全部图表数据常见问题
这些数字有多准?
它们由两遍独立读图估算得出,置信度 0.34(0 到 1)。图上印着的数字读得准,从坐标轴读出的值可能有几个百分点的偏差。
这些数据可以直接用吗?
这些数字描述的是 artificial-analysis 发布的图表。图片、版式和样式归他们所有。使用数字时请注明发布者,图片请用你自己的数据来做。
怎么拿到文件?
JSON、CSV 和 agent skill 文件在本页的邮箱解锁区。原型里它们是静态文件:/api/charts/1eaf6a7377f4.json 和 /api/charts/1eaf6a7377f4.skill.md。