- 图表数据
- Pronunciation Robustness

Pronunciation Robustness
Artificial Analysis 发布的一张图背后的数字,用原生图表重画。对照原图,研究数据,再做你自己的。
简化重绘
由我们用下面的数字重新绘制。悬停、点按或用方向键查看。这是简化重绘:它用我们自己的样式展示数字,不是原图的样子。强调色标出这张图的主角。表格里带 ~ 的是估算值。
数字
95 个点中前 10 个免费| 分组 | 系列 | 数值 | 来源 | 置信 |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 1.5 Pro | Overall | 88.85% | 估算 | 0.90 |
| Gemini 1.5 Flash | Overall | 88.85% | 估算 | 0.90 |
| Seed-TTS | Overall | ~87.6% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 2.0 Flash | Overall | 87.5% | 估算 | 0.97 |
| Eleven v3 | Overall | 84.2% | 估算 | 0.90 |
| Eleven v2 | Overall | ~84.8% | 估算 | 0.50 |
| OpenAI TTS-1 | Overall | ~81.6% | 估算 | 0.50 |
| OpenAI TTS-2 | Overall | ~80.7% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 2.5 | Overall | ~77% | 估算 | 0.30 |
| Sesame CS | Overall | ~74.5% | 估算 | 0.50 |

Max 数据,目前留邮箱免费看
查看全部 95 个数据点并下载文件
这张图的完整表格、JSON、CSV 和 agent skill 文件。它们属于 Max;原型阶段,留邮箱即可解锁。
| Bytedance TTS | Overall | 73.6% | 估算 | 0.97 |
|---|---|---|---|---|
| Sesame 2.0 HD | Overall | ~73.6% | 估算 | 0.50 |
| Fish Audio 62.2 Pro | Overall | 73.05% | 估算 | 0.97 |
| Fish Audio 62.1 Pro | Overall | ~72.9% | 估算 | 0.50 |
| Sesame 1.5 | Overall | ~68.8% | 估算 | 0.50 |
| Luna TTS | Overall | ~63.6% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 2.0 Flash | Overall | ~62.1% | 估算 | 0.30 |
| Gemini 1.5 Pro | Standalone Terms | ~89.5% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 1.5 Pro | Contextually Appropriate | ~89.5% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 1.5 Pro | Preserving Exact Sequences | ~89.5% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 1.5 Pro | Expanding Shorthand | ~89.5% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 1.5 Flash | Standalone Terms | ~88.2% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 1.5 Flash | Contextually Appropriate | ~88.2% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 1.5 Flash | Preserving Exact Sequences | ~88.2% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 1.5 Flash | Expanding Shorthand | ~88.2% | 估算 | 0.50 |
| Seed-TTS | Standalone Terms | ~87.6% | 估算 | 0.50 |
| Seed-TTS | Contextually Appropriate | ~87.6% | 估算 | 0.50 |
| Seed-TTS | Preserving Exact Sequences | ~87.6% | 估算 | 0.50 |
| Seed-TTS | Expanding Shorthand | ~87.6% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 2.0 Flash | Standalone Terms | ~87.4% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 2.0 Flash | Contextually Appropriate | ~87.4% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 2.0 Flash | Preserving Exact Sequences | ~87.4% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 2.0 Flash | Expanding Shorthand | ~87.4% | 估算 | 0.50 |
| Eleven v3 | Standalone Terms | ~83.6% | 估算 | 0.50 |
| Eleven v3 | Contextually Appropriate | ~83.6% | 估算 | 0.50 |
| Eleven v3 | Preserving Exact Sequences | ~83.6% | 估算 | 0.50 |
| Eleven v3 | Expanding Shorthand | ~83.6% | 估算 | 0.50 |
| Eleven v2 | Standalone Terms | ~84.8% | 估算 | 0.50 |
| Eleven v2 | Contextually Appropriate | ~84.8% | 估算 | 0.50 |
| Eleven v2 | Preserving Exact Sequences | ~84.8% | 估算 | 0.50 |
| Eleven v2 | Expanding Shorthand | ~84.8% | 估算 | 0.50 |
| OpenAI TTS-1 | Standalone Terms | ~81.6% | 估算 | 0.50 |
| OpenAI TTS-1 | Contextually Appropriate | ~81.6% | 估算 | 0.50 |
| OpenAI TTS-1 | Preserving Exact Sequences | ~81.6% | 估算 | 0.50 |
| OpenAI TTS-1 | Expanding Shorthand | ~81.6% | 估算 | 0.50 |
| OpenAI TTS-2 | Standalone Terms | ~80.7% | 估算 | 0.50 |
| OpenAI TTS-2 | Contextually Appropriate | ~80.7% | 估算 | 0.50 |
| OpenAI TTS-2 | Preserving Exact Sequences | ~80.7% | 估算 | 0.50 |
| OpenAI TTS-2 | Expanding Shorthand | ~80.7% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 2.5 | Standalone Terms | ~77% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 2.5 | Contextually Appropriate | ~77% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 2.5 | Preserving Exact Sequences | ~77% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 2.5 | Expanding Shorthand | ~77% | 估算 | 0.50 |
| Sesame CS | Standalone Terms | ~74.5% | 估算 | 0.50 |
| Sesame CS | Contextually Appropriate | ~74.5% | 估算 | 0.50 |
| Sesame CS | Preserving Exact Sequences | ~74.5% | 估算 | 0.50 |
| Sesame CS | Expanding Shorthand | ~74.5% | 估算 | 0.50 |
| Bytedance TTS | Standalone Terms | ~73.6% | 估算 | 0.50 |
| Bytedance TTS | Contextually Appropriate | ~73.6% | 估算 | 0.50 |
| Bytedance TTS | Preserving Exact Sequences | ~73.6% | 估算 | 0.50 |
| Bytedance TTS | Expanding Shorthand | ~73.6% | 估算 | 0.50 |
| Sesame 2.0 HD | Standalone Terms | ~73.6% | 估算 | 0.50 |
| Sesame 2.0 HD | Contextually Appropriate | ~73.6% | 估算 | 0.50 |
| Sesame 2.0 HD | Preserving Exact Sequences | ~73.6% | 估算 | 0.50 |
| Sesame 2.0 HD | Expanding Shorthand | ~73.6% | 估算 | 0.50 |
| Fish Audio 62.2 Pro | Standalone Terms | ~73.2% | 估算 | 0.50 |
| Fish Audio 62.2 Pro | Contextually Appropriate | ~73.2% | 估算 | 0.50 |
| Fish Audio 62.2 Pro | Preserving Exact Sequences | ~73.2% | 估算 | 0.50 |
| Fish Audio 62.2 Pro | Expanding Shorthand | ~73.2% | 估算 | 0.50 |
| Fish Audio 62.1 Pro | Standalone Terms | ~72.9% | 估算 | 0.50 |
| Fish Audio 62.1 Pro | Contextually Appropriate | ~72.9% | 估算 | 0.50 |
| Fish Audio 62.1 Pro | Preserving Exact Sequences | ~72.9% | 估算 | 0.50 |
| Fish Audio 62.1 Pro | Expanding Shorthand | ~72.9% | 估算 | 0.50 |
| Sesame 1.5 | Standalone Terms | ~68.8% | 估算 | 0.50 |
| Sesame 1.5 | Contextually Appropriate | ~68.8% | 估算 | 0.50 |
| Sesame 1.5 | Preserving Exact Sequences | ~68.8% | 估算 | 0.50 |
| Sesame 1.5 | Expanding Shorthand | ~68.8% | 估算 | 0.50 |
| Luna TTS | Standalone Terms | ~63.6% | 估算 | 0.50 |
| Luna TTS | Contextually Appropriate | ~63.6% | 估算 | 0.50 |
| Luna TTS | Preserving Exact Sequences | ~63.6% | 估算 | 0.50 |
| Luna TTS | Expanding Shorthand | ~63.6% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 2.0 Flash | Standalone Terms | ~62.1% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 2.0 Flash | Contextually Appropriate | ~62.1% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 2.0 Flash | Preserving Exact Sequences | ~62.1% | 估算 | 0.50 |
| Gemini 2.0 Flash | Expanding Shorthand | ~62.1% | 估算 | 0.50 |
| Seedance TTS | ~87.4% | 估算 | 0.50 | |
| VO-Conversational | ~81.6% | 估算 | 0.50 | |
| OpenAI gpt-4o-mini-tts | ~80.7% | 估算 | 0.50 | |
| Minimax TTS 2.5 | ~77% | 估算 | 0.50 | |
| Spark 1.0 | ~73.8% | 估算 | 0.50 | |
| Spark 2.0 (TTS) | ~73.2% | 估算 | 0.50 | |
| Hailuo (MiniMax) | ~68.8% | 估算 | 0.50 | |
| Spark 1.5 | ~63.6% | 估算 | 0.50 | |
| Luma TTS | ~62.1% | 估算 | 0.50 | |
| OpenAI gpt-4o-mini-tts (2) | ~62.1% | 估算 | 0.50 |
Max 订阅者可以通过 API 取同样的数据。 API 文档
API · Max
用 API 调用这张图
Max 套餐可以取这张图的数字(每个数字都带来源),格式为 JSON 或 CSV,附重画规格;也可以让智能体通过 MCP 调用。图表 id:043a65980b87。
| 路径 | 返回 | 套餐 | |
|---|---|---|---|
| GET | /api/v1/charts/043a65980b87 | 标题、发布者、日期、图型、数据点数;用 Max 密钥时附数据链接 | 开放 |
| GET | /api/v1/charts/043a65980b87/data | 每个数据点及其来源和置信度,加上重画规格。加 ?format=csv 得到 CSV | Max |
| GET | /api/v1/charts/043a65980b87/render?view=1 | 本页使用的只读绘图视图 | 开放 |
| POST | /mcp | 工具 get_chart_data 加这个 id,供 Claude、Cursor 等智能体使用 | Max |
curl -s https://viral-chart.com/api/v1/charts/043a65980b87/data \
-H "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"claude mcp add --transport http viralchart https://viral-chart.com/mcp \
--header "Authorization: Bearer $VIRALCHART_KEY"每个密钥每分钟 60 次,超出返回 429 和 Retry-After。每个账号最多 5 个密钥,在账户页创建,只显示一次。没有 Max 时数据接口返回 402,并附套餐链接。这些数字描述的是发布者拥有的图,每个文件都带授权说明。
做一张这样的图
这张图的形式,你的数字。
实时预览。所有内容都留在你的设备上。
选择形式
简化形式:用我们自己的样式,不是原图的样子。你的数字从这张图的数据开始。
换上你的数字
这是这张图自己的名称和数字,方便你看清形式。直接改写任何名称或数字,预览会随之重画。发布前请把每一个都换成你的。
这是这张图的数字,方便你看清形式。发布前请把每一个都换成你的。
你的品牌
导出图片
免费图片的角落有一行小字 “Made with ViralChart”,别人就是通过这一行找到我们的。
Artificial Analysis 的更多数据
全部图表数据常见问题
这些数字有多准?
它们由两遍独立读图估算得出,置信度 0.52(0 到 1)。图上印着的数字读得准,从坐标轴读出的值可能有几个百分点的偏差。
这些数据可以直接用吗?
这些数字描述的是 Artificial Analysis 发布的图表。图片、版式和样式归他们所有。使用数字时请注明发布者,图片请用你自己的数据来做。
怎么拿到文件?
JSON、CSV 和 agent skill 文件在本页的邮箱解锁区。原型里它们是静态文件:/api/charts/043a65980b87.json 和 /api/charts/043a65980b87.skill.md。